วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2004 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 12 ทีม
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2004 ที่สนามเรจจิโอ คาราเบรียเมืองเรจจิโอ อิตาลีโดยการแข่งขันในรอบคัดเลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 26 สิงหาคม 2004 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2004
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
การคัดเลือก
การแข่งขัน | วันที่ | สนาม | จำนวนทีม | ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|
ทีมที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติ | 1 | อิตาลี | ||
จัดอันดับคะแนนสะสมสูงสุด | 4 | จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย | ||
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป 2004 | 26 – 31 สิงหาคม 2004 | พิลลา, สาธารณรัฐอิตาลี | 3 | รัสเซีย โปแลนด์ เยอรมนี |
2004 Pan-American Cup | 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม, 2004 | Saltillo, Mexico | 4 (NORCECA)[a] | สหรัฐ บราซิล คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน |
รวม | 12 |
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 9–11 กรกฎาคม 2004 | |||
---|---|---|---|
กลุ่ม A: กรุงเทพมหานคร ไทย | กลุ่ม B: เหมาลี ไต้หวัน | กลุ่ม C: คะวะซะกิ ญี่ปุ่น | |
สัปดาห์ที่ 2 16–18 กรกฎาคม 2004 | |||
กลุ่ม D: มะนิลา ฟิลิปปินส์ | กลุ่ม E: ฮ่องกง โคลีเซียม ฮ่องกง | กลุ่ม F: จาการ์ตา อินโดนีเซีย | |
สัปดาห์ที่ 3 23–25 กรกฎาคม 2004 | |||
กลุ่ม G: รอดสต๊อก, เยอรมนี | กลุ่ม H: เหอเป่ย, จีน | กลุ่ม I: เชจู, เกาหลีใต้ | |
สัปดาห์ที่ 4 รอบสุดท้าย 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2012 | |||
เรจจิโอ คาราเบรีย, เรจจิโอ | |||
อิตาลี |
สัปดาห์ที่ 1 (9–11 กรกฎาคม 2004)
กลุ่ม A
- สนามแข่งขัน: สนามกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | คิวบา | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 211 | 1.232 | 9 | 2 | 4.500 |
2. | สหรัฐ | 5 | 3 | 2 | 1 | 255 | 221 | 1.097 | 8 | 3 | 2.667 |
3. | ไทย | 4 | 3 | 1 | 2 | 216 | 257 | 0.840 | 3 | 8 | 0.375 |
4. | เกาหลีใต้ | 3 | 3 | 0 | 3 | 219 | 261 | 0.839 | 2 | 9 | 0.222 |
- Friday July 9
ไทย | 0 - 3 | คิวบา | 17-25 19-25 22-25 | |
สหรัฐ | 3 - 0 | เกาหลีใต้ | 28-26 25-13 25-22 |
- Saturday July 10
เกาหลีใต้ | 2 - 3 | ไทย | 28-30 25-19 25-19 21-25 08-15 | |
คิวบา | 3 - 2 | สหรัฐ | 23-25 25-17 22-25 25-22 15-13 |
- Sunday July 11
ไทย | 0 - 3 | สหรัฐ | 20-25 18-25 12-25 | |
คิวบา | 3 - 0 | เกาหลีใต้ | 25-18 25-16 25-17 |
กลุ่ม B
- สนามแข่งขัน: เหมาลี ครันทรี โดม เหมาลี
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | บราซิล | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 210 | 1.271 | 9 | 2 | 4.500 |
2. | จีน | 5 | 3 | 2 | 1 | 237 | 218 | 1.087 | 7 | 3 | 2.333 |
3. | เยอรมนี | 4 | 3 | 1 | 2 | 196 | 226 | 0.867 | 4 | 6 | 0.667 |
4. | Dominican R. | 3 | 3 | 0 | 3 | 180 | 226 | 0.796 | 0 | 9 | 0.000 |
- Friday July 9
บราซิล | 3 - 0 | Dominican R. | 25-20 25-23 25-16 | |
จีน | 3 - 0 | เยอรมนี | 25-19 25-22 25-15 |
- Saturday July 10
บราซิล | 3 - 1 | เยอรมนี | 17-25 25-13 25-9 25-18 | |
จีน | 3 - 0 | Dominican R. | 25-20 26-24 25-18 |
- Sunday July 11
Dominican R. | 0 - 3 | เยอรมนี | 21-25 18-25 20-25 | |
จีน | 1 - 3 | บราซิล | 25-27 25-23 18-25 18-25 |
กลุ่ม C
- สนามแข่งขัน: โตโดริกิ อารีน่า คะวะซะกิ
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | อิตาลี | 6 | 3 | 3 | 0 | 271 | 239 | 1.134 | 9 | 3 | 3.000 |
2. | รัสเซีย | 5 | 3 | 2 | 1 | 268 | 244 | 1.098 | 8 | 4 | 2.000 |
3. | โปแลนด์ | 4 | 3 | 1 | 2 | 224 | 246 | 0.911 | 3 | 8 | 0.375 |
4. | ญี่ปุ่น | 3 | 3 | 0 | 3 | 270 | 304 | 0.888 | 4 | 9 | 0.444 |
- Friday July 9
โปแลนด์ | 0 - 3 | รัสเซีย | 12-25 22-25 17-25 | |
ญี่ปุ่น | 1 - 3 | อิตาลี | 25-18 20-25 20-25 19-25 |
- Saturday July 10
รัสเซีย | 2 - 3 | อิตาลี | 20-25 17-25 25-22 25-16 10-15 | |
ญี่ปุ่น | 2 - 3 | โปแลนด์ | 25-22 16-25 14-25 30-28 11-15 |
- Sunday July 11
อิตาลี | 3 - 0 | โปแลนด์ | 25-15 25-21 25-22 | |
ญี่ปุ่น | 1 - 3 | รัสเซีย | 22-25 25-21 20-25 23-25 |
สัปดาห์ที่ 2 (16–18 กรกฎาคม 2004)
กลุ่ม D
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | บราซิล | 6 | 3 | 3 | 0 | 225 | 164 | 1.372 | 9 | 0 | MAX |
2. | โปแลนด์ | 4 | 3 | 1 | 2 | 215 | 235 | 0.915 | 4 | 6 | 0.667 |
3. | เกาหลีใต้ | 4 | 3 | 1 | 2 | 195 | 200 | 0.975 | 3 | 6 | 0.500 |
4. | Dominican R. | 4 | 3 | 1 | 2 | 198 | 234 | 0.846 | 3 | 7 | 0.429 |
- Friday July 16
บราซิล | 3 - 0 | Dominican R. | 25-16 25-17 25-19 | |
เกาหลีใต้ | 0 - 3 | โปแลนด์ | 21-25 22-25 21-25 |
- Saturday July 17
เกาหลีใต้ | 3 - 0 | Dominican R. | 25-19 25-17 25-14 | |
บราซิล | 3 - 0 | โปแลนด์ | 25-14 25-22 25-20 |
- Sunday July 18
โปแลนด์ | 1 - 3 | Dominican R. | 13-25 26-28 25-18 20-25 | |
บราซิล | 3 - 0 | เกาหลีใต้ | 25-22 25-15 25-19 |
กลุ่ม E
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | จีน | 6 | 3 | 3 | 0 | 272 | 246 | 1.106 | 9 | 3 | 3.000 |
2. | สหรัฐ | 5 | 3 | 2 | 1 | 282 | 264 | 1.068 | 8 | 5 | 1.600 |
3. | อิตาลี | 4 | 3 | 1 | 2 | 296 | 284 | 1.042 | 6 | 7 | 0.857 |
4. | ไทย | 3 | 3 | 0 | 3 | 190 | 246 | 0.772 | 1 | 9 | 0.111 |
- Friday July 16
อิตาลี | 2 - 3 | สหรัฐ | 20-25 25-17 25-18 22-25 15-17 | |
จีน | 3 - 0 | ไทย | 25-19 25-20 25-09 |
- Saturday July 17
อิตาลี | 3 - 1 | ไทย | 25-17 27-25 19-25 25-22 | |
จีน | 3 - 2 | สหรัฐ | 20-25 28-26 16-25 25-20 15-09 |
- Sunday July 18
สหรัฐ | 3 - 0 | ไทย | 25-19 25-14 25-20 | |
จีน | 3 - 2 | อิตาลี | 17-25 25-21 25-23 26-24 |
กลุ่ม F
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | คิวบา | 6 | 3 | 3 | 0 | 300 | 257 | 1.167 | 9 | 4 | 2.250 |
2. | รัสเซีย | 4 | 3 | 1 | 2 | 269 | 264 | 1.019 | 6 | 6 | 1.000 |
3. | ญี่ปุ่น | 4 | 3 | 1 | 2 | 246 | 287 | 0.857 | 5 | 7 | 0.714 |
4. | เยอรมนี | 4 | 3 | 1 | 2 | 246 | 253 | 0.972 | 4 | 7 | 0.571 |
- Friday July 16
รัสเซีย | 1 - 3 | ญี่ปุ่น | 25-12 20-25 19-25 25-27 | |
คิวบา | 3 - 1 | เยอรมนี | 25-19 25-16 18-25 25-20 |
- Saturday July 17
เยอรมนี | 3 - 1 | ญี่ปุ่น | 24-26 25-17 25-19 25-19 | |
รัสเซีย | 2 - 3 | คิวบา | 25-22 20-25 25-21 21-25 10-15 |
- Sunday July 18
คิวบา | 3 - 1 | ญี่ปุ่น | 24-26 25-15 25-13 25-22 | |
รัสเซีย | 3 - 0 | เยอรมนี | 25-22 29-27 25-18 |
สัปดาห์ที่ 3[แก้]
กลุ่ม G
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | เยอรมนี | 6 | 3 | 3 | 0 | 311 | 293 | 1.061 | 9 | 5 | 1.800 |
2. | สหรัฐ | 5 | 3 | 2 | 1 | 307 | 268 | 1.146 | 8 | 6 | 1.333 |
3. | รัสเซีย | 4 | 3 | 1 | 2 | 283 | 291 | 0.973 | 6 | 7 | 0.857 |
4. | ไทย | 3 | 3 | 0 | 3 | 257 | 306 | 0.840 | 4 | 9 | 0.444 |
- Thursday July 22
รัสเซีย | 1 - 3 | สหรัฐ | 13-25 25-21 21-25 15-25 | |
เยอรมนี | 3 - 1 | ไทย | 25-14 25-20 23-25 25-22 |
- Friday July 23
สหรัฐ | 3 - 2 | ไทย | 25-17 25-20 22-25 22-25 15-05 | |
เยอรมนี | 3 - 2 | รัสเซีย | 25-18 16-25 27-29 28-26 15-12 |
- Saturday July 24
รัสเซีย | 3 - 1 | ไทย | 22-25 25-17 27-25 25-17 | |
เยอรมนี | 3 - 2 | สหรัฐ | 25-23 21-25 16-25 25-17 15-12 |
กลุ่ม H
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | จีน | 5 | 3 | 2 | 1 | 258 | 222 | 1.162 | 7 | 4 | 1.750 |
2. | โปแลนด์ | 5 | 3 | 2 | 1 | 248 | 250 | 0.992 | 7 | 4 | 1.750 |
3. | อิตาลี | 5 | 3 | 2 | 1 | 256 | 251 | 1.020 | 6 | 5 | 1.200 |
4. | Dominican R. | 3 | 3 | 0 | 3 | 234 | 273 | 0.857 | 2 | 9 | 0.222 |
- Thursday July 22
อิตาลี | 0 - 3 | โปแลนด์ | 22-25 23-25 18-25 | |
จีน | 3 - 0 | Dominican R. | 25-11 25-21 25-22 |
- Friday July 23
อิตาลี | 3 - 1 | Dominican R. | 25-20 23-25 29-27 25-19 | |
จีน | 3 - 1 | โปแลนด์ | 25-19 25-18 23-25 25-15 |
- Saturday July 24
โปแลนด์ | 3 - 1 | Dominican R. | 21-25 25-20 25-22 25-22 | |
จีน | 1 - 3 | อิตาลี | 25-16 19-25 21-25 20-25 |
กลุ่ม I
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | บราซิล | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 195 | 1.272 | 9 | 1 | 9.000 |
2. | คิวบา | 5 | 3 | 2 | 1 | 237 | 217 | 1.092 | 6 | 4 | 1.500 |
3. | ญี่ปุ่น | 4 | 3 | 1 | 2 | 231 | 265 | 0.872 | 4 | 7 | 0.571 |
4. | เกาหลีใต้ | 3 | 3 | 0 | 3 | 232 | 271 | 0.856 | 2 | 9 | 0.222 |
- Thursday July 22
เกาหลีใต้ | 1 - 3 | คิวบา | 25-21 23-25 14-25 22-25 | |
บราซิล | 3 - 1 | ญี่ปุ่น | 25-13 25-17 22-25 25-19 |
- Friday July 23
เกาหลีใต้ | 0 - 3 | บราซิล | 18-25 20-25 17-25 | |
คิวบา | 3 - 0 | ญี่ปุ่น | 25-21 25-14 25-22 |
- Saturday July 24
บราซิล | 3 - 0 | คิวบา | 25-20 26-24 25-22 | |
เกาหลีใต้ | 1 - 3 | ญี่ปุ่น | 27-29 19-25 25-21 22-25 |
ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก
ลำดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | บราซิล | 18 | 9 | 9 | 0 | 740 | 569 | 1.301 | 27 | 3 | 9.000 |
2. | คิวบา | 17 | 9 | 8 | 1 | 797 | 685 | 1.164 | 24 | 10 | 2.400 |
3. | จีน | 16 | 9 | 7 | 2 | 767 | 686 | 1.118 | 23 | 10 | 2.300 |
4. | สหรัฐ | 15 | 9 | 6 | 3 | 844 | 753 | 1.121 | 24 | 14 | 1.714 |
5. | อิตาลี | 15 | 9 | 6 | 3 | 823 | 774 | 1.063 | 21 | 15 | 1.400 |
6. | เยอรมนี | 14 | 9 | 5 | 4 | 753 | 772 | 0.975 | 17 | 18 | 0.944 |
7. | รัสเซีย | 13 | 9 | 4 | 5 | 820 | 799 | 1.026 | 20 | 17 | 1.176 |
8. | โปแลนด์ | 13 | 9 | 4 | 5 | 687 | 731 | 0.940 | 14 | 18 | 0.778 |
9. | ญี่ปุ่น | 11 | 9 | 2 | 7 | 747 | 856 | 0.873 | 13 | 23 | 0.565 |
10. | ไทย | 10 | 9 | 1 | 8 | 663 | 809 | 0.820 | 8 | 26 | 0.308 |
11. | เกาหลีใต้ | 10 | 9 | 1 | 8 | 646 | 732 | 0.883 | 7 | 24 | 0.292 |
12. | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10 | 9 | 1 | 8 | 612 | 733 | 0.835 | 5 | 25 | 0.200 |
รอบสุดท้าย
- สนามแข่งขัน: โยโกฮามา อารีนา โยโกฮามา
July 9, 2008
บราซิล | 3 - 0 | สหรัฐ | 25-19, 25-19, 25-23 |
จีน | 2 - 3 | อิตาลี | 25-22, 27-29, 25-20, 20-25, 9-15 |
ญี่ปุ่น | 1 - 3 | คิวบา | 25-19, 23-25, 18-25, 19-25 |
July 10, 2008
จีน | 1 - 3 | คิวบา | 21-25, 25-20, 24-26, 16-25 |
อิตาลี | 0 - 3 | บราซิล | 20-25, 17-25, 23-25 |
ญี่ปุ่น | 2 - 3 | สหรัฐ | 28-26, 20-25, 25-22, 20-25, 11-15 |
July 11, 2008
บราซิล | 3 - 1 | จีน | 25-18, 25-16, 21-25, 25-18 |
คิวบา | 3 - 2 | สหรัฐ | 22-25, 17-25, 25-18, 25-21, 15-11 |
ญี่ปุ่น | 3 - 0 | อิตาลี | 25-23, 25-22, 26-24 |
July 12, 2008
บราซิล | 3 - 0 | คิวบา | 25-14, 25-15, 25-20 |
อิตาลี | 3 - 1 | สหรัฐ | 25-17, 26-28, 25-19, 25-19 |
ญี่ปุ่น | 1 - 3 | จีน | 17-25, 30-28, 15-25, 21-25 |
July 13, 2008
สหรัฐ | 3 - 2 | จีน | 25-23, 25-19, 22-25, 21-25, 17-15 |
คิวบา | 3 - 1 | อิตาลี | 28-30, 25-18, 25-23, 25-19 |
ญี่ปุ่น | 0 - 3 | บราซิล | 23-25, 23-25, 19-25 |
ผลการแข่งขัน
Team | Points | G | W | L | PW | PL | Ratio | SW | SL | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | บราซิล | 10 | 5 | 5 | 0 | 396 | 312 | 1.269 | 15 | 1 | 15.000 |
2. | คิวบา | 9 | 5 | 4 | 1 | 446 | 436 | 1.023 | 12 | 8 | 1.500 |
3. | อิตาลี | 7 | 5 | 2 | 3 | 431 | 443 | 0.973 | 7 | 12 | 0.583 |
4. | สหรัฐ | 7 | 5 | 2 | 3 | 467 | 491 | 0.951 | 9 | 13 | 0.692 |
5. | จีน | 6 | 5 | 1 | 4 | 479 | 496 | 0.966 | 9 | 13 | 0.692 |
6. | ญี่ปุ่น | 6 | 5 | 1 | 4 | 412 | 454 | 0.910 | 7 | 12 | 0.583 |
รอบสุดท้าย
กลุ่ม A
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | สหรัฐ | 3 | 2 | 1 | 1 | 164 | 158 | 1.038 | 4 | 3 | 1.333 |
2. | อิตาลี | 3 | 2 | 1 | 1 | 186 | 188 | 0.989 | 4 | 4 | 1.000 |
3. | จีน | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 164 | 0.976 | 3 | 4 | 0.750 |
- พุธ 28 กรกฎาคม
อิตาลี | 1 - 3 | จีน | 20-25 23-25 26-24 20-25 |
- พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม
จีน | 0 - 3 | สหรัฐ | 23-25 18-25 20-25 |
- ศุกร์ 30 กรกฎาคม
สหรัฐ | 1 - 3 | อิตาลี | 22-25 23-25 25-22 19-25 |
กลุ่ม B
อันดับ | ทีม | คะแนน | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | คิวบา | 4 | 2 | 2 | 0 | 182 | 167 | 1.090 | 6 | 2 | 3.000 |
2. | บราซิล | 3 | 2 | 1 | 1 | 200 | 172 | 1.163 | 5 | 4 | 1.250 |
3. | เยอรมนี | 2 | 2 | 0 | 2 | 127 | 170 | 0.747 | 1 | 6 | 0.167 |
- พุธ 28 กรกฎาคม
บราซิล | 2 - 3 | คิวบา | 25-20 24-26 25-21 19-25 12-15 |
- พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม
คิวบา | 3 - 0 | เยอรมนี | 25-20 25-21 25-21 |
- ศุกร์ 30 กรกฎาคม
เยอรมนี | 1 - 3 | บราซิล | 15-25 25-20 16-25 9-25 |
รอบรองชนะเลิศ
- เสาร์ 31 กรกฎาคม
สหรัฐ | 2 - 3 | บราซิล | 18-25 25-19 23-25 25-21 17-19 | |
อิตาลี | 3 - 1 | คิวบา | 25-21 26-28 25-22 27-25 |
รอบชิงชนะเลิศ
- อาทิตย์ 1 สิงหาคม— ชิงที่ 5
จีน | 3 - 2 | เยอรมนี | 25-15 23-25 30-32 25-14 16-14 |
- อาทิตย์ 1 สิงหาคม — ชิงเหรียญทองแดง
สหรัฐ | 3 - 0 | คิวบา | 25-20 25-22 25-16 |
- อาทิตย์ 1 สิงหาคม — ชิงเหรียญทอง
บราซิล | 3 - 1 | อิตาลี | 25-19 25-19 24-26 25-19 |
No comments:
Post a Comment