วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2008 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | โยโกฮามา |
วันที่ | 20 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม (รอบคัดเลือก) 9 - 13 กรกฎาคม (รอบชิงชนะเลิศ) |
ทีม | 12 |
สนาม | 10 (ใน 10 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | บราซิล (สมัยที่ 8) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | มารีเน่ สเตรนเบรเชอร์ |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
2008 FIVB World Grand Prix | |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2008 : FIVB World Grand Prix 2008 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 12 ทีม
โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จัดในวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม ที่เมืองโยโกฮามา, ประเทศญี่ปุ่น
โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จัดในวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม ที่เมืองโยโกฮามา, ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทวีปยุโรป | ทวีปอเมริกา | ทวีปเอเซีย |
---|---|---|
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 20–22 มิถุนายน | ||
---|---|---|
กลุ่ม A: โคเบะ, ญี่ปุ่น | กลุ่ม B: หนิงป่อ, จีน | กลุ่ม C: อาลัสซีโอ, อิตาลี |
สัปดาห์ที่ 2 27–29 มิถุนายน | ||
กลุ่ม D: หวิญฟุก, เวียดนาม | กลุ่ม E: วรอตสวัฟ, โปแลนด์ | กลุ่ม F: เขตปกครองพิเศษฮ่องกง |
สัปดาห์ที่ 3 4–6 กรกฎาคม | ||
กลุ่ม G: กรุงเทพมหานคร, ไทย | กลุ่ม H: ฉินหวง, ไต้หวัน | กลุ่ม I: เขตปกครองพิเศษมาเก๊า |
กลุ่ม 4
รอบสุดท้าย
9–13 กรกฎาคม | ||
โยะโกะฮะมะอารีนา, โยะโกะฮะมะ, ญี่ปุ่น | ||
5 ทีมจากรอบคัดเลือก ที่มีคะแนนสูงสุด |
รอบคัดเลือก
ตารางคะแนนการแข่งขัน
- ประเทศญี่ปุ่น (เจ้าภาพ) และ 5 ทีมแรกในรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 17 | 8 | 1 | 766 | 639 | 1.199 | 26 | 6 | 4.333 |
2 | จีน | 17 | 8 | 1 | 783 | 687 | 1.140 | 24 | 10 | 2.400 |
3 | อิตาลี | 17 | 8 | 1 | 844 | 751 | 1.124 | 26 | 10 | 2.600 |
4 | สหรัฐ | 16 | 7 | 2 | 771 | 664 | 1.161 | 22 | 11 | 2.000 |
5 | คิวบา | 15 | 6 | 3 | 856 | 785 | 1.090 | 22 | 15 | 1.467 |
6 | ตุรกี | 13 | 4 | 5 | 743 | 732 | 1.015 | 16 | 17 | 0.941 |
7 | เยอรมนี | 13 | 4 | 5 | 710 | 709 | 1.001 | 16 | 16 | 1.000 |
8 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 13 | 4 | 5 | 725 | 761 | 0.953 | 15 | 19 | 0.789 |
9 | ญี่ปุ่น | 11 | 2 | 7 | 641 | 737 | 0.870 | 9 | 23 | 0.391 |
10 | โปแลนด์ | 10 | 1 | 8 | 768 | 855 | 0.898 | 13 | 24 | 0.542 |
11 | ไทย | 10 | 1 | 8 | 710 | 824 | 0.862 | 10 | 26 | 0.385 |
12 | คาซัคสถาน | 10 | 1 | 8 | 552 | 725 | 0.761 | 4 | 26 | 0.154 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A
- สนามแข่งขัน: กรีนอารีน่า, โคเบะ, ญี่ปุ่น
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun | ตุรกี | 3–1 | สหรัฐ | 28–26 | 25–16 | 21–25 | 25–19 | 99–86 | |
20 Jun | ญี่ปุ่น | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–17 | 25–13 | 25–23 | 75–53 | ||
21 Jun | คาซัคสถาน | 0–3 | สหรัฐ | 16–25 | 17–25 | 18–25 | 51–75 | ||
21 Jun | ญี่ปุ่น | 3–2 | ตุรกี | 21–25 | 25–16 | 17–25 | 25–19 | 15–12 | 103–97 |
22 Jun | คาซัคสถาน | 0–3 | ตุรกี | 17–25 | 24–26 | 15–25 | 56–76 | ||
22 Jun | ญี่ปุ่น | 2–3 | สหรัฐ | 29–27 | 18–25 | 25–18 | 16–25 | 13–15 | 101–110 |
กลุ่ม B
- สนามแข่งขัน: ศูนย์กีฬาในร่มหนิงป่อ เบ่ยหลุน, หนิงป่อ, จีน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun | บราซิล | 3–0 | ไทย | 25–22 | 25–18 | 25–20 | 75–60 | ||
20 Jun | จีน | 3–1 | เยอรมนี | 19–25 | 25–19 | 25–11 | 25–21 | 94–76 | |
21 Jun | จีน | 3–0 | ไทย | 25–11 | 25–16 | 25–19 | 75–46 | ||
21 Jun | เยอรมนี | 1–3 | บราซิล | 25–15 | 23–25 | 20–25 | 28–30 | 96–95 | |
22 Jun | เยอรมนี | 3–1 | ไทย | 19–25 | 25–18 | 25–21 | 25–22 | 94–86 | |
22 Jun | จีน | 3–2 | บราซิล | 22–25 | 26–24 | 22–25 | 25–22 | 15–13 | 110–109 |
กลุ่ม C
- สนามแข่งขัน: พาลา ราวิชซา, อัลลาสซิโอ, อิตาลี
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun | คิวบา | 3–1 | โปแลนด์ | 25–20 | 29–31 | 25–21 | 26–24 | 105–96 | |
20 Jun | อิตาลี | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 19–25 | 25–19 | 25–17 | 25–15 | 94–76 | |
21 Jun | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | คิวบา | 22–25 | 15–25 | 19–25 | 56–75 | ||
21 Jun | อิตาลี | 3–1 | โปแลนด์ | 25–17 | 25–22 | 23–25 | 25–16 | 98–80 | |
22 Jun | โปแลนด์ | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 21–25 | 25–23 | 25–19 | 23–25 | 11–15 | 105–107 |
22 Jun | อิตาลี | 3–0 | คิวบา | 25–23 | 27–25 | 27–25 | 79–73 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม D
- สนามแข่งขัน: หวิญฟุกฮอลล์, หวิญฟุก, เวียดนาม
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | บราซิล | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–10 | 25–17 | 25–19 | 75–46 | ||
27 Jun | ตุรกี | 3–1 | เยอรมนี | 25–21 | 25–22 | 25–27 | 25–17 | 100–88 | |
28 Jun | คาซัคสถาน | 0–3 | เยอรมนี | 17–25 | 19–25 | 21–25 | 57–75 | ||
28 Jun | บราซิล | 3–0 | ตุรกี | 25–23 | 25–19 | 25–15 | 75–57 | ||
29 Jun | เยอรมนี | 0–3 | บราซิล | 15–25 | 25–27 | 16–25 | 56–77 | ||
29 Jun | ตุรกี | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–16 | 25–20 | 25–17 | 75–53 |
กลุ่ม E
- สนามแข่งขัน: เซนเทนเนียล ฮอลล์, วรอตสวัฟ, โปแลนด์
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | โปแลนด์ | 1–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 22–25 | 25–19 | 17–25 | 20–25 | 84–94 | |
27 Jun | ไทย | 1–3 | สหรัฐ | 18–25 | 17–25 | 28–26 | 13–25 | 76–101 | |
28 Jun | โปแลนด์ | 2–3 | ไทย | 25–19 | 21–25 | 25–18 | 23–25 | 4–15 | 98–102 |
28 Jun | สหรัฐ | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–13 | 25–21 | 25–20 | 75–54 | ||
29 Jun | โปแลนด์ | 0–3 | สหรัฐ | 17–25 | 16–25 | 20–25 | 53–75 | ||
29 Jun | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–1 | ไทย | 25–19 | 24–26 | 25–21 | 25–22 | 99–88 |
กลุ่ม F
- สนามแข่งขัน: ฮ่องกง โคลีเซียม, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | อิตาลี | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–17 | 25–20 | 25–22 | 75–59 | ||
27 Jun | จีน | 3–2 | คิวบา | 25–18 | 25–27 | 21–25 | 25–21 | 15–13 | 111–104 |
28 Jun | คิวบา | 2–3 | อิตาลี | 25–21 | 19–25 | 25–19 | 20–25 | 13–15 | 102–105 |
28 Jun | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–16 | 29–27 | 25–22 | 79–65 | ||
29 Jun | ญี่ปุ่น | 1–3 | คิวบา | 25–22 | 21–25 | 19–25 | 16–25 | 81–97 | |
29 Jun | จีน | 3–2 | อิตาลี | 18–25 | 25–20 | 21–25 | 27–25 | 15–8 | 106–103 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม G
- สนามแข่งขัน: อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร, ไทย
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | ไทย | 2–3 | คาซัคสถาน | 19–25 | 19–25 | 25–19 | 27–25 | 14–16 | 104–110 |
27 Jun | คิวบา | 3–1 | เยอรมนี | 23–25 | 25–21 | 25–8 | 25–21 | 98-75 | |
28 Jun | เยอรมนี | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–15 | 25–16 | 75–49 | ||
28 Jun | คาซัคสถาน | 1–3 | คิวบา | 25–22 | 19–25 | 21–25 | 16–25 | 81–97 | |
29 Jun | ไทย | 2–3 | คิวบา | 20–25 | 22–25 | 25–23 | 25–17 | 9–15 | 101–105 |
29 Jun | เยอรมนี | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–15 | 25–19 | 25–19 | 75–53 |
กลุ่ม H
- สนามแข่งขัน: ฉินหวงยิมเนเซียม, ฉินหวง, ไต้หวัน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jul | สหรัฐ | 3–1 | โปแลนด์ | 20–25 | 25–23 | 25–19 | 25–10 | 95–77 | |
4 Jul | อิตาลี | 3–1 | ตุรกี | 25–20 | 21–25 | 30–28 | 25–23 | 101-96 | |
5 Jul | สหรัฐ | 3–1 | ตุรกี | 25–16 | 25–20 | 20–25 | 25–17 | 95–78 | |
5 Jul | อิตาลี | 3–2 | โปแลนด์ | 23–25 | 23–25 | 25–20 | 25–14 | 18–16 | 114–100 |
6 Jul | โปแลนด์ | 3–0 | ตุรกี | 25–21 | 25–22 | 25–22 | 75–65 | ||
6 Jul | อิตาลี | 3–0 | สหรัฐ | 25–22 | 25–21 | 25–16 | 75–59 |
กลุ่ม I
- สนามแข่งขัน: ทับเซียค มัลติสปอร์ต พาวิลชั่น, เขตปกครองพิเศษมาเก๊า
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jul | บราซิล | 3–2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 23–25 | 22–25 | 25–22 | 25–23 | 15–9 | 110–104 |
4 Jul | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–16 | 25–19 | 25–15 | 75-50 | ||
5 Jul | บราซิล | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–16 | 25–21 | 27–25 | 77–52 | ||
5 Jul | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–16 | 25–22 | 25–21 | 75–59 | ||
6 Jul | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 26–24 | 25–13 | 25–18 | 76–55 | ||
6 Jul | จีน | 0–3 | บราซิล | 21–25 | 17–25 | 20–25 | 58–75 |
รอบสุดท้าย
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 10 | 5 | 0 | 396 | 312 | 1.269 | 15 | 1 | 15.000 |
2 | คิวบา | 9 | 4 | 1 | 446 | 436 | 1.023 | 12 | 8 | 1.500 |
3 | อิตาลี | 7 | 2 | 3 | 431 | 443 | 0.973 | 7 | 12 | 0.583 |
4 | สหรัฐ | 7 | 2 | 3 | 467 | 491 | 0.951 | 9 | 13 | 0.692 |
5 | จีน | 6 | 1 | 4 | 479 | 496 | 0.966 | 9 | 13 | 0.692 |
6 | ญี่ปุ่น | 6 | 1 | 4 | 413 | 454 | 0.910 | 7 | 12 | 0.583 |
ผลการแข่งขัน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul | บราซิล | 3–0 | สหรัฐ | 25–19 | 25–19 | 25–23 | 75–61 | ||
9 Jul | จีน | 2–3 | อิตาลี | 25–22 | 27–29 | 25–20 | 20–25 | 9–15 | 106-111 |
9 Jul | ญี่ปุ่น | 1–3 | คิวบา | 25–19 | 23–25 | 18–25 | 19–25 | 85–94 | |
10 Jul | จีน | 1–3 | คิวบา | 21–25 | 25–20 | 24–26 | 16–25 | 86–96 | |
10 Jul | อิตาลี | 0–3 | บราซิล | 20–25 | 17–25 | 23–25 | 60–75 | ||
10 Jul | ญี่ปุ่น | 2–3 | สหรัฐ | 28–26 | 20–25 | 25–22 | 20–25 | 11–15 | 104–113 |
11 Jul | บราซิล | 3–1 | จีน | 25–18 | 25–16 | 21–25 | 25–18 | 96–77 | |
11 Jul | คิวบา | 3–2 | สหรัฐ | 22–25 | 17–25 | 25–18 | 25–21 | 15–11 | 104-100 |
11 Jul | ญี่ปุ่น | 3–0 | อิตาลี | 25–23 | 25–22 | 26–24 | 76–69 | ||
12 Jul | บราซิล | 3–0 | คิวบา | 25–14 | 25–15 | 25–20 | 75–49 | ||
12 Jul | อิตาลี | 3–1 | สหรัฐ | 25–17 | 26–28 | 25–19 | 25–19 | 101–83 | |
12 Jul | ญี่ปุ่น | 1–3 | จีน | 17–25 | 30–28 | 15–25 | 21–25 | 83–103 | |
13 Jul | สหรัฐ | 3–2 | จีน | 25–23 | 25–19 | 22–25 | 21–25 | 17–15 | 110–107 |
13 Jul | คิวบา | 3–1 | อิตาลี | 28–30 | 25–18 | 25–23 | 25–19 | 103-90 | |
13 Jul | ญี่ปุ่น | 0–3 | บราซิล | 23–25 | 23–25 | 19–25 | 65–75 |
อันดับการแข่งขัน
|
|
รางวัลรายบุคคล
|
|
No comments:
Post a Comment