วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 (อังกฤษ: 2015 FIVB Volleyball World Grand Prix) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลก จำนวน 28 ทีม
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เจ้าภาพการแข่งขันรอบสุดท้ายในครั้งนี้คือ โอมาฮา, รัฐเนแบรสกา, สหรัฐอเมริกา
การคัดเลือกทีมเข้าแข่งขัน
- 28 ทีมจากวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014
- เกาหลีใต้ ถอนตัวออกจากการแข่งขัน
- โคลอมเบีย ผ่านการคัดเลือกจากการได้อันดับที่ 7 วอลเลย์บอลหญิงแพน-อเมริกันคัพ 2014
แอฟริกา | เอเชีย และ โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ, กลาง และ แคริบเบียน | อเมริกาใต้ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการแข่งขัน
- นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ใช้ระบบแข่งขันแบบเลื่อนดิวิชั่น โดยมีทีมเข้าแข่งขัน 28 ทีม
- รอบคัดเลือกของดิวิชั่น 1 แต่ละทีมจะแข่งขัน 3 สัปดาห์ (รวม 9 นัด) ส่วนรอบคัดเลือกของดิวิชั่น 2 และดิวิชั่น 3 แต่ละทีมจะแข่งขัน 2 สัปดาห์ (รวม 6 นัด)
- 6 ทีมที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายดิวิชั่น 1 จะมาจาก 5 อันดับแรกของรอบคัดเลือกดิวิชั่น 1 และเจ้าภาพ สหรัฐ
- หลังจากจบการแข่งขัน รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 : ทีมที่ได้ลำดับสุดท้ายของดิวิชั่น 1 อาจจะเลื่อนลงไปเล่นดิวิชั่น 2 ในปีถัดไป แต่ทีมที่ได้อันดับแรกของดิวิชั่น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเงื่อนไขของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ จึงจะสามารถแข่งขันดิวิชั่น 1 ในปีถัดไปได้
การแบ่งกลุ่ม
ดิวิชั่น 1 | ดิวิชั่น 2 | ดิวิชั่น 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 1 | |||||||
กลุ่ม A ไทย | กลุ่ม B จีน | กลุ่ม C ตุรกี | กลุ่ม J โครเอเชีย | กลุ่ม K เปอร์โตริโก | กลุ่ม N คาซัคสถาน | กลุ่ม O เม็กซิโก | ||
สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 2 | |||||||
กลุ่ม D บราซิล | กลุ่ม E ญี่ปุ่น | กลุ่ม F รัสเซีย | กลุ่ม L อาร์เจนตินา | กลุ่ม M บัลแกเรีย | กลุ่ม P เปรู | กลุ่ม Q แอลจีเรีย | ||
สัปดาห์ที่ 4 | รอบสุดท้าย | |||||||
กลุ่ม G อิตาลี | กลุ่ม H ฮ่องกง | กลุ่ม I เยอรมนี | ดิวิชั่น 3 (สัปดาห์ที่ 3) ออสเตรเลีย | ดิวิชั่น 2 (สัปดาห์ที่ 6) โปแลนด์ | ดิวิชั่น 1 (สัปดาห์ที่ 5) สหรัฐอเมริกา | |||
- ตัวเลขในวงเล็บเป็นอันดับโลกเอฟไอวีบี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ปฏิทินการแข่งขัน
● | รอบแบ่งกลุ่ม | ● | รอบสุดท้าย |
สัปดาห์ที่ 1 | สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 4 | สัปดาห์ที่ 5 | สัปดาห์ที่ 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดิวิชั่น 1 | 18 แมทช์ | 18 แมทช์ | 18 แมทช์ | 15 แมทช์ | ||
ดิวิชั่น 2 | 12 แมทช์ | 12 แมทช์ | 4 แมทช์ | |||
ดิวิชั่น 3 | 12 แมทช์ | 12 แมทช์ | 4 แมทช์ |
การตัดสินลำดับจากผลการแข่งขัน
ในการแข่งขันหากผลว่ามีผลเท่ากันจะตัดสินตามลำดับดังนี้
- จำนวนครั้งที่ชนะ
- คะแนน
- อัตราส่วนเซตที่ชนะต่อแพ้
- อัตราส่วนคะแนนที่ทำได้ในแมชท์ต่อคะแนนที่เสีย
- ผลการแข่งขันในแมชท์ล่าสุดระหว่างทีมที่ข้อ1-4เท่ากัน
แมทช์ที่แข่งขัน 3–0 หรือ 3–1 ทีมที่ชนะจะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน ส่วนแมทช์ที่แข่งขัน 3–2 ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน
รอบแบ่งกลุ่ม
ผลการแข่งขันดิวิชั่น 1
ตารางคะแนนการแข่งขัน
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | |
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย | |
หมดสิทธิ์เข้าแข่งขันในดิวิชั่น 1 |
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 9 | 0 | 27 | 27 | 2 | 13.500 | 721 | 555 | 1.299 |
2 | จีน | 9 | 0 | 26 | 27 | 5 | 5.400 | 770 | 569 | 1.353 |
3 | สหรัฐ | 8 | 1 | 24 | 26 | 9 | 2.889 | 823 | 731 | 1.126 |
4 | อิตาลี | 5 | 4 | 14 | 18 | 14 | 1.286 | 740 | 690 | 1.072 |
5 | รัสเซีย | 5 | 4 | 14 | 16 | 17 | 0.941 | 730 | 746 | 0.979 |
6 | ญี่ปุ่น | 4 | 5 | 13 | 16 | 16 | 1.000 | 699 | 721 | 0.969 |
7 | เยอรมนี | 4 | 5 | 13 | 15 | 17 | 0.882 | 733 | 662 | 1.107 |
8 | เซอร์เบีย | 3 | 6 | 12 | 17 | 19 | 0.895 | 796 | 775 | 1.027 |
9 | ไทย | 3 | 6 | 8 | 11 | 21 | 0.524 | 667 | 726 | 0.919 |
10 | เบลเยียม | 2 | 7 | 6 | 8 | 21 | 0.381 | 571 | 692 | 0.825 |
11 | ตุรกี | 2 | 7 | 5 | 10 | 23 | 0.435 | 690 | 783 | 0.881 |
12 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0.000 | 415 | 675 | 0.615 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม A
- สนาม: อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร, ไทย
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+07:00 (ตามเวลาในประเทศไทย)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ก.ค. | 16:00 | ไทย | 3–2 | เซอร์เบีย | 25–17 | 15–25 | 23–25 | 25–22 | 15–11 | 103–100 | P2 P3 |
3 ก.ค. | 18:30 | บราซิล | 3–1 | ญี่ปุ่น | 21–25 | 25–21 | 25–17 | 27–25 | 98–88 | P2 P3 | |
4 ก.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–0 | เซอร์เบีย | 25–20 | 25–15 | 25–19 | 75–54 | P2 P3 | ||
4 ก.ค. | 16:30 | ไทย | 0–3 | ญี่ปุ่น | 21–25 | 22–25 | 22–25 | 65–75 | P2 P3 | ||
5 ก.ค. | 14:00 | ญี่ปุ่น | 3–1 | เซอร์เบีย | 25–21 | 18–25 | 28–26 | 25–23 | 96–96 | P2 P3 | |
5 ก.ค. | 16:30 | ไทย | 0–3 | บราซิล | 23–25 | 18–25 | 13–25 | 54–75 | P2 P3 |
กลุ่ม B
- สนาม: Beilun Sport and Arts Centre, หนิงปัว, จีน
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ก.ค. | 16:00 | เยอรมนี | 1–3 | รัสเซีย | 20–25 | 26–24 | 20–25 | 20–25 | 86–99 | P2 P3 | |
3 ก.ค. | 19:30 | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–15 | 25–12 | 25–9 | 75–36 | P2 P3 | ||
4 ก.ค. | 16:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | รัสเซีย | 15–25 | 22–25 | 8–25 | 45–75 | P2 P3 | ||
4 ก.ค. | 19:30 | จีน | 3–0 | เยอรมนี | 25–15 | 25–22 | 25–15 | 75–52 | P2 P3 | ||
5 ก.ค. | 16:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เยอรมนี | 6–25 | 18–25 | 23–25 | 47–75 | P2 P3 | ||
5 ก.ค. | 19:30 | จีน | 3–1 | รัสเซีย | 25–21 | 21–25 | 25–13 | 25–23 | 96–82 | P2 P3 |
กลุ่ม C
- สนาม: Baskent Volleyball Hall, อังการา, ตุรกี
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+03:00 (ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ก.ค. | 16:00 | สหรัฐ | 3–1 | อิตาลี | 25–27 | 25–21 | 25–22 | 25–23 | 100–93 | P2 P3 | |
3 ก.ค. | 19:00 | ตุรกี | 0–3 | เบลเยียม | 13–25 | 17–25 | 23–25 | 53–75 | P2 P3 | ||
4 ก.ค. | 16:00 | อิตาลี | 3–0 | เบลเยียม | 25–15 | 25–17 | 25–20 | 75–52 | P2 P3 | ||
4 ก.ค. | 19:00 | ตุรกี | 1–3 | สหรัฐ | 20–25 | 25–17 | 16–25 | 21–25 | 82–92 | P2 P3 | |
5 ก.ค. | 16:00 | เบลเยียม | 0–3 | สหรัฐ | 19–25 | 20–25 | 18–25 | 57–75 | P2 P3 | ||
5 ก.ค. | 19:00 | ตุรกี | 0–3 | อิตาลี | 22–25 | 23–25 | 17–25 | 62–75 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม D
- สนาม: Ginásio do Ibirapuera, เซาเปาลู, บราซิล
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC–03:00 (ช้ากว่าไทย 10 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–0 | เบลเยียม | 25–17 | 25–16 | 25–14 | 75–47 | P2 P3 | ||
10 ก.ค. | 16:00 | ไทย | 3–0 | เยอรมนี | 25–22 | 25–20 | 25–16 | 75–58 | P2 P3 | ||
11 ก.ค. | 10:00 | บราซิล | 3–1 | ไทย | 25–23 | 20–25 | 25–14 | 25–19 | 95–81 | P2 P3 | |
11 ก.ค. | 12:00 | เบลเยียม | 1–3 | เยอรมนี | 19–25 | 25–23 | 21–25 | 15–25 | 80–98 | P2 P3 | |
12 ก.ค. | 10:00 | บราซิล | 3–0 | เยอรมนี | 26–24 | 25–22 | 26–24 | 77–70 | P2 P3 | ||
12 ก.ค. | 12:00 | ไทย | 3–1 | เบลเยียม | 25–11 | 25–23 | 22–25 | 25–14 | 97–73 | P2 P3 |
กลุ่ม E
- สนาม: Saitama City Memorial Gymnasium, ไซตะมะ, ญี่ปุ่น
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+09:00 (เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. | 16:10 | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–15 | 25–12 | 25–19 | 75–46 | P2 P3 | ||
10 ก.ค. | 19:10 | ญี่ปุ่น | 2–3 | อิตาลี | 15–25 | 25–23 | 27–25 | 24–26 | 12–15 | 103–114 | P2 P3 |
11 ก.ค. | 15:10 | จีน | 3–1 | อิตาลี | 25–21 | 20–25 | 25–16 | 25–19 | 95–81 | P2 P3 | |
11 ก.ค. | 18:10 | ญี่ปุ่น | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–19 | 25–12 | 25–15 | 75–46 | P2 P3 | ||
12 ก.ค. | 15:10 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | อิตาลี | 13–25 | 15–25 | 19–25 | 47–75 | P2 P3 | ||
12 ก.ค. | 18:10 | ญี่ปุ่น | 1–3 | จีน | 11–25 | 25–21 | 15–25 | 17–25 | 68–96 | P2 P3 |
กลุ่ม F
- สนาม: DS Yantarny, คาลินินกราด, รัสเซีย
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+02:00 (ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. | 16:40 | เซอร์เบีย | 3–1 | ตุรกี | 25–18 | 21–25 | 25–14 | 27–25 | 98–82 | P2 P3 | |
10 ก.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 0–3 | สหรัฐ | 22–25 | 20–25 | 19–25 | 61–75 | P2 P3 | ||
11 ก.ค. | 16:40 | สหรัฐ | 3–1 | ตุรกี | 25–12 | 25–19 | 22–25 | 25–21 | 97–77 | P2 P3 | |
11 ก.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 3–2 | เซอร์เบีย | 25–23 | 17–25 | 20–25 | 26–24 | 15–8 | 103–105 | P2 P3 |
12 ก.ค. | 16:40 | เซอร์เบีย | 2–3 | สหรัฐ | 18–25 | 26–24 | 28–30 | 25–19 | 9–15 | 106–113 | P2 P3 |
12 ก.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 3–1 | ตุรกี | 26–24 | 17–25 | 25–23 | 25–21 | 93–93 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 4
กลุ่ม G
- สนาม: PalaCatania, คาตาเนีย, อิตาลี
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+02:00 (ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ก.ค. | 17:10 | รัสเซีย | 0–3 | บราซิล | 18–25 | 14–25 | 17–25 | 49–75 | P2 P3 | ||
16 ก.ค. | 20:10 | อิตาลี | 3–0 | เบลเยียม | 25–17 | 26–24 | 25–14 | 76–55 | P2 P3 | ||
17 ก.ค. | 17:10 | บราซิล | 3–0 | เบลเยียม | 25–14 | 25–17 | 25–23 | 75–54 | P2 P3 | ||
17 ก.ค. | 20:25 | อิตาลี | 1–3 | รัสเซีย | 18–25 | 25–20 | 22–25 | 28–30 | 93–100 | P2 P3 | |
18 ก.ค. | 17:10 | เบลเยียม | 3–0 | รัสเซีย | 25–20 | 25–22 | 28–26 | 78–68 | P2 P3 | ||
18 ก.ค. | 20:10 | อิตาลี | 0–3 | บราซิล | 17–25 | 24–26 | 17–25 | 58–76 | P2 P3 |
กลุ่ม H
- สนาม: Hong Kong Coliseum, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ก.ค. | 18:30 | ญี่ปุ่น | 0–3 | สหรัฐ | 23–25 | 22–25 | 24–26 | 69–76 | P2 P3 | ||
16 ก.ค. | 20:30 | จีน | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–14 | 27–25 | 77–57 | P2 P3 | ||
17 ก.ค. | 18:30 | ไทย | 1–3 | สหรัฐ | 21–25 | 18–25 | 25–23 | 16–25 | 80–95 | P2 P3 | |
17 ก.ค. | 20:30 | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–13 | 25–20 | 25–17 | 75–50 | P2 P3 | ||
18 ก.ค. | 17:30 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ไทย | 25–19 | 25–21 | 25–15 | 75–55 | P2 P3 | ||
18 ก.ค. | 19:30 | จีน | 3–2 | สหรัฐ | 22–25 | 25–13 | 25–22 | 19–25 | 15–12 | 106–97 | P2 P3 |
กลุ่ม I
- สนาม: Porsche Arena, สตุ๊ดการ์ท, เยอรมนี
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+02:00 (ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ก.ค. | 17:05 | ตุรกี | 0–3 | เซอร์เบีย | 20–25 | 16–25 | 19–25 | 55–75 | P2 P3 | ||
16 ก.ค. | 20:05 | เยอรมนี | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–12 | 25–11 | 25–18 | 75–41 | P2 P3 | ||
17 ก.ค. | 18:05 | เยอรมนี | 2–3 | ตุรกี | 25–20 | 26–28 | 29–31 | 25–14 | 16–18 | 121–111 | P2 P3 |
17 ก.ค. | 21:05 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เซอร์เบีย | 13–25 | 21–25 | 16–25 | 50–75 | P2 P3 | ||
18 ก.ค. | 15:05 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | ตุรกี | 20–25 | 17–25 | 20–25 | 57–75 | P2 P3 | ||
18 ก.ค. | 18:05 | เซอร์เบีย | 1–3 | เยอรมนี | 25–23 | 18–25 | 22–25 | 22–25 | 87–98 | P2 P3 |
ดิวิชั่น 1
- สนาม: CenturyLink Center Omaha, โอมาฮา, รัฐเนแบรสกา, สหรัฐอเมริกา
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น เวลาออมแสง UTC–05:00 (ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง)
สัปดาห์ที่ 5
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | สหรัฐ | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 410 | 325 | 1.262 |
2 | รัสเซีย | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1.667 | 383 | 353 | 1.085 |
3 | บราซิล | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.125 | 401 | 379 | 1.058 |
4 | จีน | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1.000 | 382 | 397 | 0.962 |
5 | อิตาลี | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 466 | 490 | 0.951 |
6 | ญี่ปุ่น | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0.133 | 325 | 423 | 0.768 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ก.ค. | 15:00 | บราซิล | 3–1 | จีน | 23–25 | 25–20 | 25–16 | 25–14 | 98–75 | P2 P3 | |
22 ก.ค. | 17:00 | อิตาลี | 0–3 | รัสเซีย | 24–26 | 26–28 | 19–25 | 69–79 | P2 P3 | ||
22 ก.ค. | 20:05 | สหรัฐ | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–12 | 25–15 | 25–18 | 75–45 | P2 P3 | ||
23 ก.ค. | 15:00 | บราซิล | 0–3 | รัสเซีย | 19–25 | 26–28 | 19–25 | 64–78 | P2 P3 | ||
23 ก.ค. | 17:00 | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–20 | 25–19 | 25–12 | 75–51 | P2 P3 | ||
23 ก.ค. | 20:05 | สหรัฐ | 3–1 | อิตาลี | 25–17 | 25–14 | 15–25 | 25–18 | 90–74 | P2 P3 | |
24 ก.ค. | 15:00 | บราซิล | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–21 | 25–23 | 25–16 | 75–60 | P2 P3 | ||
24 ก.ค. | 17:00 | จีน | 2–3 | อิตาลี | 15–25 | 25–22 | 25–22 | 18–25 | 12–15 | 95–109 | P2 P3 |
24 ก.ค. | 20:05 | สหรัฐ | 3–1 | รัสเซีย | 26–24 | 19-25 | 25–16 | 25–22 | 95–87 | P2 P3 | |
25 ก.ค. | 15:00 | จีน | 3–0 | รัสเซีย | 27–25 | 25–20 | 25–19 | 77–64 | P2 P3 | ||
25 ก.ค. | 17:00 | สหรัฐ | 3–0 | บราซิล | 25–16 | 25–22 | 25–21 | 75–59 | P2 P3 | ||
25 ก.ค. | 20:05 | อิตาลี | 3–2 | ญี่ปุ่น | 20–25 | 25–20 | 28–30 | 26–24 | 24–22 | 123–121 | P2 P3 |
26 ก.ค. | 12:00 | สหรัฐ | 3–0 | จีน | 25–23 | 25–19 | 25–18 | 75–60 | P2 P3 | ||
26 ก.ค. | 15:00 | บราซิล | 3–1 | อิตาลี | 25–18 | 25–27 | 30–28 | 25–18 | 105–91 | P2 P3 | |
26 ก.ค. | 17:00 | รัสเซีย | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–11 | 25–19 | 25–18 | 75–48 | P2 P3 |
อันดับการแข่งขัน
อันดับ ทีม
สหรัฐ
รัสเซีย
บราซิล
4 จีน
5 อิตาลี
6 ญี่ปุ่น
7 เยอรมนี
8 เซอร์เบีย
9 ไทย
10 เบลเยียม
11 ตุรกี
12 สาธารณรัฐโดมินิกัน
13 เนเธอร์แลนด์
14 โปแลนด์
15 เช็กเกีย
16 ปวยร์โตรีโก
17 บัลแกเรีย
18 แคนาดา
19 อาร์เจนตินา
20 โครเอเชีย
21 เคนยา
22 เปรู
23 โคลอมเบีย
24 ออสเตรเลีย
25 คิวบา
26 คาซัคสถาน
27 แอลจีเรีย
28 เม็กซิโก
แชมป์วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015
สหรัฐ
ชนะเลิศสมัยที่ 6
รายชื่อนักกีฬา
เคย์ลา แบนเวิร์ท, คอร์ตนีย์ ทอมป์สัน, ทามารี มิยาชิโร, ลอเรน กิฟบีเมเยอร์, จอร์แดน ลาร์สัน, เมแกน ฮอดจ์, เคลลี เมอร์ฟีย์, คริสตา ฮาร์มอตโต, คิมเบอร์ลี ฮิลล์, โฟลุค อคินราเดโว, มอลลี เครกโคร, เททอรี ดิกซอน, เคลซีย์ โรบินสัน, เคิร์สตา โลว์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
คาร์ช คิราย
|
|
รางวัล
- ผู้เล่นทรงคุณค่า
- ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม
- ตัวเซตยอดเยี่ยม
- ตัวบล็อกยอดเยี่ยม
- ตัวตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม
- ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม
|
|
No comments:
Post a Comment