จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-28 สิงหาคม 2554 รอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นที่มาเก๊า อีสเอเชียนเกมส์โดม, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลังจบการแข่งขันครั้งนี้ ทีมชาติไทยจบที่อันดับ 6 ได้คะแนนสะสมเพิ่ม 25 คะแนน อันดับโลกของทีมไทยจึงขยับจากอันดับ 14 ขึ้นไปเป็นอันดับที่ 10 ของโลก
การคัดเลือก
- ทีมที่สามารถเข้ามาแข่งขันเวิลด์กรังปรีซ์ ต้องผ่านโควตาของแต่ละทวีป ดังนี้
ทวีปยุโรป | ทวีปอเมริกา | ทวีปเอเชีย |
---|---|---|
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 5–7 สิงหาคม 2554 | |||
---|---|---|---|
กลุ่ม A: บึดกอชตช์, โปแลนด์ | กลุ่ม B: นครปฐม, ไทย | กลุ่ม C: ปูซาน, เกาหลีใต้ | กลุ่ม D: ลั่วเหอ, จีน |
สัปดาห์ที่ 2 12–14 สิงหาคม 2554 | |||
กลุ่ม E: แชลอนากูรา, โปแลนด์ | กลุ่ม F: อัลมาตี, คาซัคสถาน | กลุ่ม G: กว่างโจว, จีน | กลุ่ม H: โคะมะกิ, ญี่ปุ่น |
สัปดาห์ที่ 3 19–21 สิงหาคม 2554 | |||
กลุ่ม I: ฮ่องกง | กลุ่ม J: ฮ่องกง | กลุ่ม K: กรุงเทพมหานคร, ไทย | กลุ่ม L: โตเกียว, ญี่ปุ่น |
สัปดาห์ที่ 4 รอบสุดท้าย 24–28 สิงหาคม 2554 | |||
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รอบคัดเลือก
ตารางคะแนนการแข่งขัน
- 7 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของตาราง รวมเจ้าภาพจีน จะได้เข้าไปเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ประเทศจีน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 27 | 9 | 0 | 722 | 514 | 1.405 | 27 | 2 | 13.500 |
2 | สหรัฐอเมริกา | 23 | 8 | 1 | 708 | 559 | 1.267 | 25 | 5 | 5.000 |
3 | รัสเซีย | 21 | 7 | 2 | 751 | 626 | 1.200 | 23 | 9 | 2.556 |
4 | เซอร์เบีย | 20 | 6 | 3 | 762 | 700 | 1.089 | 23 | 11 | 2.091 |
5 | อิตาลี | 19 | 7 | 2 | 804 | 718 | 1.120 | 22 | 13 | 1.692 |
6 | ญี่ปุ่น | 18 | 6 | 3 | 664 | 645 | 1.029 | 18 | 11 | 1.636 |
7 | จีน | 17 | 6 | 3 | 702 | 669 | 1.049 | 19 | 12 | 1.583 |
8 | ไทย | 15 | 5 | 4 | 695 | 693 | 1.003 | 17 | 15 | 1.133 |
9 | เกาหลีใต้ | 13 | 5 | 4 | 708 | 732 | 0.967 | 15 | 17 | 0.882 |
10 | โปแลนด์ | 13 | 4 | 5 | 733 | 727 | 1.008 | 16 | 16 | 1.000 |
11 | คิวบา | 9 | 2 | 7 | 748 | 814 | 0.919 | 15 | 21 | 0.714 |
12 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 8 | 3 | 6 | 767 | 829 | 0.925 | 13 | 23 | 0.565 |
13 | เยอรมนี | 7 | 2 | 7 | 670 | 729 | 0.919 | 10 | 22 | 0.455 |
14 | อาร์เจนตินา | 4 | 2 | 7 | 622 | 752 | 0.827 | 7 | 25 | 0.280 |
15 | คาซัคสถาน | 2 | 0 | 9 | 613 | 757 | 0.810 | 5 | 27 | 0.185 |
16 | เปรู | 0 | 0 | 9 | 482 | 696 | 0.693 | 1 | 27 | 0.037 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A
- สนาม: บาร์ยโกซัค, โปแลนด์
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Aug | โปแลนด์ | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–20 | 25–17 | 25–22 | 75–59 | ||
5 Aug | อิตาลี | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 25–17 | 97–78 | |
6 Aug | โปแลนด์ | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–21 | 17–25 | 24–26 | 25–23 | 16–18 | 107–113 |
6 Aug | อิตาลี | 3–1 | อาร์เจนตินา | 25–17 | 23–25 | 25–20 | 25–18 | 98–80 | |
7 Aug | โปแลนด์ | 1–3 | อิตาลี | 12–25 | 25–21 | 24–26 | 14–25 | 75–97 | |
7 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | อาร์เจนตินา | 25–20 | 22–25 | 19–25 | 25–23 | 11–15 | 102–108 |
กลุ่ม B
- สนาม: โรงยิมเนเซียมนครปฐม, จังหวัดนครปฐม, ไทย
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Aug | รัสเซีย | 3–1 | คิวบา | 24–26 | 25–18 | 25–23 | 25–20 | 99–87 | |
5 Aug | ไทย | 3–0 | เปรู | 25–20 | 25–13 | 25–16 | 75–49 | ||
6 Aug | เปรู | 0–3 | รัสเซีย | 12–25 | 9–25 | 14–25 | 35–75 | ||
6 Aug | คิวบา | 2–3 | ไทย | 25–23 | 25–17 | 26–28 | 23–25 | 10–15 | 109–108 |
7 Aug | เปรู | 0–3 | คิวบา | 24–26 | 19–25 | 22–25 | 65–76 | ||
7 Aug | รัสเซีย | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–19 | 27–25 | 77–62 |
กลุ่ม C
- สนาม: ซาจิกอินดอร์สเตเดียม, ปูซาน, เกาหลีใต้
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Aug | บราซิล | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–18 | 25–16 | 25–21 | 75–55 | ||
5 Aug | เกาหลีใต้ | 3–1 | เยอรมนี | 25–19 | 25–19 | 20–25 | 25–20 | 95–83 | |
6 Aug | เกาหลีใต้ | 0–3 | ญี่ปุ่น | 20–25 | 21–25 | 22–25 | 63–75 | ||
6 Aug | บราซิล | 3–1 | เยอรมนี | 25–21 | 23–25 | 25–15 | 25–23 | 98–84 | |
7 Aug | เกาหลีใต้ | 0–3 | บราซิล | 17–25 | 20–25 | 22–25 | 59–75 | ||
7 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | เยอรมนี | 25–22 | 25–13 | 25–19 | 75–54 |
กลุ่ม D
- สนาม: Luohe Sports Center, เลาเชอ, จีน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Aug | เซอร์เบีย | 2–3 | สหรัฐอเมริกา | 22–25 | 19–25 | 25–23 | 25–20 | 10–15 | 101–108 |
5 Aug | จีน | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–18 | 25–23 | 25–16 | 75–57 | ||
6 Aug | คาซัคสถาน | 0–3 | สหรัฐอเมริกา | 15–25 | 21–25 | 12–25 | 48–75 | ||
6 Aug | จีน | 1–3 | เซอร์เบีย | 21–25 | 25–23 | 21–25 | 18–25 | 85–98 | |
7 Aug | จีน | 0–3 | สหรัฐอเมริกา | 20–25 | 17–25 | 16–25 | 53–75 | ||
7 Aug | เซอร์เบีย | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–19 | 25–15 | 25–22 | 75–56 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม E
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | โปแลนด์ | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–20 | 25–20 | 25–23 | 75–63 | ||
12 Aug | คิวบา | 2–3 | เกาหลีใต้ | 25–17 | 16–25 | 17–25 | 25–23 | 12–15 | 95–105 |
13 Aug | โปแลนด์ | 0–3 | เกาหลีใต้ | 21–25 | 32–34 | 23–25 | 76–84 | ||
13 Aug | คิวบา | 2–3 | อาร์เจนตินา | 19–25 | 25–15 | 25–20 | 18–25 | 14–16 | 101–101 |
14 Aug | โปแลนด์ | 3–1 | คิวบา | 25–15 | 25–21 | 23–25 | 25–20 | 98–81 | |
14 Aug | เกาหลีใต้ | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–22 | 25–16 | 25–21 | 75–59 |
กลุ่ม F
- สนาม: บูลันโชลัก สปอร์ตพาเลส, อัลมาตี, คาซัคสถาน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | คาซัคสถาน | 2–3 | อิตาลี | 25–22 | 25–22 | 18–25 | 19–25 | 12–15 | 99–109 |
12 Aug | ไทย | 0–3 | บราซิล | 16–25 | 23–25 | 16–25 | 55–75 | ||
13 Aug | บราซิล | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–14 | 25–18 | 25–20 | 75–52 | ||
13 Aug | อิตาลี | 3–2 | ไทย | 24–26 | 19–25 | 25–22 | 25–15 | 15–12 | 108–100 |
14 Aug | คาซัคสถาน | 0–3 | ไทย | 24–26 | 23–25 | 21–25 | 68–76 | ||
14 Aug | อิตาลี | 1–3 | บราซิล | 23–25 | 26–24 | 18–25 | 18–25 | 85–99 |
กลุ่ม G
- สนาม: Straits Sports Center Quanzhou, กวางโจว, จีน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | เยอรมนี | 0–3 | รัสเซีย | 18–25 | 19–25 | 21–25 | 58–75 | ||
12 Aug | จีน | 3–0 | เปรู | 25–16 | 25–20 | 25–13 | 75–49 | ||
13 Aug | เปรู | 0–3 | รัสเซีย | 20–25 | 17–25 | 17–25 | 54–75 | ||
13 Aug | จีน | 3–2 | เยอรมนี | 14–25 | 22–25 | 25–23 | 25–21 | 18–16 | 104–110 |
14 Aug | เปรู | 0–3 | เยอรมนี | 23–25 | 15–25 | 18–25 | |||
14 Aug | จีน | 0–3 | รัสเซีย | 22–25 | 23–25 | 20–25 | 65–75 |
กลุ่ม H
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | สหรัฐอเมริกา | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–22 | 25–22 | 25–10 | 75–54 | ||
12 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | เซอร์เบีย | 25–16 | 25–21 | 17–25 | 25–21 | 92–83 | |
13 Aug | เซอร์เบีย | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–17 | 25–20 | 25–22 | 75–59 | ||
13 Aug | ญี่ปุ่น | 0–3 | สหรัฐอเมริกา | 22–25 | 14–25 | 18–25 | 54–75 | ||
14 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–22 | 26–24 | 23–25 | 25–20 | 99–91 | |
14 Aug | สหรัฐอเมริกา | 1–3 | เซอร์เบีย | 12–25 | 25–17 | 23–25 | 15–25 | 75–92 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม I
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | คาซัคสถาน | 0–3 | โปแลนด์ | 20–25 | 12–25 | 20–25 | 52–75 | ||
19 Aug | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 26–24 | 25–22 | 25–18 | 76–64 | ||
20 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–1 | โปแลนด์ | 24–26 | 28–26 | 26–24 | 25–17 | 103–93 | |
20 Aug | จีน | 3–1 | คาซัคสถาน | 25–16 | 19–25 | 25–20 | 25–21 | 94–82 | |
21 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–2 | คาซัคสถาน | 15–25 | 27–25 | 21–25 | 25–15 | 15–9 | 103–99 |
21 Aug | จีน | 3–0 | โปแลนด์ | 25–20 | 25–17 | 25–22 | 75–59 |
กลุ่ม J
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | อิตาลี | 3–0 | เปรู | 25–18 | 25–16 | 25–18 | 75–52 | ||
19 Aug | สหรัฐอเมริกา | 3–0 | เยอรมนี | 25–10 | 25–18 | 25–23 | 75–51 | ||
20 Aug | เยอรมนี | 3-1 | เปรู | 25-14 | 20-25 | 25–19 | 25-18 | 95–76 | |
20 Aug | สหรัฐอเมริกา | 3–0 | อิตาลี | 25–23 | 25–19 | 25–18 | 75–60 | ||
21 Aug | สหรัฐอเมริกา | 3-0 | เปรู | 25–13 | 25–18 | 25–15 | 75–46 | ||
21 Aug | เยอรมนี | 0-3 | อิตาลี | 15–25 | 22–25 | 23–25 | 60–75 |
กลุ่ม K
- สนาม: อาคารกีฬาเวสน์ 1, กรุงเทพมหานคร, ไทย
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | คิวบา | 0–3 | บราซิล | 18–25 | 13–25 | 12–25 | 43–75 | [1] | ||
19 Aug | ไทย | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–23 | 25–15 | 25–14 | 75–52 | [2] | ||
20 Aug | บราซิล | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–12 | 25–15 | 25–8 | 75–35 | [3] | ||
20 Aug | คิวบา | 1–3 | ไทย | 25–23 | 21–25 | 21–25 | 13–25 | 80–98 | [4] | |
21 Aug | อาร์เจนตินา | 0–3 | คิวบา | 24–26 | 23–25 | 18–25 | 65–76 | [5] | ||
21 Aug | บราซิล | 3–0 | ไทย | 25–16 | 25–12 | 25–18 | 75–46 | [6] |
กลุ่ม L
- สนาม: อะริอะเกะคอลิเซียม, โตเกียว, ญี่ปุ่น
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | รัสเซีย | 2–3 | เกาหลีใต้ | 22–25 | 25–17 | 25–20 | 23–25 | 11–15 | 106–102 |
19 Aug | ญี่ปุ่น | 0–3 | เซอร์เบีย | 20–25 | 22–25 | 18–25 | 60–75 | ||
20 Aug | รัสเซีย | 3–2 | เซอร์เบีย | 25–13 | 21–25 | 21–25 | 25–17 | 15–8 | 108–88 |
20 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–19 | 25–22 | 29–27 | 79–68 | ||
21 Aug | เซอร์เบีย | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–18 | 25–16 | 25–23 | 75–57 | ||
21 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | รัสเซีย | 25–23 | 25–19 | 25–19 | 75–61 |
รอบสุดท้าย
กลุ่ม A
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | รัสเซีย | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 281 | 252 | 1.115 |
2 | เซอร์เบีย | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 259 | 234 | 1.107 |
3 | ไทย | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 246 | 250 | 0.984 |
4 | จีน | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 230 | 280 | 0.821 |
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Aug | รัสเซีย | 3–1 | ไทย | 25–18 | 25–22 | 25–27 | 25–17 | 100–84 | [7] | |
24 Aug | จีน | 2–3 | เซอร์เบีย | 25–20 | 18–25 | 25–23 | 16–25 | 16–18 | 100–111 | [8] |
25 Aug | เซอร์เบีย | 1–3 | รัสเซีย | 25–20 | 17–25 | 21–25 | 21–25 | 84–95 | [9] | |
25 Aug | ไทย | 3–1 | จีน | 25–12 | 25–21 | 19–25 | 25–17 | 94–75 | [10] | |
26 Aug | เซอร์เบีย | 3–0 | ไทย | 25–23 | 25–22 | 25–23 | 75–68 | [11] | ||
26 Aug | จีน | 0-3 | รัสเซีย | 21-25 | 11-25 | 23-25 | 55-75 | [12] |
กลุ่ม B
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 200 | 1.240 |
2 | สหรัฐ | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 273 | 261 | 1.046 |
3 | ญี่ปุ่น | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 197 | 215 | 0.916 |
4 | อิตาลี | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 216 | 258 | 0.837 |
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Aug | ญี่ปุ่น | 0–3 | สหรัฐ | 22–25 | 17–25 | 23–25 | 62–75 | [13] | ||
24 Aug | บราซิล | 3–0 | อิตาลี | 25–16 | 25–17 | 25–17 | 75–50 | [14] | ||
25 Aug | สหรัฐ | 3–2 | อิตาลี | 25–19 | 21–25 | 22–25 | 25–22 | 15–10 | 108–101 | [15] |
25 Aug | บราซิล | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–17 | 25–22 | 25–21 | 75–60 | [16] | ||
26 Aug | อิตาลี | 0–3 | ญี่ปุ่น | 23–25 | 23–25 | 19–25 | 65–75 | [17] | ||
26 Aug | บราซิล | 3–1 | สหรัฐ | 22–25 | 26–24 | 25–21 | 25–20 | 98–90 | [18] |
รอบชิงอันดับที่ 7
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aug | จีน | 2–3 | อิตาลี | 13–25 | 25–14 | 25–22 | 16–25 | 10–15 | 89–101 | [19] |
รอบชิงอันดับที่ 5
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aug | ไทย | 0–3 | ญี่ปุ่น | 14–25 | 23–25 | 23–25 | 60–75 | [20] |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aug | เซอร์เบีย | 0–3 | สหรัฐ | 22–25 | 20–25 | 21–25 | 63–75 | [21] | ||
27 Aug | บราซิล | 3–0 | รัสเซีย | 26–24 | 25–17 | 25–23 | 76–64 | [22] |
รอบชิงอันดับที่ 3
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug | เซอร์เบีย | 3–0 | รัสเซีย | 25–21 | 25–20 | 25–16 | 75–57 | [23] |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug | สหรัฐ | 3–0 | บราซิล | 26–24 | 25–20 | 25–21 | 76–65 | [24] |
การถ่ายทอดสด
หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายของเวิลด์กรังปรีซ์ 2011 ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมดำเนินการถ่ายทอดโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7ในทุกคู่การแข่งขันที่ไทยลงแข่ง
สรุปการแข่งขัน
|
|
รางวัล
|
|
ที่สุดของเวิลด์กรังปรีช์ 2011
ที่สุดของเวิลด์กรังปรีช์ 2011 จากเว็บไซต์วอลเลย์บอลไทยแลนด์.คอม
- สะใจคนไทยที่สุด - ไทยชนะจีน อดีตมหาอำนาจเบอร์ 1 ลูกยาง ของเอเชีย คาบ้าน 3-1 ชนิดที่ว่า จีนไปไม่เป็นเลยทีเดียว และไทยจบที่อันดับ 6 ของการแข่งขัน ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดที่ไทยเคยทำได้
- สะใจแฟนวอลเลย์บอลมากที่สุด - ก่อนการแข่งขัน ทีมเต็งลำดับต้นๆที่คาดว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองคือ บราซิลทีมอับดับ 1 ของโลก และรัสเซีย แชมป์โลกจากรายการเวิลด์แชมป์เปียนส์ชิพครั้งล่าสุด แต่ในรอบชิงชนะเลิศ กลับกลายเป็นทีมสหรัฐอเมริกา ที่สามารถเอาชนะบราซิลไปได้ 3-0 เซต ทั้งๆที่ 2 วันก่อนหน้านั้น อเมริกาเพิ่งจะแพ้บราซิลมา 1-3 เซต
- เจ็บใจที่สุด - ยกให้ทีมบราซิล ทีมอันดับ 1 ของโลก และเต็ง 1 ของรายการ ที่ชนะรวดมาตั้งแต่รอบแรก เก็บ 27 คะแนนเต็ม ก่อนจะคว่ำทุกทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แต่กลับมาพลิกพ่ายให้กับทีมสหรัฐอเมริกา แชมป์ปีที่แล้วไป 0-3 เซต
- ประทับใจที่สุด - ยกให้กับทีมเซอร์เบีย ที่แม้จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรก และถูกจัดให้อยู่ใน Group of Death ในรอบแรก ทั้ง 3 สัปดาห์ แต่ก็สามารถทำผลงานได้ดี และจบการแข่งขันที่อันดับ 3 ด้วยชัยชนะเหนือรัสเซีย 3-0 เซต
- น่าผิดหวังที่สุด - ยกให้ทีมรัสเซีย ทั้งๆที่อุดมไปด้วยนักวอลเลย์บอลดีๆมากมาย รวมทั้ง มีลีกภายในประเทศที่แข็งแกร่ง เป็นทีมเต็งที่จะได้แชมป์ แต่กลับทำผลงานไม่น่าประทับใจเอาเสียเลย แพ้ให้กับเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นในรอบแรก ก่อนที่จะแพ้ให้กับเซอร์เบียแบบหมดรูปในนัดชิงที่ 3 คว้าอันดับ 4 ไปครองอย่างน่าผิดหวัง
- น่าใจหายที่สุด - ยกให้ทีมเยอรมนี ที่เข้ามาแข่งขันครั้งนี้ในฐานะแชมป์ยุโรป แต่กลับทำผลงานได้เพียงแค่อันดับ 13 จาก 16 ทีม เท่านั้น ด้วยชัยชนะเหนือเปรูทีมอันดับสุดท้ายทั้งสองนัด ทีมเดียว
- หมดท่าที่สุด - ยกให้ทีมเปรูกับผลงานแพ้รวด 9 นัด เก็บมาได้เพียง 1 เซตจากเยอรมนี ต้องพบกับเสียงก่นด่าของแฟนๆในประเทศตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับไทย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเปรูชนะไทยมาแล้วในแมทช์กระชับมิตรละตินคัพ และผลงานไม่ดีขึ้นจนถึงนัดสุดท้าย จบการแข่งขันที่อันดับสุดท้าย พร้อมๆกับข่าวการแยกทางของโค้ชอิตาลีเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมได้ไม่นาน
- ช้ำที่สุด - ยกให้ทีมจีน หลังจากแพ้ไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย ปี 2009 ทำให้กระแสความนิยมตกต่ำลงมากอย่างน่าใจหาย แม้จะพยายามปรับเปลี่ยนอย่างหนักท่ามกลางแรงกดดันจากทั้ง แฟนๆวอลเลย์บอล สมาคมวอลเลย์บอลของประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศจีน เปลี่ยนโค้ชมาถึงสามคน รวมทั้งเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้าไปในทีมอีกหลายคน แต่กลับทำผลงานได้อย่างไม่ประทับใจกองเชียร์ โดยเฉพาะการแข่งขันในรอบสุดท้าย ที่ไม่ชนะทีมใดเลย ทำได้เพียงอันดับ 8 เท่านั้น และที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ การที่ทีมจีนแพ้ทีมไทยไปอีกครั้ง 1-3 เซต ทำให้กัปตันทีม เว่ยชิวยี่ และนักกีฬาในทีม ต้องเสียน้ำตาครั้งใหญ่
- ลุ้นที่สุด - ยกให้กับการเข้ารอบสุดท้ายของทีมไทย ที่ต้องรอลุ้นผลจนถึงคู่สุดท้ายของรอบแรก ก่อนที่โปแลนด์จะแพ้จีน ไม่สามารถทำคะแนนแซงไทยเพื่อเข้ารอบสุดท้ายไปได้
- น่าเสียดายที่สุด - ยกให้กับทีมโปแลนด์ ที่แฟนวอลเลย์บอลๆต่างเห็นตรงกันว่า อยู่ในสายที่อ่อนที่สุดตลอดทั้งสามสัปดาห์ และเล่นในบ้านตัวเองถึงสองสนาม แทบจะเรียกได้ว่า เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วครึ่งตัวตั้งแต่ก่อนแข่ง โดยเฉพาะในสนามสุดท้าย ที่อยู่ร่วมกลุ่มกับจีน คาซัคสถาน และโดมินิกัน ซึ่งหากชนะโดมินิกันได้ ก็จะการันตีการผ่านเข้ารอบค่อนข้างแน่นอน แต่กลับพลาดท่าแพ้ไป 2-3 เซต ทำให้ต้องมาลุ้นจนถึงนัดสุดท้าย และสถานการณ์บังคับให้ต้องชนะจีนให้ได้เท่านั้น ก่อนจะพ่ายจีน 0-3 ตกรอบแรกไปท่ามกลางความดีใจของแฟนวอลเลย์บอลไทย
- หญิงเดี่ยวที่สุด - ยกให้กับ คิมยองคุง ของเกาหลีใต้ ที่คิดอะไรไม่ออก บอกคิม ตีไม่ได้ บอลแก้ไข โยนให้คิม คิมจัดให้ จนผู้เล่นคนอื่นๆในทีม เป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้น
- ล้าหลังที่สุด - ยกให้กับทีมคิวบา ที่แม้ว่าจะอุดมไปด้วยผู้เล่นที่มีฝีมือ และมีการบุกที่หนักหน่วง แต่กลับยังคงเล่นสไตล์เดิมๆที่เคยได้ผลเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ทั้งๆที่ในปัจจุบันนี้ วงการวอลเลย์บอลมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เก็บชัยชนะไปได้เพียง 2 นัด ต่อ เปรู และอาร์เจนตินาเท่านั้น
- วิกิพีเดีย
No comments:
Post a Comment