วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 (อังกฤษ: 2016 FIVB Volleyball World Grand Prix) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลก จำนวน 28 ทีม
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้ายในครั้งนี้คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้ายในครั้งนี้คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การคัดเลือกทีมเข้าแข่งขัน
- 28 ทีมจากวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015
แอฟริกา | เอเชีย และ โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ, กลาง และ แคริบเบียน | อเมริกาใต้ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการแข่งขัน
- การแข่งขันในดิวิชั่น 1 ประกอบไปด้วย 12 ทีม แข่งขันกัน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องทำการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อจบการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพและอันดับที่ 1-5 จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทีมที่ได้ลำดับสุดท้ายของดิวิชั่น 1 อาจจะเลื่อนลงไปเล่นดิวิชั่น 2 ในปีถัดไป แต่ทีมที่ได้อันดับแรกของดิวิชั่น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเงื่อนไขของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ จึงจะสามารถแข่งขันดิวิชั่น 1 ในปีถัดไปได้
- การแข่งขันในดิวิชั่น 2 ประกอบไปด้วย 8 ทีม แข่งขันกัน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องทำการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อจบการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพและอันดับที่ 1-3 จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทีมที่ได้ลำดับสุดท้ายของดิวิชั่น 2 อาจจะเลื่อนลงไปเล่นดิวิชั่น 3 ในปีถัดไป แต่ทีมที่ได้อันดับแรกของดิวิชั่น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเงื่อนไขของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ จึงจะสามารถแข่งขันดิวิชั่น 2 ในปีถัดไปได้
- การแข่งขันในดิวิชั่น 3 ประกอบไปด้วย 8 ทีม แข่งขันกัน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องทำการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อจบการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพและอันดับที่ 1-3 จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย
การแบ่งกลุ่ม
- การแบ่งกลุ่มได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
- ตัวเลขในวงเล็บเป็น อันดับโลกเอฟไอวีบี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ดิวิชั่น 1 | ดิวิชั่น 2 | ดิวิชั่น 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 1 | |||||||
กลุ่ม A1 จีน | กลุ่ม B1 บราซิล | กลุ่ม C1 รัสเซีย | กลุ่ม A2 อาร์เจนตินา | กลุ่ม B2 เปอร์โตริโก | กลุ่ม A3 แอลจีเรีย | กลุ่ม B3 ออสเตรเลีย | ||
สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 2 | |||||||
กลุ่ม D1 มาเก๊า | กลุ่ม E1 สหรัฐอเมริกา | กลุ่ม F1 อิตาลี | กลุ่ม C2 สาธารณรัฐเช็ก | กลุ่ม D2 โปแลนด์ | กลุ่ม C3 เม็กซิโก | กลุ่ม D3 เปรู | ||
สัปดาห์ที่ 4 | รอบสุดท้าย | |||||||
กลุ่ม G1 ตุรกี | กลุ่ม H1 ฮ่องกง | กลุ่ม I1 ญี่ปุ่น | ดิวิชั่น 3 (สัปดาห์ที่ 3) คาซัคสถาน | ดิวิชั่น 2 (สัปดาห์ที่ 3) บัลแกเรีย | ดิวิชั่น 1 (สัปดาห์ที่ 6) กรุงเทพมหานคร, ไทย | |||
ปฏิทินการแข่งขัน
● | รอบแบ่งกลุ่ม | ● | รอบสุดท้าย |
สัปดาห์ที่ 1 | สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 4 | สัปดาห์ที่ 5 | สัปดาห์ที่ 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดิวิชั่น 1 | 18 นัดแข่งขัน | 18 นัดแข่งขัน | 18 นัดแข่งขัน | 10 นัดแข่งขัน | ||
ดิวิชั่น 2 | 12 นัดแข่งขัน | 12 นัดแข่งขัน | 4 นัดแข่งขัน | |||
ดิวิชั่น 3 | 12 นัดแข่งขัน | 12 นัดแข่งขัน | 4 นัดแข่งขัน |
การตัดสินลำดับจากผลการแข่งขัน
ในการแข่งขันหากผลว่ามีผลเท่ากันจะตัดสินตามลำดับดังนี้
- จำนวนนัด(แมทช์)ที่แข่งชนะ
- แต้มจากผลการแข่งขัน: นัดที่แข่งขันชนะ 3–0 หรือ 3–1 ทีมที่ชนะจะได้ 3 แต้ม ทีมที่แพ้ได้ 0 แต้ม, ส่วนนัดที่แข่งขันชนะ 3–2 ทีมที่ชนะจะได้ 2 แต้ม ทีมที่แพ้ได้ 1 แต้ม
- อัตราส่วนเซ็ตที่ชนะต่อเซ็ตที่แพ้
- อัตราส่วนแต้มที่ทำได้ต่อแต้มที่เสียของทุกนัด
- หากทีมใดๆมีข้อ 1–4 มีค่าเท่ากันจะใช้ผลการแข่งขันของนัดล่าสุดระหว่างทีมนั้นๆตัดสิน
รอบแบ่งกลุ่ม
ผลการแข่งขันดิวิชั่น 1
ตารางคะแนนการแข่งขัน
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | |
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย | |
ตำแหน่งถูกลดชั้นในฤดูกาลถัดไป |
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ![]() | 8 | 1 | 24 | 25 | 5 | 5.000 | 739 | 603 | 1.226 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 23 | 24 | 6 | 4.000 | 701 | 593 | 1.182 |
3 | ![]() | 8 | 1 | 23 | 26 | 10 | 2.600 | 833 | 738 | 1.129 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 22 | 23 | 10 | 2.300 | 779 | 674 | 1.156 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | 1.214 | 709 | 706 | 1.004 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 12 | 18 | 20 | 0.900 | 836 | 854 | 0.979 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 13 | 19 | 19 | 1.000 | 840 | 818 | 1.027 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 12 | 16 | 19 | 0.842 | 776 | 783 | 0.991 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 9 | 13 | 21 | 0.619 | 719 | 773 | 0.930 |
10 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 7 | 24 | 0.292 | 611 | 744 | 0.821 |
11 | ![]() | 1 | 8 | 4 | 8 | 25 | 0.320 | 668 | 771 | 0.866 |
12 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 4 | 27 | 0.148 | 610 | 766 | 0.796 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A1
- สนาม:
Beilun Sports and Arts Centre, หนิงปัว, จีน
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 มิ.ย. | 15:00 | เยอรมนี ![]() | 0–3 | ![]() | 15–25 | 17–25 | 12–25 | 44–75 | P2 P3 | ||
10 มิ.ย. | 19:30 | จีน ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–14 | 25–11 | 75–39 | P2 P3 | ||
11 มิ.ย. | 15:00 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 29–27 | 25–23 | 79–71 | P2 P3 | ||
11 มิ.ย. | 19:30 | จีน ![]() | 3–0 | ![]() | 25–12 | 25–22 | 25–16 | 75–50 | P2 P3 | ||
12 มิ.ย. | 15:00 | ไทย ![]() | 3–1 | ![]() | 16–25 | 28–26 | 25–22 | 25-16 | 94–82 | P2 P3 | |
12 มิ.ย. | 19:30 | จีน ![]() | 3–2 | ![]() | 25–20 | 25–19 | 15–25 | 23–25 | 15–13 | 103–102 | P2 P3 |
กลุ่ม B1
- สนาม:
Carioca Arena 1, รีโอเดจาเนโร, บราซิล
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC–03:00 (ช้ากว่าไทย 10 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 มิ.ย. | 14:10 | บราซิล ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 23–25 | 20–25 | 63–75 | P2 P3 | ||
9 มิ.ย. | 17:15 | ญี่ปุ่น ![]() | 0–3 | ![]() | 12–25 | 15–25 | 18–25 | 45–75 | P2 P3 | ||
10 มิ.ย. | 14:10 | บราซิล ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 25–15 | 75–58 | P2 P3 | ||
10 มิ.ย. | 17:15 | อิตาลี ![]() | 3–2 | ![]() | 25–16 | 25–19 | 29–31 | 25–27 | 16–14 | 120–107 | P2 P3 |
12 มิ.ย. | 10:05 | เซอร์เบีย ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–18 | 25–18 | 75–56 | P2 P3 | ||
12 มิ.ย. | 12:35 | อิตาลี ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–20 | 25–17 | 75–57 | P2 P3 |
กลุ่ม C1
- สนาม:
DS Yantarny, คาลินินกราด, รัสเซีย
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+02:00 (ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 มิ.ย. | 16:40 | ตุรกี ![]() | 3–2 | ![]() | 25–22 | 25–23 | 24–26 | 22–25 | 15–11 | 111–107 | P2 P3 |
10 มิ.ย. | 19:10 | รัสเซีย ![]() | 3–2 | ![]() | 25–22 | 20–25 | 25–20 | 20–25 | 17–15 | 107–107 | P2 P3 |
11 มิ.ย. | 16:40 | ตุรกี ![]() | 0–3 | ![]() | 25–27 | 21–25 | 22–25 | 68–77 | P2 P3 | ||
11 มิ.ย. | 19:10 | รัสเซีย ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–15 | 25–16 | 75–51 | P2 P3 | ||
12 มิ.ย. | 16:40 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–21 | 25–20 | 75–61 | P2 P3 | ||
12 มิ.ย. | 19:10 | รัสเซีย ![]() | 3–2 | ![]() | 26–24 | 25–20 | 20–25 | 25–20 | 15–10 | 111–99 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม D1
- สนาม:
Macau Forum, เขตปกครองพิเศษมาเก๊า
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 มิ.ย. | 16:00 | บราซิล ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 21–25 | 19–25 | 60–75 | P2 P3 | ||
17 มิ.ย. | 20:00 | จีน ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–17 | 25–22 | 75–58 | P2 P3 | ||
18 มิ.ย. | 14:30 | บราซิล ![]() | 3–2 | ![]() | 23–25 | 25–19 | 20–25 | 25–18 | 20–18 | 113–105 | P2 P3 |
18 มิ.ย. | 17:00 | จีน ![]() | 3–2 | ![]() | 27–25 | 17–25 | 20–25 | 25–22 | 15–9 | 104–106 | P2 P3 |
19 มิ.ย. | 13:00 | เบลเยียม ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 24–26 | 20–25 | 65–76 | P2 P3 | ||
19 มิ.ย. | 15:30 | จีน ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–16 | 25–20 | 75–59 | P2 P3 |
กลุ่ม E1
- สนาม:
The Walter Pyramid, ลองบีช, สหรัฐอเมริกา
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC–07:00 (ช้ากว่าไทย 14 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 มิ.ย. | 17:10 | ตุรกี ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–16 | 25–15 | 75–51 | P2 P3 | ||
17 มิ.ย. | 19:10 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–10 | 25–23 | 75–50 | P2 P3 | ||
18 มิ.ย. | 17:10 | ตุรกี ![]() | 2–3 | ![]() | 25–18 | 16–25 | 25–19 | 21–25 | 12–15 | 99–102 | P2 P3 |
18 มิ.ย. | 19:10 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–13 | 25–19 | 75–48 | P2 P3 | ||
19 มิ.ย. | 15:10 | ญี่ปุ่น ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 21–25 | 15–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
19 มิ.ย. | 17:10 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–20 | 25–16 | 75–57 | P2 P3 |
กลุ่ม F1
- สนาม:
PalaFlorio, บารี, อิตาลี
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+01:00 (ช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 มิ.ย. | 17:30 | รัสเซีย ![]() | 2–3 | ![]() | 25–23 | 25–23 | 24–26 | 22–25 | 12–15 | 108–112 | P2 P3 |
18 มิ.ย. | 17:30 | ไทย ![]() | 0–3 | ![]() | 22–25 | 22–25 | 13–25 | 57–75 | P2 P3 | ||
18 มิ.ย. | 20:30 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 2–3 | ![]() | 19–25 | 25–23 | 25–18 | 25–27 | 13–15 | 107–108 | P2 P3 |
19 มิ.ย. | 17:30 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–16 | 25–21 | 75–56 | P2 P3 | ||
19 มิ.ย. | 20:30 | รัสเซีย ![]() | 3–2 | ![]() | 19–25 | 25–15 | 25–22 | 22–25 | 15–10 | 106–97 | P2 P3 |
20 มิ.ย.[n 1] | 09:10 | ไทย ![]() | 3–2 | ![]() | 25–20 | 23–25 | 25–23 | 19-25 | 15-11 | 107–66 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม G1
- สนาม:
Baskent Volleyball Hall, อังการา, ตุรกี
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+03:00 (ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 มิ.ย. | 14:30 | อิตาลี ![]() | 3–0 | ![]() | 26–24 | 25–22 | 25–19 | 76–65 | P2 P3 | ||
24 มิ.ย. | 17:30 | ตุรกี ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 25–19 | 75–62 | P2 P3 | ||
25 มิ.ย. | 14:30 | บราซิล ![]() | 2–3 | ![]() | 13–25 | 25–19 | 25–16 | 25–27 | 16–18 | 104–105 | P2 P3 |
25 มิ.ย. | 17:30 | ตุรกี ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 21–25 | 19–25 | 63–75 | P2 P3 | ||
26 มิ.ย. | 14:30 | อิตาลี ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–12 | 25–21 | 75–47 | P2 P3 | ||
26 มิ.ย. | 17:30 | ตุรกี ![]() | 2–3 | ![]() | 14–25 | 21–25 | 25–20 | 25–23 | 12–15 | 97–108 | P2 P3 |
กลุ่ม H1
- สนาม:
Hong Kong Coliseum, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 มิ.ย. | 18:30 | เยอรมนี ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 22–25 | 28–30 | 69–80 | P2 P3 | ||
24 มิ.ย. | 20:30 | จีน ![]() | 3–0 | ![]() | 25–22 | 25–23 | 25–21 | 75–66 | P2 P3 | ||
25 มิ.ย. | 13:15 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–17 | 25–20 | 75–54 | P2 P3 | ||
25 มิ.ย. | 15:45 | จีน ![]() | 3–0 | ![]() | 25–13 | 25–16 | 25–22 | 75–51 | P2 P3 | ||
26 มิ.ย. | 13:15 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 3–0 | ![]() | 26–24 | 25–20 | 25–22 | 76–66 | P2 P3 | ||
26 มิ.ย. | 15:45 | จีน ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 21–25 | 17–25 | 57–75 | P2 P3 |
กลุ่ม I1
- สนาม:
Shimadzu Arena, เกียวโต, ญี่ปุ่น
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+09:00 (เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 มิ.ย. | 16:10 | เซอร์เบีย ![]() | 3–2 | ![]() | 23–25 | 25–27 | 25–21 | 25–20 | 15–12 | 113–105 | P2 P3 |
24 มิ.ย. | 19:10 | ญี่ปุ่น ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–19 | 25–15 | 75–54 | P2 P3 | ||
25 มิ.ย. | 15:10 | ไทย ![]() | 1–3 | ![]() | 16–25 | 22–25 | 25–22 | 12-25 | 75–59 | P2 P3 | |
25 มิ.ย. | 18:10 | ญี่ปุ่น ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 15–25 | 18–25 | 53–75 | P2 P3 | ||
26 มิ.ย. | 15:10 | เซอร์เบีย ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–20 | 25–20 | 75–58 | P2 P3 | ||
26 มิ.ย. | 18:10 | ญี่ปุ่น ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 23–25 | 19–25 | 62–75 | P2 P3 |
ดิวิชั่น 1
- สนาม:
อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+07:00 (ตามเวลาในประเทศไทย)

รอบแบ่งกลุ่ม
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ | |
ผ่านเข้ารอบชิงอันดับที่ 5 |
กลุ่ม J
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 151 | 104 | 1.452 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 131 | 143 | 0.916 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 119 | 154 | 0.773 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ก.ค. | 18:00 | ไทย ![]() | 0–3 | ![]() | 24–26 | 16–25 | 11–25 | 51–76 | P2 P3 | ||
7 ก.ค. | 18:00 | รัสเซีย ![]() | 0–3 | ![]() | 22–25 | 10–25 | 21–25 | 53–75 | P2 P3 | ||
8 ก.ค. | 18:00 | ไทย ![]() | 0–3 | ![]() | 25–27 | 24–26 | 19–25 | 68–78 | P2 P3 |
กลุ่ม K
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 151 | 128 | 1.180 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 168 | 167 | 1.006 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 159 | 183 | 0.869 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ก.ค. | 15:00 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–17 | 25–23 | 75–61 | P2 P3 | ||
7 ก.ค. | 15:00 | จีน ![]() | 2–3 | ![]() | 25–23 | 14–25 | 25–19 | 20–25 | 8–15 | 92–107 | P2 P3 |
8 ก.ค. | 15:00 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 26–24 | 25–22 | 76–67 | P2 P3 |
รอบ 4 ทีมสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||
9 กรกฎาคม – กรุงเทพมหานคร | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
10 กรกฎาคม – กรุงเทพมหานคร | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
รอบชิงอันดับที่ 3 | |||||||
9 กรกฎาคม – กรุงเทพมหานคร | 10 กรกฎาคม – กรุงเทพมหานคร | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 2 |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ก.ค. | 15:00 | บราซิล ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–16 | 25–23 | 75–57 | P2 P3 | ||
9 ก.ค. | 18:00 | สหรัฐ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 25–14 | 75–57 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 5
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. | 12:00 | ไทย ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 23–25 | 12–25 | 58–75 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 3
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. | 15:00 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 3–2 | ![]() | 18–25 | 23–25 | 30–28 | 25–21 | 15–9 | 111–108 | P2 P3 |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. | 18:00 | บราซิล ![]() | 3–2 | ![]() | 18–25 | 25–17 | 25–23 | 22–25 | 15–9 | 105–99 | P2 P3 |
อันดับการแข่งขัน
อันดับ ทีม

บราซิล

สหรัฐ

เนเธอร์แลนด์
4
รัสเซีย
5
จีน
6
ไทย
7
เซอร์เบีย
8
อิตาลี
9
ญี่ปุ่น
10
ตุรกี
11
เบลเยียม
12
เยอรมนี
13
สาธารณรัฐโดมินิกัน
14
โปแลนด์
15
ปวยร์โตรีโก
16
บัลแกเรีย
17
อาร์เจนตินา
18
เช็กเกีย
19
แคนาดา
20
เคนยา
21
โครเอเชีย
22
คาซัคสถาน
23
เปรู
24
โคลอมเบีย
25
คิวบา
26
เม็กซิโก
27
ออสเตรเลีย
28
แอลจีเรีย
แชมป์วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016

บราซิล
ชนะเลิศสมัยที่ 11
|
|
รางวัล
- ผู้เล่นทรงคุณค่า:
- ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม:
- ตัวเซ็ตยอดเยี่ยม:
- ตัวบล็อกยอดเยี่ยม:
- ตัวตบตรงข้ามตัวเซ็ตยอดเยี่ยม:
- ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม:
|
|
No comments:
Post a Comment