วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2002 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกง |
วันที่ | 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม |
ทีม | 8 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | รัสเซีย (สมัยที่ 3) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | เยฟเกนียา อาร์ตาโมโนวา |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
2002 FIVB World Grand Prix |
โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก จากการคว้าที่ 3 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2001 และการเอาชนะบราซิลได้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2001
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทวีปยุโรป | ทวีปอเมริกา | ทวีปเอเซีย |
---|---|---|
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 12–14 กรกฎาคม 2002 | ||
---|---|---|
กลุ่ม A: โตเกียว, ญี่ปุ่น | กลุ่ม B: เฉิงตู, จีน | |
สัปดาห์ที่ 2 19–21 กรกฎาคม 2002 | ||
กลุ่ม C: มะนิลา, ฟิลิปปินส์ | กลุ่ม D: นครราชสีมา, ไทย | |
สัปดาห์ที่ 3 26–28 กรกฎาคม 2002 | ||
กลุ่ม E: เขตปกครองพิเศษมาเก๊า | กลุ่ม F: เหมียวลี่, จีนไทเป | |
สัปดาห์ที่ 4 1–4 สิงหาคม 2002 | ||
รอบสุดท้าย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | ||
จีน (เจ้าภาพ) |
รอบคัดเลือก
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | จีน | 17 | 8 | 1 | 685 | 551 | 1.243 | 24 | 4 | 6.000 |
2 | รัสเซีย | 17 | 8 | 1 | 797 | 683 | 1.167 | 26 | 9 | 2.889 |
3 | บราซิล | 14 | 5 | 4 | 743 | 711 | 1.045 | 18 | 15 | 1.200 |
4 | เยอรมนี | 14 | 5 | 4 | 688 | 667 | 1.031 | 17 | 14 | 1.214 |
5 | ญี่ปุ่น | 13 | 4 | 5 | 684 | 699 | 0.979 | 13 | 18 | 0.722 |
6 | สหรัฐ | 12 | 3 | 6 | 779 | 798 | 0.976 | 16 | 20 | 0.800 |
7 | คิวบา | 12 | 3 | 6 | 698 | 775 | 0.901 | 11 | 22 | 0.500 |
8 | ไทย | 9 | 0 | 9 | 566 | 756 | 0.749 | 4 | 27 | 0.148 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A
- สนาม: สนามกีฬาแห่งชาติโยะโยะงิ, โตเกียว, ญี่ปุ่น
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ก.ค. | 16:00 | บราซิล | 3–2 | เยอรมนี | 25–19 | 25–22 | 19–25 | 19–25 | 15–8 | 103–99 | P2 |
12 ก.ค. | 18:30 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ไทย | 25–14 | 25–18 | 25–13 | 75–45 | P2 | ||
13 ก.ค. | 13:30 | บราซิล | 3–1 | ไทย | 25–21 | 25–27 | 25–22 | 27–25 | 102–95 | P2 | |
13 ก.ค. | 16:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | เยอรมนี | 20–25 | 19–25 | 21–25 | 60–75 | P2 | ||
14 ก.ค. | 13:30 | เยอรมนี | 3–0 | ไทย | 25–17 | 25–21 | 25–15 | 75–53 | P2 | ||
14 ก.ค. | 16:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | บราซิล | 24–26 | 20–25 | 25–27 | 69–78 | P2 |
กลุ่ม B
- สนาม: Sichuan Provincial Gymnasium, เฉิงตู, จีน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ก.ค. | 16:00 | สหรัฐ | 2–3 | รัสเซีย | 23–25 | 25–12 | 23–25 | 25–22 | 9–15 | 105–99 | P2 |
12 ก.ค. | 19:30 | จีน | 3–0 | คิวบา | 25–15 | 25–23 | 25–18 | 75–56 | P2 | ||
13 ก.ค. | 16:00 | คิวบา | 1–3 | รัสเซีย | 25–14 | 18–25 | 16–25 | 20–25 | 79–89 | P2 | |
13 ก.ค. | 19:30 | จีน | 3–0 | สหรัฐ | 25–19 | 25–17 | 25–17 | 75–53 | P2 | ||
14 ก.ค. | 16:00 | คิวบา | 1–3 | สหรัฐ | 25–21 | 18–25 | 26–28 | 18–25 | 87–99 | P2 | |
14 ก.ค. | 19:30 | จีน | 0–3 | รัสเซีย | 19–25 | 19–25 | 22–25 | 60–75 | P2 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม C
- สนาม: Smart Araneta Coliseum, มะนิลา, ฟิลิปปินส์
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ค. | 16:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | บราซิล | 18–25 | 23–25 | 25–27 | 66–77 | P2 | ||
19 ก.ค. | 18:00 | รัสเซีย | 3–0 | เยอรมนี | 25–16 | 26–24 | 25–15 | 76–55 | P2 | ||
20 ก.ค. | 15:00 | รัสเซีย | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–13 | 25–10 | 23–25 | 25–19 | 98–67 | P2 | |
20 ก.ค. | 17:00 | เยอรมนี | 3–0 | บราซิล | 25–18 | 25–18 | 25–22 | 75–58 | P2 | ||
21 ก.ค. | 15:00 | เยอรมนี | 0–3 | ญี่ปุ่น | 26–28 | 21–25 | 19–25 | 66–78 | P2 | ||
21 ก.ค. | 17:00 | บราซิล | 0–3 | รัสเซีย | 21–25 | 15–25 | 21–25 | 57–75 | P2 |
กลุ่ม D
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ค. | 14:00 | สหรัฐ | 0–3 | จีน | 22–25 | 17–25 | 18–25 | 57–75 | P2 | ||
19 ก.ค. | 16:00 | ไทย | 2–3 | คิวบา | 25–18 | 26–28 | 25–23 | 15–25 | 16–18 | 107–112 | P2 |
20 ก.ค. | 14:00 | คิวบา | 0–3 | จีน | 28–30 | 23–25 | 16–25 | 67–80 | P2 | ||
20 ก.ค. | 16:30 | ไทย | 1–3 | สหรัฐ | 17–25 | 25–17 | 21–25 | 20–25 | 83–92 | P2 | |
21 ก.ค. | 14:00 | สหรัฐ | 3–0 | คิวบา | 25–21 | 25–17 | 28–26 | 78–64 | P2 | ||
21 ก.ค. | 16:30 | จีน | 3–0 | ไทย | 25–14 | 25–14 | 25–15 | 75–43 | P2 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม E
- สนาม: Macau Forum, เขตปกครองพิเศษมาเก๊า
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ก.ค. | 18:30 | บราซิล | 3–0 | ไทย | 25–10 | 25–16 | 25–12 | 75–38 | P2 | ||
26 ก.ค. | 20:30 | จีน | 3–0 | เยอรมนี | 25–23 | 26–24 | 25–21 | 76–68 | P2 | ||
27 ก.ค. | 13:00 | บราซิล | 2–3 | เยอรมนี | 25–23 | 23–25 | 20–25 | 25–12 | 13–15 | 106–100 | P2 |
27 ก.ค. | 15:30 | จีน | 3–0 | ไทย | 25–16 | 25–11 | 25–18 | 75–45 | P2 | ||
28 ก.ค. | 13:00 | ไทย | 0–3 | เยอรมนี | 19–25 | 20–25 | 18–25 | 57–75 | P2 | ||
28 ก.ค. | 15:30 | จีน | 3–1 | บราซิล | 25–23 | 25–21 | 19–25 | 25–18 | 94–87 | P2 |
กลุ่ม F
- สนาม: Miaoli County Dome, เหมียวลี่, จีนไทเป
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ก.ค. | 16:00 | สหรัฐ | 2–3 | คิวบา | 26–28 | 25–18 | 20–25 | 25–19 | 11–15 | 107–105 | P2 |
26 ก.ค. | 20:00 | รัสเซีย | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–21 | 25–21 | 17–25 | 22–25 | 8–15 | 97–107 | P2 |
27 ก.ค. | 16:00 | ญี่ปุ่น | 3–1 | สหรัฐ | 25–22 | 25–18 | 22–25 | 25–23 | 97–88 | P2 | |
27 ก.ค. | 18:00 | คิวบา | 0–3 | รัสเซีย | 18–25 | 17–25 | 18–25 | 53–75 | P2 | ||
28 ก.ค. | 16:00 | คิวบา | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–20 | 25–23 | 25–22 | 75–65 | P2 | ||
28 ก.ค. | 18:00 | สหรัฐ | 2–3 | รัสเซีย | 18–25 | 24–26 | 26–24 | 25–23 | 7–15 | 100–113 | P2 |
รอบสุดท้าย
รอบพบกันหมด
ตารางคะแนนการแข่งขัน
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | |
ผ่านเข้ารอบชิงอันดับที่ 3 |
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | จีน | 5 | 2 | 1 | 251 | 246 | 1.020 | 8 | 4 | 2.000 |
2 | รัสเซีย | 5 | 2 | 1 | 252 | 215 | 1.172 | 6 | 5 | 1.200 |
3 | บราซิล | 4 | 1 | 2 | 228 | 238 | 0.958 | 4 | 6 | 0.667 |
4 | เยอรมนี | 4 | 1 | 2 | 187 | 200 | 0.935 | 3 | 6 | 0.500 |
ผลการแข่งขัน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ส.ค. | 18:00 | รัสเซีย | 3–0 | เยอรมนี | 25–19 | 25–15 | 25–22 | 75–56 | P2 | ||
1 ส.ค. | 20:30 | จีน | 3–1 | บราซิล | 25–21 | 25–18 | 18–25 | 25–19 | 93–83 | P2 | |
2 ส.ค. | 18:00 | เยอรมนี | 3–0 | บราซิล | 25–23 | 25–23 | 25–23 | 75–69 | P2 | ||
2 ส.ค. | 20:30 | จีน | 2–3 | รัสเซีย | 25–23 | 10–25 | 25–19 | 13–25 | 10–15 | 83–107 | P2 |
3 ส.ค. | 12:30 | รัสเซีย | 0–3 | บราซิล | 23–25 | 23–25 | 24–26 | 70–76 | P2 | ||
3 ส.ค. | 15:30 | จีน | 3–0 | เยอรมนี | 25–17 | 25–20 | 25–19 | 75–56 | P2 |
รอบชิงอันดับที่ 3
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ส.ค. | 12:30 | บราซิล | 1–3 | เยอรมนี | 25–18 | 17–25 | 26–28 | 16–25 | 84–96 | P2 |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ส.ค. | 15:30 | จีน | 1–3 | รัสเซีย | 27–29 | 25–23 | 20–25 | 21–25 | 93–102 | P2 |
อันดับการแข่งขัน
|
|
รางวัล
|
|
No comments:
Post a Comment