วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2013 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | ซัปโปะโระ |
วันที่ | 2 สิงหาคม - 1 กันยายน 2013 |
ทีม | 20 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | บราซิล (สมัยที่ 9) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | ไทซ่า เมเนเกวส |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
2013 FIVB World Grand Prix |
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
การคัดเลือก
การแข่งขัน | วันที่ | สนาม | จำนวนทีม | ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|
ทีมที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติ | 4 | จีน ญี่ปุ่น โปแลนด์ บราซิล | ||
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยูโรเปียนคัพ 2012 | 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2012 | คาร์ลอวีวารี, สาธารณรัฐเช็ก | 4[1] | เช็กเกีย บัลแกเรีย เซอร์เบีย เนเธอร์แลนด์ |
แพน-อเมริกันคัพ 2012 | 12-21 กรกฎาคม 2012 | ซิวดัดคัวเรซ, Mexico | 1[2] (CSV)[a] | อาร์เจนตินา |
4 (NORCECA)[a] | สหรัฐ คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน ปวยร์โตรีโก | |||
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนคัพ 2012 | 10–16 กันยายน 2012 | อัลมาตี, คาซัคสถาน | 2 | ไทย คาซัคสถาน |
FIVB คัดเลือก[3] | 4 | อิตาลี รัสเซีย ตุรกี เยอรมนี | ||
รอบคัดเลือกโซนแอฟริกา 2012 | TBD | TBD | 1 | แอลจีเรีย |
รวม | 20 |
- [a] คัดเลือกจาก 2 ทีมที่ดีที่สุดของอเมริกาใต้ และ 4 ทีมที่ดีที่สุดของ NORCECA จากการแข่งขันแพน-อเมริกันคัพ 2011
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ 1 2–4 สิงหาคม 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
กลุ่ม A: บราซิล | กลุ่ม B: สาธารณรัฐโดมินิกัน | กลุ่ม C: ตุรกี | กลุ่ม D: สาธารณรัฐประชาชนจีน | กลุ่ม E: อิตาลี |
สัปดาห์ 2 9–11 สิงหาคม 2013 | ||||
กลุ่ม F: เซอร์เบีย | กลุ่ม G: เปอร์โตริโก | กลุ่ม H: โปแลนด์ | กลุ่ม I: สาธารณรัฐประชาชนจีน | กลุ่ม J: รัสเซีย |
สัปดาห์ 3 16–18 สิงหาคม 2013 | ||||
กลุ่ม K: คาซัคสถาน | กลุ่ม L: ไทย | กลุ่ม M: ญี่ปุ่น | กลุ่ม N: สาธารณรัฐประชาชนจีน | กลุ่ม O: ไต้หวัน |
สัปดาห์ 4
รอบชิงชนะเลิศ
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2013 | ||||
ซัปโปโระ | ||||
ญี่ปุ่น |
รอบคัดเลือก
อันดับ
ประเทศญี่ปุ่น (เจ้าภาพ) และ 7 ทีมแรกในรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 25 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4.500 | 775 | 627 | 1.236 |
2 | บราซิล | 23 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3.125 | 786 | 625 | 1.258 |
3 | เซอร์เบีย | 23 | 7 | 2 | 25 | 8 | 3.125 | 759 | 640 | 1.186 |
4 | สหรัฐ | 22 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.778 | 785 | 648 | 1.211 |
5 | อิตาลี | 21 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2.667 | 773 | 660 | 1.171 |
6 | ญี่ปุ่น | 19 | 7 | 2 | 22 | 12 | 1.833 | 792 | 703 | 1.127 |
7 | รัสเซีย | 19 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1.714 | 849 | 783 | 1.084 |
8 | ตุรกี | 19 | 6 | 3 | 23 | 12 | 1.917 | 809 | 697 | 1.161 |
9 | บัลแกเรีย | 19 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 798 | 719 | 1.110 |
10 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 17 | 6 | 3 | 18 | 14 | 1.286 | 786 | 749 | 1.049 |
11 | เยอรมนี | 16 | 4 | 5 | 21 | 17 | 1.235 | 852 | 769 | 1.108 |
12 | เนเธอร์แลนด์ | 12 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0.933 | 619 | 599 | 1.033 |
13 | ไทย | 10 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0.550 | 671 | 672 | 0.999 |
14 | เช็กเกีย | 8 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0.500 | 686 | 760 | 0.903 |
15 | โปแลนด์ | 6 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0.478 | 721 | 769 | 0.938 |
16 | อาร์เจนตินา | 5 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0.455 | 683 | 815 | 0.838 |
17 | คาซัคสถาน | 4 | 1 | 8 | 8 | 25 | 0.320 | 623 | 790 | 0.789 |
18 | ปวยร์โตรีโก | 2 | 1 | 8 | 5 | 26 | 0.192 | 568 | 750 | 0.757 |
19 | คิวบา | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.111 | 537 | 734 | 0.732 |
20 | แอลจีเรีย | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.000 | 312 | 675 | 0.462 |
เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น
รอบแรก
กลุ่ม A
- สนาม: Ginasio Arena Amil, กัมปีนัส, บราซิล
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug | 16:30 | รัสเซีย | 1–3 | สหรัฐ | 20–25 | 25–17 | 21–25 | 12–25 | 78–92 | P2P3 | |
2 Aug | 19:00 | บราซิล | 3–1 | โปแลนด์ | 21–25 | 25–17 | 25–15 | 25–20 | 96–77 | P2P3 | |
3 Aug | 10:00 | บราซิล | 3–2 | รัสเซีย | 26–28 | 26–24 | 25–19 | 22–25 | 15–8 | 113–104 | P2P3 |
3 Aug | 12:30 | สหรัฐ | 3–0 | โปแลนด์ | 25–22 | 25–23 | 25–16 | 75–61 | P2P3 | ||
4 Aug | 10:00 | บราซิล | 3–1 | สหรัฐ | 17–25 | 25–23 | 25–18 | 25–20 | 92–86 | P2P3 | |
4 Aug | 12:30 | รัสเซีย | 3–2 | โปแลนด์ | 25–21 | 22–25 | 29–27 | 28–30 | 15–13 | 119–116 | P2P3 |
กลุ่ม B
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug | 17:00 | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | เช็กเกีย | 14–25 | 20–25 | 18–25 | 52–75 | P2P3 | ||
2 Aug | 19:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เซอร์เบีย | 13–25 | 20–25 | 16–25 | 49–75 | P2P3 | ||
3 Aug | 16:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | เช็กเกีย | 28–26 | 25–18 | 25–23 | 78–67 | P2P3 | ||
3 Aug | 18:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–14 | 26–24 | 25–21 | 76–59 | P2P3 | ||
4 Aug | 16:00 | เซอร์เบีย | 3–1 | ปวยร์โตรีโก | 25–22 | 22–25 | 25–17 | 25–22 | 97–86 | P2P3 | |
4 Aug | 18:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–1 | เช็กเกีย | 25–22 | 25–20 | 23–25 | 25–18 | 98–85 | P2P3 |
กลุ่ม C
- สนาม: Başkent Volleyball Hall, อังการา, ตุรกี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug | 14:00 | ตุรกี | 3–0 | แอลจีเรีย | 25–13 | 25–18 | 25–15 | 75–46 | P2P3 | ||
2 Aug | 17:00 | ไทย | 0–3 | ญี่ปุ่น | 19–25 | 17–25 | 21–25 | 57–75 | P2P3 | ||
3 Aug | 14:00 | แอลจีเรีย | 0–3 | ญี่ปุ่น | 10–25 | 8–25 | 8–25 | 26–75 | P2P3 | ||
3 Aug | 17:00 | ตุรกี | 3–0 | ไทย | 25–23 | 26–24 | 25–22 | 76–69 | P2P3 | ||
4 Aug | 14:00 | ไทย | 3–0 | แอลจีเรีย | 25–7 | 25–14 | 25–13 | 75–34 | P2P3 | ||
4 Aug | 17:00 | ญี่ปุ่น | 3–1 | ตุรกี | 25–21 | 30–28 | 18–25 | 25–18 | 98–92 | P2P3 |
กลุ่ม D
- สนาม: Macau Forum, มาเก๊า
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug | 17:00 | คิวบา | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 20–25 | 14–25 | 11–25 | 45–75 | P2P3 | ||
2 Aug | 20:30 | จีน | 3–0 | บัลแกเรีย | 25–13 | 26–24 | 25–23 | 76–60 | P2P3 | ||
3 Aug | 14:30 | บัลแกเรีย | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 20–25 | 25–15 | 25–20 | 25–23 | 95–83 | P2P3 | |
3 Aug | 17:00 | จีน | 3–0 | คิวบา | 25–13 | 25–20 | 25–15 | 75–48 | P2P3 | ||
4 Aug | 13:00 | บัลแกเรีย | 3–0 | คิวบา | 25–8 | 25–15 | 25–16 | 75–39 | P2P3 | ||
4 Aug | 15:30 | จีน | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 26–24 | 19–25 | 25–17 | 25–17 | 95–83 | P2P3 |
กลุ่ม E
- สนาม: PalaGeorge, Montichiari, อิตาลี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug | 17:30 | เยอรมนี | 3–1 | คาซัคสถาน | 23–25 | 25–23 | 25–19 | 25–17 | 98–84 | P2P3 | |
2 Aug | 20:30 | อิตาลี | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–21 | 25–20 | 25–17 | 75–58 | P2P3 | ||
3 Aug | 17:30 | เยอรมนี | 2–3 | อาร์เจนตินา | 23–25 | 25–13 | 25–18 | 21–25 | 12–15 | 106–96 | P2P3 |
3 Aug | 20:30 | อิตาลี | 3–0 | คาซัคสถาน | 28–26 | 25–17 | 25–13 | 78–56 | P2P3 | ||
4 Aug | 17:30 | อาร์เจนตินา | 3–2 | คาซัคสถาน | 15–25 | 25–15 | 23–25 | 25–20 | 15–9 | 103–94 | P2P3 |
4 Aug | 20:45 | อิตาลี | 3–1 | เยอรมนี | 25–23 | 25–20 | 24–26 | 25–20 | 99–89 | P2P3 |
รอบสอง
กลุ่ม F
- สนาม: Pionir Hall, เบลเกรด, เซอร์เบีย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Aug | 17:30 | เซอร์เบีย | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–18 | 25–16 | 25–21 | 75–55 | P2P3 | ||
9 Aug | 20:15 | แอลจีเรีย | 0–3 | สหรัฐ | 12–25 | 15–25 | 11–25 | 38–75 | P2P3 | ||
10 Aug | 17:30 | แอลจีเรีย | 0–3 | เซอร์เบีย | 11–25 | 12–25 | 11–25 | 34–75 | P2P3 | ||
10 Aug | 20:15 | สหรัฐ | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–20 | 25–16 | 25–12 | 75–48 | P2P3 | ||
11 Aug | 17:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | แอลจีเรีย | 25–15 | 25–7 | 25–6 | 75–28 | P2P3 | ||
11 Aug | 20:15 | เซอร์เบีย | 2–3 | สหรัฐ | 14–25 | 25–22 | 17–25 | 25–23 | 12–15 | 93–110 | P2P3 |
กลุ่ม G
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Aug | 17:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1–3 | บราซิล | 25–20 | 22–25 | 12–25 | 18–25 | 77–95 | P2P3 | |
9 Aug | 20:00 | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | บัลแกเรีย | 21–25 | 20–25 | 10–25 | 51–75 | P2P3 | ||
10 Aug | 17:00 | บราซิล | 1–3 | บัลแกเรีย | 22–25 | 21–25 | 25–20 | 21–25 | 80–95 | P2P3 | |
10 Aug | 20:00 | ปวยร์โตรีโก | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–22 | 25–23 | 25–20 | 75–65 | P2P3 | ||
11 Aug | 17:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | บัลแกเรีย | 22–25 | 25–18 | 23–25 | 30–28 | 14–16 | 114–112 | P2P3 |
11 Aug | 20:00 | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | บราซิล | 14–25 | 15–25 | 17–25 | 46–75 | P2P3 |
กลุ่ม H
- สนาม: Orlen Arena, Płock, โปแลนด์
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Aug | 17:30 | เยอรมนี | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–21 | 18–25 | 20–25 | 25–19 | 11–15 | 99–105 | P2P3 |
9 Aug | 20:00 | โปแลนด์ | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–17 | 25–17 | 25–11 | 75–45 | P2P3 | ||
10 Aug | 17:30 | ญี่ปุ่น | 3–1 | คาซัคสถาน | 23–25 | 25–19 | 25–18 | 25–20 | 98–82 | P2P3 | |
10 Aug | 20:00 | โปแลนด์ | 0–3 | เยอรมนี | 17–25 | 17–25 | 24–26 | 76–58 | P2P3 | ||
11 Aug | 17:30 | คาซัคสถาน | 1–3 | เยอรมนี | 14–25 | 11–25 | 25–20 | 19–25 | 69–95 | P2P3 | |
11 Aug | 20:00 | โปแลนด์ | 0–3 | ญี่ปุ่น | 19–25 | 24–26 | 15–25 | 58–76 | P2P3 |
กลุ่ม I
- สนาม: Hong Kong Coliseum, ฮ่องกง
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Aug | 18:00 | ตุรกี | 3–1 | อาร์เจนตินา | 25–17 | 25–14 | 34–36 | 25–18 | 109–85 | P2P3 | |
9 Aug | 20:30 | จีน | 3–0 | เช็กเกีย | 25–14 | 25–17 | 25–13 | 75–44 | P2P3 | ||
10 Aug | 13:15 | ตุรกี | 3–0 | เช็กเกีย | 25–23 | 25–18 | 25–15 | 75–56 | P2P3 | ||
10 Aug | 15:45 | จีน | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–17 | 26–24 | 25–22 | 76–63 | P2P3 | ||
11 Aug | 13:15 | อาร์เจนตินา | 1–3 | เช็กเกีย | 20–25 | 25–21 | 22–25 | 20–25 | 87–96 | P2P3 | |
11 Aug | 15:45 | จีน | 3–2 | ตุรกี | 19–25 | 25–17 | 25–20 | 15–25 | 15–10 | 99–97 | P2P3 |
กลุ่ม J
- สนาม: DIVS Uralochka, Yekatburering, รัสเซีย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Aug | 17:00 | อิตาลี | 1–3 | รัสเซีย | 13–25 | 25–18 | 18–25 | 24–26 | 80–94 | P2P3 | |
9 Aug | 19:30 | คิวบา | 1–3 | ไทย | 21–25 | 17–25 | 25–21 | 19–25 | 82–96 | P2P3 | |
10 Aug | 17:00 | ไทย | 0–3 | รัสเซีย | 20–25 | 23–25 | 22–25 | 65–75 | P2P3 | ||
10 Aug | 19:30 | คิวบา | 0–3 | อิตาลี | 16–25 | 16–25 | 20–25 | 52–75 | P2P3 | ||
11 Aug | 17:00 | รัสเซีย | 3–1 | คิวบา | 25–17 | 25–14 | 16–25 | 25–17 | 91–73 | P2P3 | |
11 Aug | 19:30 | อิตาลี | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–14 | 29–27 | 79–59 | P2P3 |
รอบสาม
กลุ่ม K
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Aug | 15:00 | คิวบา | 0–3 | บราซิล | 16–25 | 11–25 | 20–25 | 47–75 | P2P3 | ||
16 Aug | 18:00 | คาซัคสถาน | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 23–25 | 14–25 | 16–25 | 53–75 | P2P3 | ||
17 Aug | 15:00 | บราซิล | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–15 | 25–20 | 25–15 | 75–50 | P2P3 | ||
17 Aug | 18:00 | คาซัคสถาน | 3–1 | คิวบา | 25–20 | 17–25 | 30–28 | 25–20 | 97–93 | P2P3 | |
18 Aug | 15:00 | คิวบา | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 13–25 | 23–25 | 22–25 | 58–75 | P2P3 | ||
18 Aug | 18:00 | คาซัคสถาน | 0–3 | บราซิล | 17–25 | 16–25 | 10–25 | 43–75 | P2P3 |
กลุ่ม L
- สนาม: อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร, ไทย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Aug | 15:00 | ไทย | 3–1 | ปวยร์โตรีโก | 18–25 | 25–7 | 25–22 | 25–11 | 93–65 | P2P3 | |
16 Aug | 18:30 | เยอรมนี | 2–3 | รัสเซีย | 25–22 | 25–17 | 18–25 | 19–25 | 11–15 | 98–104 | P2P3 |
17 Aug | 14:00 | รัสเซีย | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–8 | 25–16 | 25–19 | 75–43 | P2P3 | ||
17 Aug | 16:30 | ไทย | 0–3 | เยอรมนี | 16–25 | 14–25 | 25–27 | 55–77 | P2P3 | ||
18 Aug | 14:00 | ปวยร์โตรีโก | 3–2 | เยอรมนี | 25–23 | 25–23 | 23–25 | 13–25 | 15–13 | 101–109 | P2P3 |
18 Aug | 16:30 | รัสเซีย | 3–2 | ไทย | 24–26 | 25–18 | 25–22 | 20–25 | 15–11 | 109–102 | P2P3 |
กลุ่ม M
- สนาม: Sendai Gymnasium, เซนได, ญี่ปุ่น
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Aug | 15:30 | สหรัฐ | 3–0 | เช็กเกีย | 25–20 | 25–20 | 25–23 | 75–63 | P2P3 | ||
16 Aug | 18:15 | ญี่ปุ่น | 0–3 | บัลแกเรีย | 23–25 | 23–25 | 29–31 | 75–81 | P2P3 | ||
17 Aug | 12:30 | ญี่ปุ่น | 1–3 | สหรัฐ | 17–25 | 19–25 | 25–21 | 18–25 | 79–96 | P2P3 | |
17 Aug | 15:30 | เช็กเกีย | 2–3 | บัลแกเรีย | 25–20 | 18–25 | 17–25 | 25–22 | 8–15 | 93–107 | P2P3 |
18 Aug | 12:30 | ญี่ปุ่น | 3–2 | เช็กเกีย | 25–18 | 22–25 | 28–26 | 23–25 | 15–13 | 113–107 | P2P3 |
18 Aug | 15:30 | สหรัฐ | 3–2 | บัลแกเรีย | 16–25 | 25–23 | 20–25 | 25–15 | 15–8 | 101–96 | P2P3 |
กลุ่ม N
- สนาม: Wuhan Gymnasium, หวู่ฮั่น, จีน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Aug | 16:00 | เซอร์เบีย | 3–1 | โปแลนด์ | 25–14 | 25–20 | 22–25 | 25–21 | 97–80 | P2P3 | |
16 Aug | 19:30 | จีน | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–18 | 25–17 | 25–16 | 75–51 | P2P3 | ||
17 Aug | 16:00 | อาร์เจนตินา | 0–3 | เซอร์เบีย | 12–25 | 20–25 | 14–25 | 46–75 | P2P3 | ||
17 Aug | 19:30 | จีน | 3–1 | โปแลนด์ | 25–18 | 25–21 | 16–25 | 25–23 | 91–87 | P2P3 | |
18 Aug | 16:00 | โปแลนด์ | 3–2 | อาร์เจนตินา | 25–21 | 21–25 | 25–12 | 23–25 | 15–11 | 109–94 | P2P3 |
18 Aug | 19:30 | จีน | 3–2 | เซอร์เบีย | 25–17 | 25–27 | 25–20 | 23–25 | 15–5 | 113–94 | P2P3 |
กลุ่ม O
- สนาม: Kaohsiung Arena, เกาสง, จีนไทเป
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Aug | 15:00 | อิตาลี | 3–0 | แอลจีเรีย | 25–13 | 25–19 | 25–10 | 75–42 | P2P3 | ||
16 Aug | 18:00 | ตุรกี | 3–2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–27 | 22–25 | 25–22 | 26–24 | 15–13 | 113–111 | P2P3 |
17 Aug | 15:00 | แอลจีเรีย | 0–3 | ตุรกี | 12–25 | 12–25 | 12–25 | 36–75 | P2P3 | ||
17 Aug | 17:30 | อิตาลี | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–21 | 25–19 | 30–32 | 24–26 | 11–15 | 115–113 | P2P3 |
18 Aug | 15:00 | อิตาลี | 3–2 | ตุรกี | 25–17 | 25–18 | 17–25 | 15–25 | 15–12 | 97–97 | P2P3 |
18 Aug | 17:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | แอลจีเรีย | 25–11 | 25–9 | 25–8 | 75–28 | P2P3 |
รอบสุดท้าย
อันดับ
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 378 | 269 | 1.405 |
2 | จีน | 10 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 445 | 424 | 1.050 |
3 | เซอร์เบีย | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 428 | 421 | 1.017 |
4 | ญี่ปุ่น | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 394 | 414 | 0.952 |
5 | อิตาลี | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0.500 | 421 | 481 | 0.875 |
6 | สหรัฐ | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.429 | 394 | 451 | 0.874 |
การแข่งขัน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug | 13:30 | เซอร์เบีย | 1–3 | จีน | 21–25 | 25–22 | 17–25 | 20–25 | 89–97 | P2P3 | |
28 Aug | 15:30 | บราซิล | 3–0 | สหรัฐ | 25–19 | 25–12 | 25–10 | 75–41 | P2P3 | ||
28 Aug | 19:10 | ญี่ปุ่น | 3–0 | อิตาลี | 25–18 | 25–19 | 25–22 | 75–59 | P2P3 | ||
29 Aug | 13:30 | สหรัฐ | 1–3 | เซอร์เบีย | 23–25 | 25–20 | 18–25 | 23–25 | 89–95 | P2P3 | |
29 Aug | 15:30 | อิตาลี | 2–3 | จีน | 30–28 | 22–25 | 28–26 | 13–25 | 10–15 | 103–119 | P2P3 |
29 Aug | 19:10 | ญี่ปุ่น | 0–3 | บราซิล | 21–25 | 22–25 | 17–25 | 60–75 | P2P3 | ||
30 Aug | 13:30 | จีน | 3–0 | สหรัฐ | 25–20 | 25–23 | 25–17 | 75–60 | P2P3 | ||
30 Aug | 15:30 | บราซิล | 3–0 | อิตาลี | 25–16 | 26–24 | 25–11 | 76–51 | P2P3 | ||
30 Aug | 19:10 | เซอร์เบีย | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–22 | 25–17 | 25–19 | 75–58 | P2P3 | ||
31 Aug | 13:30 | อิตาลี | 3–2 | สหรัฐ | 19–25 | 25–22 | 23–25 | 25–18 | 16–14 | 108–104 | P2P3 |
31 Aug | 15:30 | บราซิล | 3–0 | เซอร์เบีย | 27–25 | 25–21 | 25–22 | 77–68 | P2P3 | ||
31 Aug | 19:10 | ญี่ปุ่น | 2–3 | จีน | 16–25 | 25–18 | 24–26 | 25–21 | 13–15 | 103–105 | P2P3 |
1 Sep | 13:30 | เซอร์เบีย | 3–2 | อิตาลี | 22–25 | 25–23 | 20–25 | 25–16 | 15–11 | 107–100 | P2P3 |
1 Sep | 15:30 | จีน | 0–3 | บราซิล | 15–25 | 14–25 | 20–25 | 49–75 | P2P3 | ||
1 Sep | 19:10 | สหรัฐ | 3–2 | ญี่ปุ่น | 17–25 | 25–19 | 18–25 | 25–17 | 15–12 | 100–98 | P2P3 |
อันดับการแข่งขัน
|
ผู้ฝึกสอน: โจเซ โรแบร์โต กิมัวนาเรส |
รางวัล
|
การถ่ายทอดสด
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีซ์ 2013 และ สนามที่สาม (กลุ่ม L) แข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในทุกนัดการแข่งขันที่วอลเลย์บอลสาวไทยลงแข่ง ในไทยถ่ายทอดสดทั้ง 3 นัด รวมถึงเทปบันทึกการแข่งขันนัดต่างๆ
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
No comments:
Post a Comment