วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2003 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | อานดรีอา, อิตาลี |
วันที่ | 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม |
ทีม | 12 |
สนาม | 3 (ใน 3 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | จีน (สมัยที่ 1) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | พอลลา คาร์ดูลโล |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2003 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 12 ทีม เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยสนามแข่งขันรอบสุดท้าย คือ อานดรีอา, อิตาลี
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
การคัดเลือก
ทวีปยุโรป | ทวีปอเมริกา | ทวีปเอเซีย |
---|---|---|
การแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
สนามแข่งขัน
รอบสุดท้าย | ทุกรอบ | ทุกรอบ |
---|---|---|
อานดรีอา, อิตาลี | จออีอาเดลกอลเล, อิตาลี | มาเตรา, อิตาลี |
PalaAndria Sport Hall / ADA | Palazzo dello Sport / GDC | PalaSassi / MTR |
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | สหรัฐ | 9 | 4 | 1 | 459 | 413 | 1.111 | 14 | 6 | 2.333 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 9 | 4 | 1 | 451 | 441 | 1.023 | 12 | 9 | 1.333 |
3 | อิตาลี | 7 | 2 | 3 | 522 | 494 | 1.057 | 12 | 12 | 1.000 |
4 | เยอรมนี | 7 | 2 | 3 | 484 | 466 | 1.039 | 10 | 11 | 0.909 |
5 | ญี่ปุ่น | 7 | 2 | 3 | 438 | 486 | 0.901 | 9 | 13 | 0.692 |
6 | คิวบา | 6 | 1 | 4 | 434 | 488 | 0.889 | 8 | 14 | 0.571 |
ผลการแข่งขัน
วันที่ | เวลา | สนาม | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ก.ค. | 15:00 | GDC | ญี่ปุ่น | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 16–25 | 18–25 | 19–25 | 53–75 | P2 | ||
21 ก.ค. | 18:00 | GDC | เยอรมนี | 1–3 | อิตาลี | 26–24 | 22–25 | 19–25 | 22–25 | 89–99 | P2 | |
21 ก.ค. | 21:00 | GDC | สหรัฐ | 3–0 | คิวบา | 25–22 | 25–19 | 25–14 | 75–55 | P2 | ||
22 ก.ค. | 15:00 | GDC | ญี่ปุ่น | 2–3 | สหรัฐ | 26–24 | 17–25 | 15–25 | 25–23 | 12–15 | 95–112 | P2 |
22 ก.ค. | 18:00 | GDC | คิวบา | 1–3 | เยอรมนี | 16–25 | 14–25 | 25–22 | 16–25 | 71–97 | P2 | |
22 ก.ค. | 21:00 | GDC | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | อิตาลี | 16–25 | 25–20 | 27–25 | 15–25 | 15–8 | 98–103 | P2 |
23 ก.ค. | 15:00 | GDC | สหรัฐ | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–23 | 25–20 | 25–15 | 75–58 | P2 | ||
23 ก.ค. | 18:00 | GDC | เยอรมนี | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–13 | 17–25 | 26–24 | 25–21 | 93–83 | P2 | |
23 ก.ค. | 21:00 | MTR | อิตาลี | 2–3 | คิวบา | 25–16 | 25–22 | 25–27 | 20–25 | 12–15 | 107–105 | P2 |
25 ก.ค. | 15:00 | GDC | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | คิวบา | 23–25 | 19–25 | 25–23 | 25–16 | 15–13 | 107–102 | P2 |
25 ก.ค. | 18:00 | GDC | สหรัฐ | 3–1 | เยอรมนี | 25–21 | 25–20 | 17–25 | 33–31 | 100–97 | P2 | |
25 ก.ค. | 21:00 | GDC | ญี่ปุ่น | 3–2 | อิตาลี | 23–25 | 16–25 | 25–21 | 26–24 | 15–10 | 105–105 | P2 |
26 ก.ค. | 15:00 | GDC | คิวบา | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–18 | 18–25 | 20–25 | 25–19 | 13–15 | 101–102 | P2 |
26 ก.ค. | 21:00 | GDC | เยอรมนี | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 21–25 | 28–26 | 25–22 | 21–25 | 13–15 | 108–113 | P2 |
26 ก.ค. | 21:00 | MTR | อิตาลี | 3–2 | สหรัฐ | 23–25 | 20–25 | 25–23 | 25–15 | 15–9 | 108–97 | P2 |
กลุ่ม B
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | เกาหลีใต้ | 9 | 4 | 1 | 401 | 352 | 1.139 | 12 | 5 | 2.400 |
2 | รัสเซีย | 9 | 4 | 1 | 446 | 395 | 1.129 | 13 | 6 | 2.167 |
3 | จีน | 8 | 3 | 2 | 411 | 344 | 1.195 | 11 | 6 | 1.833 |
4 | บราซิล | 8 | 3 | 2 | 398 | 369 | 1.079 | 11 | 7 | 1.571 |
5 | ไทย | 6 | 1 | 4 | 281 | 391 | 0.719 | 3 | 13 | 0.231 |
6 | แคนาดา | 5 | 0 | 5 | 330 | 416 | 0.793 | 2 | 15 | 0.133 |
ผลการแข่งขัน
วันที่ | เวลา | สนาม | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ก.ค. | 15:00 | MTR | ไทย | 0–3 | บราซิล | 10–25 | 17–25 | 11–25 | 38–75 | P2 | ||
21 ก.ค. | 18:00 | MTR | จีน | 3–0 | แคนาดา | 25–22 | 25–14 | 25–15 | 75–51 | P2 | ||
21 ก.ค. | 21:00 | MTR | เกาหลีใต้ | 3–1 | รัสเซีย | 25–19 | 19–25 | 25–18 | 31–29 | 100–91 | P2 | |
22 ก.ค. | 15:00 | MTR | รัสเซีย | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–21 | 25–19 | 75–58 | P2 | ||
22 ก.ค. | 18:00 | MTR | แคนาดา | 0–3 | บราซิล | 23–25 | 18–25 | 20–25 | 61–75 | P2 | ||
22 ก.ค. | 21:00 | MTR | จีน | 3–0 | เกาหลีใต้ | 29–27 | 25–8 | 25–23 | 79–58 | P2 | ||
23 ก.ค. | 15:00 | MTR | ไทย | 0–3 | จีน | 11–25 | 22–25 | 10–25 | 43–75 | P2 | ||
23 ก.ค. | 18:00 | MTR | เกาหลีใต้ | 3–1 | แคนาดา | 25–18 | 18–25 | 25–13 | 25–23 | 93–79 | P2 | |
23 ก.ค. | 21:00 | GDC | บราซิล | 2–3 | รัสเซีย | 16–25 | 25–20 | 17–25 | 25–21 | 13–15 | 96–106 | P2 |
25 ก.ค. | 15:00 | MTR | แคนาดา | 0–3 | รัสเซีย | 17–25 | 17–25 | 14–25 | 48–75 | P2 | ||
25 ก.ค. | 18:00 | MTR | เกาหลีใต้ | 3–0 | ไทย | 25–21 | 25–13 | 25–10 | 75–44 | P2 | ||
25 ก.ค. | 21:00 | MTR | จีน | 1–3 | บราซิล | 22–25 | 25–17 | 24–26 | 18–25 | 89–93 | P2 | |
26 ก.ค. | 15:00 | MTR | รัสเซีย | 3–1 | จีน | 25–23 | 21–25 | 25–19 | 28–26 | 99–93 | P2 | |
26 ก.ค. | 18:00 | MTR | ไทย | 3–1 | แคนาดา | 28–26 | 25–18 | 20–25 | 25–22 | 98–91 | P2 | |
26 ก.ค. | 18:00 | GDC | บราซิล | 0–3 | เกาหลีใต้ | 20–25 | 21–25 | 18–25 | 59–75 | P2 |
รอบสุดท้าย
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | จีน | 10 | 5 | 0 | 430 | 359 | 1.198 | 15 | 2 | 7.500 |
2 | รัสเซีย | 9 | 4 | 1 | 410 | 346 | 1.185 | 12 | 5 | 2.400 |
3 | สหรัฐ | 8 | 3 | 2 | 387 | 371 | 1.043 | 10 | 6 | 1.667 |
4 | เนเธอร์แลนด์ | 7 | 2 | 3 | 446 | 489 | 0.912 | 7 | 13 | 0.538 |
5 | อิตาลี | 6 | 1 | 4 | 443 | 470 | 0.943 | 7 | 13 | 0.538 |
6 | เกาหลีใต้ | 5 | 0 | 5 | 359 | 440 | 0.816 | 3 | 15 | 0.200 |
ผลการแข่งขัน
วันที่ | เวลา | สนาม | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ก.ค. | 16:15 | GDC | อิตาลี | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 25–23 | 25–23 | 34–36 | 24–26 | 17–19 | 125–127 | P2 |
28 ก.ค. | 16:30 | MTR | รัสเซีย | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–15 | 25–23 | 25–16 | 75–54 | P2 | ||
28 ก.ค. | 19:30 | MTR | สหรัฐ | 0–3 | จีน | 21–25 | 24–26 | 26–28 | 71–79 | P2 | ||
29 ก.ค. | 16:15 | MTR | สหรัฐ | 3–0 | อิตาลี | 25–19 | 25–19 | 26–24 | 76–62 | P2 | ||
29 ก.ค. | 16:30 | GDC | เนเธอร์แลนด์ | 0–3 | รัสเซีย | 22–25 | 18–25 | 15–25 | 55–75 | P2 | ||
29 ก.ค. | 19:30 | GDC | จีน | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–17 | 25–14 | 25–23 | 75–54 | P2 | ||
30 ก.ค. | 16:15 | GDC | อิตาลี | 1–3 | จีน | 22–25 | 25–23 | 15–25 | 20–25 | 82–98 | P2 | |
30 ก.ค. | 16:30 | MTR | รัสเซีย | 3–1 | สหรัฐ | 25–19 | 21–25 | 25–21 | 25–17 | 96–82 | P2 | |
30 ก.ค. | 19:30 | MTR | เกาหลีใต้ | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 25–18 | 25–23 | 21–25 | 20–25 | 20–22 | 111–113 | P2 |
2 ส.ค. | 13:00 | ADA | จีน | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 25–19 | 25–20 | 25–27 | 25–17 | 100–83 | P2 | |
2 ส.ค. | 16:15 | ADA | อิตาลี | 1–3 | รัสเซีย | 25–20 | 15–25 | 20–25 | 17–25 | 77–95 | P2 | |
2 ส.ค. | 19:30 | ADA | สหรัฐ | 3–0 | เกาหลีใต้ | 30–28 | 25–21 | 25–17 | 80–66 | P2 | ||
3 ส.ค. | 13:00 | ADA | เนเธอร์แลนด์ | 0–3 | สหรัฐ | 22–25 | 20–25 | 26–28 | 68–78 | P2 | ||
3 ส.ค. | 16:15 | ADA | เกาหลีใต้ | 1–3 | อิตาลี | 19–25 | 17–25 | 25–22 | 13–25 | 74–97 | P2 | |
3 ส.ค. | 19:30 | ADA | รัสเซีย | 0–3 | จีน | 22–25 | 26–28 | 21–25 | 69–78 | P2 |
อันดับการแข่งขัน
|
|
รางวัลรายบุคคล
|
|
No comments:
Post a Comment