วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2017 (อังกฤษ: 2017 FIVB Volleyball World Grand Prix) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลก จำนวน 32 ทีม เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2017 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | จีน |
วันที่ | 7 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม |
ทีม | 32 |
สนาม | 25 (ใน 25 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | บราซิล (สมัยที่ 12) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | นาตาเลีย เปเรย์รา |
การคัดเลือกทีมเข้าแข่งขัน
- ไม่รวม คิวบา ที่ถอนทีมออกจากการแข่งขัน ส่วนที่เหลืออีก 27 ทีมจากวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 ผ่านการคัดเลือกโดยตรง
- แคเมอรูน, ฮังการี, เกาหลีใต้, ตรินิแดดและโตเบโก และ เวเนซุเอลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในครั้งนี้
- อาเซอร์ไบจาน ได้รับการระบุในตอนแรกว่าจะเข้าร่วมในดิวิชัน 3 แต่ถอนทีมออกจากการแข่งขัน และ เวเนซุเอลา จึงได้เข้าแข่งขันแทน
- เคนยา ได้รับการระบุในตอนแรกว่าจะเข้าร่วมในดิวิชัน 2 แต่ถอนทีมออกจากการแข่งขัน และ โคลอมเบีย จึงได้เข้าแข่งขันแทน ส่วนในดิวิชัน 3 ฝรั่งเศส เข้าแข่งขันแทน โคลอมเบีย
แอฟริกา | เอเชีย และ โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ | |
---|---|---|---|---|---|
- 1 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งแรก
รูปแบบการแข่งขัน
- การแข่งขันในดิวิชั่น 1 ประกอบไปด้วย 12 ทีม แข่งขันกัน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องทำการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อจบการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพและอันดับที่ 1-5 จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทีมที่ได้ลำดับสุดท้ายของดิวิชั่น 1 อาจจะเลื่อนลงไปเล่นดิวิชั่น 2 ในปีถัดไป แต่ทีมที่ได้อันดับแรกของดิวิชั่น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเงื่อนไขของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ จึงจะสามารถแข่งขันดิวิชั่น 1 ในปีถัดไปได้
- การแข่งขันในดิวิชั่น 2 ประกอบไปด้วย 8 ทีม แข่งขันกัน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องทำการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อจบการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพและอันดับที่ 1-3 จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทีมที่ได้ลำดับสุดท้ายของดิวิชั่น 2 อาจจะเลื่อนลงไปเล่นดิวิชั่น 3 ในปีถัดไป แต่ทีมที่ได้อันดับแรกของดิวิชั่น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเงื่อนไขของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ จึงจะสามารถแข่งขันดิวิชั่น 2 ในปีถัดไปได้
- การแข่งขันในดิวิชั่น 3 ประกอบไปด้วย 8 ทีม แข่งขันกัน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องทำการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อจบการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพและอันดับที่ 1-3 จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย
การแบ่งกลุ่ม
- การแบ่งกลุ่มได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
ดิวิชัน 1 |
● | รอบแบ่งกลุ่ม | ● | รอบสุดท้าย |
สัปดาห์ที่ 1 7–9 ก.ค. | สัปดาห์ที่ 2 14–16 ก.ค. | สัปดาห์ที่ 3 20–23 ก.ค. | สัปดาห์ที่ 4 28–30 ก.ค. | สัปดาห์ที่ 5 2–6 ส.ค. | |
---|---|---|---|---|---|
ดิวิชัน 1 | 18 แมทช์ | 18 แมทช์ | 18 แมทช์ | 10 แมทช์ | |
ดิวิชัน 2 | 18 แมทช์ | 18 แมทช์ | 18 แมทช์ | 4 แมทช์ | |
ดิวิชัน 3 | 12 แมทช์ | 12 แมทช์ | 4 แมทช์ |
การตัดสินลำดับจากผลการแข่งขัน
ในการแข่งขันหากผลว่ามีผลเท่ากันจะตัดสินตามลำดับดังนี้
- จำนวนนัด(แมทช์)ที่แข่งชนะ
- แต้มจากผลการแข่งขัน: นัดที่แข่งขันชนะ 3–0 หรือ 3–1 ทีมที่ชนะจะได้ 3 แต้ม ทีมที่แพ้ได้ 0 แต้ม, ส่วนนัดที่แข่งขันชนะ 3–2 ทีมที่ชนะจะได้ 2 แต้ม ทีมที่แพ้ได้ 1 แต้ม
- อัตราส่วนเซ็ตที่ชนะต่อเซ็ตที่แพ้
- อัตราส่วนแต้มที่ทำได้ต่อแต้มที่เสียของทุกนัด
- หากทีมใดๆมีข้อ 1–4 มีค่าเท่ากันจะใช้ผลการแข่งขันของนัดล่าสุดระหว่างทีมนั้นๆตัดสิน.
รอบแบ่งกลุ่ม
ผลการแข่งขันดิวิชัน 1
ตารางคะแนนการแข่งขัน
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | |
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย | |
ตกรแอบ |
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | เซอร์เบีย | 7 | 2 | 22 | 23 | 8 | 2.875 | 735 | 621 | 1.184 |
2 | สหรัฐ | 6 | 3 | 19 | 23 | 14 | 1.643 | 843 | 778 | 1.084 |
3 | บราซิล | 6 | 3 | 18 | 20 | 13 | 1.538 | 765 | 702 | 1.090 |
4 | เนเธอร์แลนด์ | 6 | 3 | 17 | 22 | 13 | 1.692 | 781 | 736 | 1.061 |
5 | อิตาลี | 6 | 3 | 16 | 19 | 14 | 1.357 | 748 | 720 | 1.039 |
6 | ญี่ปุ่น | 6 | 3 | 13 | 20 | 20 | 1.000 | 868 | 876 | 0.991 |
7 | จีน | 5 | 4 | 13 | 17 | 19 | 0.895 | 818 | 838 | 0.976 |
8 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4 | 5 | 11 | 15 | 21 | 0.714 | 782 | 808 | 0.968 |
9 | รัสเซีย | 3 | 6 | 13 | 17 | 20 | 0.850 | 801 | 830 | 0.965 |
10 | ไทย | 3 | 6 | 11 | 16 | 18 | 0.889 | 726 | 751 | 0.967 |
11 | ตุรกี | 2 | 7 | 7 | 11 | 22 | 0.500 | 696 | 780 | 0.892 |
12 | เบลเยียม | 0 | 9 | 2 | 6 | 27 | 0.222 | 659 | 782 | 0.843 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A1
- สนาม: Başkent Volleyball Hall, อังการา, ตุรกี
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+03:00 (ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ก.ค. | 16:30 | ตุรกี | 0–3 | เซอร์เบีย | 19–25 | 21–25 | 20–25 | 60–75 | P2 P3 | ||
7 ก.ค. | 19:30 | เบลเยียม | 0–3 | บราซิล | 22–25 | 23–25 | 18–25 | 63–75 | P2 P3 | ||
8 ก.ค. | 16:30 | บราซิล | 0–3 | เซอร์เบีย | 19–25 | 20–25 | 19–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
8 ก.ค. | 19:30 | ตุรกี | 3–1 | เบลเยียม | 23–25 | 25–20 | 25–20 | 25–16 | 98–81 | P2 P3 | |
9 ก.ค. | 16:30 | เซอร์เบีย | 3–0 | เบลเยียม | 25–18 | 25–18 | 25–18 | 75–54 | P2 P3 | ||
9 ก.ค. | 19:30 | ตุรกี | 2–3 | บราซิล | 26–24 | 17–25 | 18–25 | 25–22 | 13–15 | 99–111 | P2 P3 |
กลุ่ม B1
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ก.ค. | 15:00 | สหรัฐ | 3–2 | รัสเซีย | 22–25 | 25–19 | 25–27 | 25–16 | 15–11 | 112–98 | P2 P3 |
7 ก.ค. | 19:00 | จีน | 3–1 | อิตาลี | 25–20 | 20–25 | 25–23 | 25–20 | 95–88 | P2 P3 | |
8 ก.ค. | 15:00 | อิตาลี | 0–3 | สหรัฐ | 21–25 | 22–25 | 19–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
8 ก.ค. | 19:00 | จีน | 3–2 | รัสเซีย | 24–26 | 25–21 | 16–25 | 27–25 | 16–14 | 108–111 | P2 P3 |
9 ก.ค. | 15:00 | รัสเซีย | 2–3 | อิตาลี | 21–25 | 29–27 | 26–24 | 24–26 | 10–15 | 110–117 | P2 P3 |
9 ก.ค. | 19:00 | จีน | 0–3 | สหรัฐ | 22–25 | 22–25 | 21–25 | 65–75 | P2 P3 |
กลุ่ม C1
- สนาม: Omnisport Apeldoorn, อาเพลโดร์น, เนเธอร์แลนด์
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+02:00 (ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ก.ค. | 17:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–21 | 25–19 | 25–21 | 75–61 | P2 P3 | ||
7 ก.ค. | 20:30 | ญี่ปุ่น | 3–2 | ไทย | 25–19 | 18–25 | 25–14 | 22–25 | 15–9 | 105–92 | P2 P3 |
8 ก.ค. | 17:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | ไทย | 25–20 | 26–24 | 25–16 | 76–60 | P2 P3 | ||
8 ก.ค. | 20:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–20 | 25–19 | 24–26 | 29–27 | 103–92 | P2 P3 | |
9 ก.ค. | 17:30 | เนเธอร์แลนด์ | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–17 | 25–21 | 18–25 | 22–25 | 9–15 | 99–103 | P2 P3 |
9 ก.ค. | 20:30 | ไทย | 1–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 22–25 | 25–22 | 22–25 | 18–25 | 87–97 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม D1
- สนาม: Kamei Arena Sendai, เซ็นได, ญี่ปุ่น
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+09:00 (เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ค. | 15:40 | บราซิล | 3–0 | เซอร์เบีย | 26–24 | 25–17 | 25–22 | 76–63 | P2 P3 | ||
14 ก.ค. | 19:10 | ญี่ปุ่น | 3–1 | ไทย | 25–19 | 17–25 | 25–18 | 25–19 | 92–81 | P2 P3 | |
15 ก.ค. | 14:10 | ญี่ปุ่น | 0–3 | เซอร์เบีย | 21–25 | 20–25 | 20–25 | 61–75 | P2 P3 | ||
15 ก.ค. | 17:10 | ไทย | 3–0 | บราซิล | 25–22 | 25–21 | 29–27 | 79–70 | P2 P3 | ||
16 ก.ค. | 13:15 | ญี่ปุ่น | 3–2 | บราซิล | 25–22 | 26–24 | 19–25 | 20–25 | 17–15 | 107–111 | P2 P3 |
16 ก.ค. | 16:10 | เซอร์เบีย | 3–1 | ไทย | 25–17 | 23–25 | 25–16 | 25–19 | 98–77 | P2 P3 |
กลุ่ม E1
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ค. | 16:00 | สหรัฐ | 3–1 | ตุรกี | 25–21 | 24–26 | 25–19 | 25–12 | 99–78 | P2 P3 | |
14 ก.ค. | 20:00 | จีน | 0–3 | อิตาลี | 19–25 | 22–25 | 21–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
15 ก.ค. | 14:30 | สหรัฐ | 2–3 | อิตาลี | 22–25 | 25–22 | 21–25 | 25–13 | 13–15 | 106–100 | P2 P3 |
15 ก.ค. | 17:00 | จีน | 3–1 | ตุรกี | 25–23 | 19–25 | 25–23 | 25–23 | 94–94 | P2 P3 | |
16 ก.ค. | 13:00 | อิตาลี | 3–0 | ตุรกี | 25–13 | 25–20 | 25–14 | 75–47 | P2 P3 | ||
16 ก.ค. | 15:30 | จีน | 3–2 | สหรัฐ | 25–27 | 25–23 | 25–21 | 23–25 | 15–11 | 113–107 | P2 P3 |
กลุ่ม F1
- สนาม: DIVS Arena, เยคาเตรินบุร์ก, รัสเซีย
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+05:00 (ช้ากว่าไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ค. | 16:40 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | เบลเยียม | 25–22 | 25–19 | 25–21 | 75–62 | P2 P3 | ||
14 ก.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 16–25 | 25–23 | 25–21 | 25–14 | 91–83 | P2 P3 | |
15 ก.ค. | 16:40 | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 23–25 | 22–25 | 25–22 | 25–23 | 15–8 | 110–103 | P2 P3 |
15 ก.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 3–0 | เบลเยียม | 26–24 | 25–14 | 25–22 | 76–60 | P2 P3 | ||
16 ก.ค. | 16:40 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–2 | เบลเยียม | 25–13 | 21–25 | 25–21 | 18–25 | 15–11 | 104–95 | P2 P3 |
16 ก.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 18–25 | 22–25 | 16–25 | 56–75 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม G1
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ก.ค. | 16:30 | เซอร์เบีย | 3–0 | รัสเซีย | 26–24 | 25–14 | 25–19 | 76–57 | P2 P3 | ||
21 ก.ค. | 19:00 | จีน | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–19 | 25–20 | 33–35 | 25–21 | 108–95 | P2 P3 | |
22 ก.ค. | 11:15 | ญี่ปุ่น | 3–2 | เซอร์เบีย | 21–25 | 20–25 | 25–23 | 25–20 | 15–12 | 106–105 | P2 P3 |
22 ก.ค. | 13:45 | จีน | 1–3 | รัสเซีย | 23–25 | 25–22 | 18–25 | 26–28 | 92–100 | P2 P3 | |
23 ก.ค. | 11:45 | ญี่ปุ่น | 3–2 | รัสเซีย | 23–25 | 19–25 | 25–20 | 25–22 | 15–10 | 107–102 | P2 P3 |
23 ก.ค. | 13:45 | จีน | 1–3 | เซอร์เบีย | 21–25 | 20–25 | 25–18 | 15–25 | 81–93 | P2 P3 |
กลุ่ม H1
- สนาม: อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร, ไทย
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+07:00 (ตามเวลาในประเทศไทย)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ก.ค. | 15:00 | อิตาลี | 3–1 | ตุรกี | 25–17 | 20–25 | 25–21 | 32–30 | 102–93 | P2 P3 | |
21 ก.ค. | 18:00 | ไทย | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–17 | 21–25 | 26–24 | 21–25 | 7–15 | 100–106 | P2 P3 |
22 ก.ค. | 15:00 | อิตาลี | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–20 | 25–22 | 25–15 | 75–57 | P2 P3 | ||
22 ก.ค. | 18:00 | ไทย | 3–0 | ตุรกี | 25–20 | 25–22 | 25–11 | 75–53 | P2 P3 | ||
23 ก.ค. | 15:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | ตุรกี | 14–25 | 31–33 | 23–25 | 68–83 | P2 P3 | ||
23 ก.ค. | 18:00 | ไทย | 3–0 | อิตาลี | 25–13 | 25–21 | 25–20 | 75–54 | P2 P3 |
กลุ่ม I1
- สนาม: Ginásio Aecim Tocantins, กูยาบา, บราซิล
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC−04:00 (ช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.ค. | 15:05 | บราซิล | 3–0 | เบลเยียม | 28–26 | 25–19 | 25–20 | 78–65 | P2 P3 | ||
20 ก.ค. | 18:05 | สหรัฐ | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 25–15 | 23–25 | 28–26 | 25–21 | 101–87 | P2 P3 | |
21 ก.ค. | 15:05 | บราซิล | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 25–17 | 25–14 | 18–25 | 25–19 | 93–75 | P2 P3 | |
21 ก.ค. | 18:05 | สหรัฐ | 3–1 | เบลเยียม | 25–14 | 16–25 | 25–19 | 26–24 | 92–82 | P2 P3 | |
23 ก.ค. | 10:10 | บราซิล | 3–1 | สหรัฐ | 25–20 | 25–13 | 18–25 | 25–18 | 93–76 | P2 P3 | |
23 ก.ค. | 13:10 | เบลเยียม | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 27–29 | 25–18 | 12–25 | 25–22 | 8–15 | 97–109 | P2 P3 |
ดิวิชัน 1
รอบแบ่งกลุ่ม (สัปดาห์ที่ 5)
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ |
กลุ่ม K1
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | เซอร์เบีย | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 199 | 187 | 1.064 |
2 | อิตาลี | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 190 | 182 | 1.044 |
3 | สหรัฐ | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 203 | 0.931 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ส.ค. | 14:00 | เซอร์เบีย | 3–2 | สหรัฐ | 25–22 | 25–17 | 23–25 | 18–25 | 15–11 | 106–100 | P2 P3 |
3 ส.ค. | 14:00 | สหรัฐ | 1–3 | อิตาลี | 21–25 | 25–22 | 22–25 | 21–25 | 89–97 | P2 P3 | |
4 ส.ค. | 14:00 | เซอร์เบีย | 3–1 | อิตาลี | 25–18 | 25–19 | 16–25 | 27–25 | 93–87 | P2 P3 |
กลุ่ม J1
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 190 | 178 | 1.067 |
2 | บราซิล | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 163 | 187 | 0.872 |
3 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 220 | 223 | 0.987 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ส.ค. | 18:30 | จีน | 3–0 | บราซิล | 25–22 | 25–17 | 29–27 | 79–66 | P2 P3 | ||
3 ส.ค. | 18:30 | บราซิล | 3–2 | เนเธอร์แลนด์ | 25–27 | 25–23 | 22–25 | 25–22 | 15–11 | 112–108 | P2 P3 |
4 ส.ค. | 18:30 | จีน | 3–2 | เนเธอร์แลนด์ | 25–23 | 23–25 | 25–23 | 20–25 | 18–16 | 111–112 | P2 P3 |
รอบ 4 ทีมสุดท้าย (สัปดาห์ 5)
รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||
5 สิงหาคม | |||||||
จีน | 1 | ||||||
อิตาลี | 3 | ||||||
6 สิงหาคม | |||||||
อิตาลี | 2 | ||||||
บราซิล | 3 | ||||||
รอบชิงอันดับที่ 3 | |||||||
5 สิงหาคม | 6 สิงหาคม | ||||||
เซอร์เบีย | 1 | จีน | 1 | ||||
บราซิล | 3 | เซอร์เบีย | 3 |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ส.ค. | 14:00 | เซอร์เบีย | 1–3 | บราซิล | 25–20 | 23–25 | 14–25 | 23–25 | 85–95 | P2 P3 | |
5 ส.ค. | 19:00 | จีน | 1–3 | อิตาลี | 25–18 | 23–25 | 22–25 | 25–27 | 95–95 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 3
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ส.ค. | 14:00 | จีน | 1–3 | เซอร์เบีย | 22–25 | 25–20 | 23–25 | 21–25 | 91–95 | P2 P3 |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ส.ค. | 19:00 | อิตาลี | 2–3 | บราซิล | 24–26 | 25–17 | 22–25 | 25–22 | 8–15 | 104–105 | P2 P3 |
อันดับการแข่งขัน
อันดับ ทีม
บราซิล
อิตาลี
เซอร์เบีย
4 จีน
5 เนเธอร์แลนด์
สหรัฐ
7 ญี่ปุ่น
8 สาธารณรัฐโดมินิกัน
9 รัสเซีย
10 ไทย
11 ตุรกี
12 เบลเยียม
13 โปแลนด์
14 เกาหลีใต้
15 เยอรมนี
16 เช็กเกีย
17 บัลแกเรีย
18 ปวยร์โตรีโก
19 โคลอมเบีย
20 แคนาดา
21 เปรู
22 อาร์เจนตินา
23 โครเอเชีย
24 คาซัคสถาน
25 ฮังการี
26 ออสเตรเลีย
27 ฝรั่งเศส
28 เวเนซุเอลา
29 เม็กซิโก
30 แคเมอรูน
31 ตรินิแดดและโตเบโก
32 แอลจีเรีย
วิกิพีเดีย
|
No comments:
Post a Comment