วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2012 : FIVB World Grand Prix 2012เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจำนวน 16 ทีม
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2012 โดยรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ ศูนย์กีฬาในร่มหนิงป่อ เบ่ยหลุน, หนิงป่อ (Beilun Sports and Arts Centre) หนิงปอสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
การคัดเลือก
การแข่งขัน | วันที่ | สนาม | จำนวนทีม | ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|
เจ้าภาพการแข่งขันรอบสุดท้าย | — | — | 1 | จีน |
วอลเลย์บอลหญิงแพนอเมริกาคัพ 2011 | 1-9 กรกฎาคม 2011 | ประเทศเม็กซิโก | 2 (อเมริกาใต้) | บราซิล อาร์เจนตินา |
4 (NORCECA) | สาธารณรัฐโดมินิกัน สหรัฐ คิวบา ปวยร์โตรีโก | |||
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2011 | 15–23 กันยายน 2011 | ไทเป | 3 | ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป 2011 | 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2011 | ประเทศเซอร์เบีย ประเทศอิตาลี | 5 | เซอร์เบีย เยอรมนี ตุรกี อิตาลี โปแลนด์ |
เพลย์ออฟ[3] | 5 ตุลาคม 2011 | ประเทศแอลจีเรีย | 1 | จีนไทเป |
รวม | 16 |
- [1] คัดเลือกจาก 2 ทีมที่ดีที่สุดของอเมริกาใต้ และ 4 ทีมที่ดีที่สุดของ NORCECA จากการแข่งขัน 2011 Pan-American Cup qualified.
- [2] ประเทศจีนผ่านการคัดเลือกในฐานะประเทศเจ้าภาพในการแข่งขันรอบสุดท้าย และคัดเลือก 3 ทีมที่ดีที่สุดจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2011
- [3] ทีมที่ดีที่สุดจากแอฟริกาและทีมจากเอเชียที่ได้อันดับดีที่สุดในอันดับรองลงมาจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2011 เข้าแข่งขันรอบเพลย์ออฟ เพื่อคัดเลือกทีมที่จะเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
รอบเพลย์ออฟ
- สนาม: ประเทศแอลจีเรีย
ทีมที่ 1 | ผลการแข่งขัน | ทีมที่ 2 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
---|---|---|---|---|
แอลจีเรีย | 1–1 | จีนไทเป | 0–3 | 3–0 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr | 14:06 | แอลจีเรีย | 0–3 | จีนไทเป | 19–25 | 24–26 | 20–25 | 63–76 | P2P3 | ||
28 Apr | 14:00 | แอลจีเรีย | 3–0 | จีนไทเป | 25–23 | 25–23 | 25–19 | 75–65 | P2P3 |
จีนไทเป ชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม 141–138
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 8–10 มิถุนายน 2012 | |||
---|---|---|---|
กลุ่ม A: มาเก๊า ฟอรั่ม สเตเดียม มาเก๊า | กลุ่ม B: ซันโตโดมิงโก, สาธารณรัฐโดมินิกัน | กลุ่ม C: ปูซาน, เกาหลีใต้ | กลุ่ม D: วูช, โปแลนด์ |
สัปดาห์ที่ 2 15–17 มิถุนายน 2012 | |||
กลุ่ม E: เซา เบอร์นาโดดูแคมโป, บราซิล | กลุ่ม F: โคะมะกิ, ญี่ปุ่น | กลุ่ม G: ฟอชาน, จีน | กลุ่ม H: เบลเกรด, เซอร์เบีย |
สัปดาห์ที่ 3 22–24 มิถุนายน 2012 | |||
กลุ่ม I: โอซาก้า, ญี่ปุ่น | กลุ่ม J: กรุงเทพมหานคร, ไทย | กลุ่ม K: เลาเชอ, จีน | กลุ่ม L: ไทเป, ไต้หวัน |
สัปดาห์ที่ 4 รอบสุดท้าย 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2012 | |||
ศูนย์กีฬาในร่มหนิงป่อ เบ่ยหลุน, หนิงป่อ | |||
จีน |
รอบคัดเลือก
อันดับ
ประเทศจีน (เจ้าภาพ) และ 5 ทีมแรกในรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย[2]
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | สหรัฐ | 27 | 9 | 0 | 720 | 525 | 1.371 | 27 | 2 | 13.500 |
2 | จีน | 23 | 8 | 1 | 766 | 622 | 1.232 | 24 | 8 | 3.000 |
3 | ตุรกี | 21 | 7 | 2 | 808 | 738 | 1.095 | 23 | 12 | 1.917 |
4 | ไทย | 20 | 7 | 2 | 709 | 633 | 1.120 | 22 | 10 | 2.200 |
5 | บราซิล | 19 | 8 | 1 | 873 | 774 | 1.128 | 25 | 14 | 1.786 |
6 | คิวบา | 19 | 6 | 3 | 809 | 747 | 1.083 | 23 | 13 | 1.769 |
7 | เยอรมนี | 18 | 6 | 3 | 709 | 621 | 1.142 | 20 | 11 | 1.818 |
8 | โปแลนด์ | 15 | 5 | 3 | 679 | 631 | 1.076 | 18 | 12 | 1.500 |
9 | ญี่ปุ่น | 13 | 4 | 5 | 721 | 720 | 1.001 | 17 | 16 | 1.063 |
10 | เซอร์เบีย | 11 | 3 | 6 | 720 | 750 | 0.960 | 15 | 19 | 0.789 |
11 | อิตาลี | 11 | 3 | 5 | 664 | 662 | 1.003 | 13 | 17 | 0.765 |
12 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 7 | 2 | 7 | 617 | 725 | 0.851 | 9 | 22 | 0.409 |
13 | ปวยร์โตรีโก | 5 | 2 | 7 | 608 | 751 | 0.810 | 8 | 24 | 0.333 |
14 | เกาหลีใต้ | 4 | 1 | 8 | 673 | 798 | 0.843 | 8 | 25 | 0.320 |
15 | อาร์เจนตินา | 0 | 0 | 9 | 584 | 759 | 0.769 | 4 | 27 | 0.148 |
16 | จีนไทเป | 0 | 0 | 9 | 542 | 746 | 0.727 | 3 | 27 | 0.111 |
รอบแรก
กลุ่ม A
- สนาม: มาเก๊า ฟอรั่ม สเตเดียม มาเก๊า
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jun | 17:20 | อาร์เจนตินา | 0–3 | ไทย | 18–25 | 9–25 | 22–25 | 49–75 | P2P3 | ||
8 Jun | 20:50 | จีน | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–15 | 25–19 | 25–16 | 75–50 | P2P3 | ||
9 Jun | 14:50 | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | ไทย | 21–25 | 20–25 | 22–25 | 63–75 | P2P3 | ||
9 Jun | 17:20 | อาร์เจนตินา | 1–3 | จีน | 25–23 | 18–25 | 22–25 | 18–25 | 83–98 | P2P3 | |
10 Jun | 12:50 | อาร์เจนตินา | 1–3 | ปวยร์โตรีโก | 20–25 | 16–25 | 25–16 | 17–25 | 78–91 | P2P3 | |
10 Jun | 15:20 | จีน | 3–1 | ไทย | 18–25 | 25–20 | 25–18 | 25–19 | 93–82 | P2P3 |
กลุ่ม B
- สนาม: Palacio del Voleibol, ซันโตโดมิงโก, สาธารณรัฐโดมินิกัน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jun | 17:00 | เยอรมนี | 1–3 | สหรัฐ | 17–25 | 15–25 | 25–23 | 11–25 | 68–98 | P2P3 | |
8 Jun | 19:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | จีนไทเป | 25–23 | 25–19 | 25–18 | 75–60 | P2P3 | ||
9 Jun | 17:00 | สหรัฐ | 3–0 | จีนไทเป | 25–10 | 25–22 | 25–12 | 75–44 | P2P3 | ||
9 Jun | 19:30 | เยอรมนี | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–16 | 25–18 | 25–19 | 75–53 | P2P3 | ||
10 Jun | 14:30 | จีนไทเป | 0–3 | เยอรมนี | 11–25 | 15–25 | 15–25 | 41–75 | P2P3 | ||
10 Jun | 17:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | สหรัฐ | 18–25 | 19–25 | 15–25 | 52–75 | P2P3 |
กลุ่ม C
- สนาม: Sajik Indoor Gymnasium, ปูซาน, ประเทศเกาหลีใต้
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jun | 14:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | ตุรกี | 19–25 | 21–25 | 21–25 | 61–75 | P2P3 | ||
8 Jun | 16:30 | เกาหลีใต้ | 2–3 | คิวบา | 25–23 | 25–27 | 18–25 | 25–23 | 11–15 | 104–113 | P2P3 |
9 Jun | 14:00 | เกาหลีใต้ | 1–3 | ตุรกี | 18–25 | 25–22 | 21–25 | 14–25 | 78–97 | P2P3 | |
9 Jun | 16:30 | ญี่ปุ่น | 1–3 | คิวบา | 20–25 | 25–20 | 18–25 | 20–25 | 83–95 | P2P3 | |
10 Jun | 14:00 | เกาหลีใต้ | 1–3 | ญี่ปุ่น | 19–25 | 25–23 | 19–25 | 22–25 | 85–98 | P2P3 | |
10 Jun | 16:30 | คิวบา | 3–1 | ตุรกี | 25–20 | 21–25 | 25–17 | 25–20 | 96–82 | P2P3 |
กลุ่ม D
- สนาม: Atlas Arena, วูช, ประเทศโปแลนด์
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jun | 17:30 | อิตาลี | 2–3 | บราซิล | 25–18 | 22–25 | 21–25 | 25–20 | 6–15 | 99–103 | P2P3 |
8 Jun | 20:00 | โปแลนด์ | 3–2 | เซอร์เบีย | 24–26 | 25–22 | 20–25 | 25–16 | 15–10 | 109–99 | P2P3 |
9 Jun | 12:30 | เซอร์เบีย | 2–3 | บราซิล | 25–21 | 18–25 | 23–25 | 25–23 | 5–15 | 96–109 | P2P3 |
9 Jun | 15:00 | โปแลนด์ | 1–3 | อิตาลี | 22–25 | 25–23 | 20–25 | 29–31 | 96–104 | P2P3 | |
10 Jun | 17:30 | อิตาลี | 0–3 | เซอร์เบีย | 18–25 | 14–25 | 23–25 | 55–75 | P2P3 | ||
10 Jun | 20:00 | โปแลนด์ | 2–3 | บราซิล | 15–25 | 13–25 | 25–23 | 25–22 | 10–15 | 88–110 | P2P3 |
รอบสอง
กลุ่ม E
- สนาม: Adib Moises Gymnasium, เซา เบอร์นาโดดูแคมโป, ประเทศบราซิล
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jun | 18:20 | อิตาลี | 0–3 | สหรัฐ | 25–27 | 20–25 | 17–25 | 62–77 | P2P3 | ||
15 Jun | 20:20 | บราซิล | 3–1 | เยอรมนี | 18–25 | 25–14 | 25–18 | 26–24 | 94–81 | P2P3 | |
16 Jun | 18:20 | สหรัฐ | 3–0 | เยอรมนี | 25–23 | 25–23 | 25–17 | 75–63 | P2P3 | ||
16 Jun | 20:20 | บราซิล | 3–2 | อิตาลี | 26–24 | 14–25 | 25–15 | 24–26 | 16–14 | 105–104 | P2P3 |
17 Jun | 13:20 | บราซิล | 1–3 | สหรัฐ | 25–20 | 18–25 | 18–25 | 23–25 | 84–95 | P2P3 | |
17 Jun | 15:20 | เยอรมนี | 3–0 | อิตาลี | 30–28 | 25–13 | 26–24 | 81–65 | P2P3 |
กลุ่ม F
- สนาม: Park Arena Komaki, โคะมะกิ, ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jun | 15:20 | ไทย | 3–1 | ปวยร์โตรีโก | 25–18 | 19–25 | 25–11 | 25–19 | 94–73 | P2P3 | |
15 Jun | 18:20 | ญี่ปุ่น | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–17 | 25–13 | 25–18 | 75–48 | P2P3 | ||
16 Jun | 15:20 | ไทย | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–14 | 25–22 | 25–19 | 75–55 | P2P3 | ||
16 Jun | 18:20 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–20 | 25–18 | 25–16 | 75–54 | P2P3 | ||
17 Jun | 15:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | ปวยร์โตรีโก | 19–25 | 25–21 | 23–25 | 25–21 | 12–15 | 104–107 | P2P3 |
17 Jun | 18:00 | ญี่ปุ่น | 2–3 | ไทย | 15–25 | 25–16 | 25–22 | 19–25 | 16–18 | 100–106 | P2P3 |
กลุ่ม G
- สนาม: Lingnan Pearl Gymnasium, ฟอชาน, ประเทศจีน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jun | 16:00 | เกาหลีใต้ | 0–3 | โปแลนด์ | 17–25 | 16–25 | 22–25 | 55–75 | P2P3 | ||
15 Jun | 19:30 | จีน | 3–0 | จีนไทเป | 25–13 | 25–17 | 25–19 | 75–49 | P2P3 | ||
16 Jun | 16:00 | จีนไทเป | 0–3 | โปแลนด์ | 10–25 | 24–26 | 19–25 | 53–76 | P2P3 | ||
16 Jun | 19:30 | จีน | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–22 | 25–16 | 25–18 | 75–56 | P2P3 | ||
17 Jun | 16:00 | จีนไทเป | 1–3 | เกาหลีใต้ | 21–25 | 29–27 | 20–25 | 20–25 | 90–102 | P2P3 | |
17 Jun | 15:20 | จีน | 3–0 | โปแลนด์ | 25–19 | 25–17 | 29–27 | 79–63 | P2P3 |
กลุ่ม H
- สนาม: Hala Pionir, เบลเกรด, ประเทศเซอร์เบีย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jun | 17:20 | เซอร์เบีย | 3–1 | อาร์เจนตินา | 25–23 | 23–25 | 25–22 | 25–17 | 98–87 | P2P3 | |
15 Jun | 20:05 | คิวบา | 1–3 | ตุรกี | 16–25 | 25–20 | 20–25 | 20–25 | 81–95 | P2P3 | |
16 Jun | 17:20 | คิวบา | 3–0 | เซอร์เบีย | 25–14 | 25–15 | 25–17 | 75–46 | P2P3 | ||
16 Jun | 20:05 | ตุรกี | 3–1 | อาร์เจนตินา | 25–15 | 25–20 | 21-25 | 25-15 | 96–75 | P2P3 | |
17 Jun | 17:20 | เซอร์เบีย | 1–3 | ตุรกี | 21–25 | 25–16 | 22–25 | 21–25 | 89–91 | P2P3 | |
17 Jun | 20:05 | อาร์เจนตินา | 0–3 | คิวบา | 16–25 | 19–25 | 19–25 | 54–75 | P2P3 |
รอบสาม
กลุ่ม I
- สนาม: Osaka Municipal Central Gymnasium, โอซะกะ, ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jun | 15:20 | เกาหลีใต้ | 1–3 | ตุรกี | 18–25 | 26–28 | 25–20 | 13–25 | 82–98 | P2P3 | |
22 Jun | 18:20 | ญี่ปุ่น | 1–3 | เยอรมนี | 22–25 | 12–25 | 25–17 | 16–25 | 75–92 | P2P3 | |
23 Jun | 15:20 | เยอรมนี | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–10 | 25–14 | 25–20 | 75–44 | P2P3 | ||
23 Jun | 18:20 | ญี่ปุ่น | 1–3 | ตุรกี | 25–23 | 14–25 | 21–25 | 17–25 | 77–98 | P2P3 | |
24 Jun | 15:00 | เยอรมนี | 3–1 | ตุรกี | 24–26 | 25–17 | 25–18 | 25–15 | 99–76 | P2P3 | |
24 Jun | 18:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–22 | 25–20 | 27–25 | 77–67 | P2P3 |
กลุ่ม J
- สนาม: อาคารกีฬาเวสน์ 1, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jun | 13:50 | เซอร์เบีย | 0–3 | สหรัฐ | 19–25 | 23–25 | 18–25 | 60–75 | P2P3 | ||
22 Jun | 16:20 | ไทย | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–15 | 25–16 | 25–13 | 75–44 | P2P3 | ||
23 Jun | 13:50 | สหรัฐ | 3–0 | อาร์เจนตินา | 25–23 | 25–17 | 25–12 | 75–52 | P2P3 | ||
23 Jun | 16:20 | ไทย | 3–1 | เซอร์เบีย | 12–25 | 25–16 | 25–19 | 25–21 | 87–81 | P2P3 | |
24 Jun | 13:50 | อาร์เจนตินา | 0–3 | เซอร์เบีย | 16–25 | 22–25 | 24–26 | 62–76 | P2P3 | ||
24 Jun | 16:20 | ไทย | 0–3 | สหรัฐ | 16–25 | 17–25 | 7–25 | 40–75 | P2P3 |
กลุ่ม K
- สนาม: Luohe Sports Center, เลาเชอ, ประเทศจีน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jun | 16:00 | จีน | 3–1 | ปวยร์โตรีโก | 25–16 | 25–27 | 25–11 | 25–13 | 100–67 | P2P3 | |
22 Jun | 19:30 | คิวบา | 2–3 | บราซิล | 31–29 | 18–25 | 19–25 | 26–24 | 8–15 | 102–118 | P2P3 |
23 Jun | 16:00 | จีน | 3–2 | คิวบา | 22–25 | 25–16 | 25–22 | 23–25 | 15–9 | 110–97 | P2P3 |
23 Jun | 19:30 | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | บราซิล | 17–25 | 12–25 | 19–25 | 48–75 | P2P3 | ||
24 Jun | 16:00 | คิวบา | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–17 | 25–17 | 25–21 | 75–55 | P2P3 | ||
24 Jun | 19:30 | จีน | 0–3 | บราซิล | 20–25 | 22–25 | 19–25 | 61–75 | P2P3 |
กลุ่ม L
- สนาม: เกาสง, จีนไทเป
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jun | 16:00 | อิตาลี | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–20 | 25–17 | 25–27 | 25–21 | 100–85 | P2P3 | |
22 Jun | 19:30 | จีนไทเป | 1–3 | โปแลนด์ | 16–25 | 25–22 | 20–25 | 21–25 | 82–97 | P2P3 | |
23 Jun | 16:00 | จีนไทเป | 0–3 | อิตาลี | 10–25 | 13–25 | 17–25 | 40–75 | P2P3 | ||
23 Jun | 19:30 | โปแลนด์ | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–16 | 25–19 | 25–14 | 75–49 | P2P3 | ||
24 Jun | 16:00 | จีนไทเป | 1–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 18–25 | 25–21 | 18–25 | 22–25 | 83–96 | P2P3 | |
24 Jun | 19:30 | อิตาลี | 3–2 | โปแลนด์ | 23–25 | 20–25 | 26–24 | 25–23 | 15–13 | 109–110 | P2P3 |
รอบสุดท้าย
อันดับ
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | สหรัฐ | 14 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 443 | 396 | 1.119 |
2 | บราซิล | 13 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 446 | 362 | 1.232 |
3 | ตุรกี | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 437 | 430 | 1.016 |
4 | ไทย | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 431 | 456 | 0.945 |
5 | จีน | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 445 | 450 | 0.989 |
6 | คิวบา | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 281 | 381 | 0.738 |
การแข่งขัน
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | 13:00 | บราซิล | 2–3 | สหรัฐ | 19–25 | 20–25 | 25–20 | 25–13 | 13–15 | 102–98 | P2P3 |
27 Jun | 15:30 | ไทย | 1–3 | ตุรกี | 22–25 | 21–25 | 25–20 | 24–26 | 92–96 | P2P3 | |
27 Jun | 19:30 | จีน | 3–0 | คิวบา | 25–22 | 25–22 | 25–17 | 75–61 | P2P3 | ||
28 Jun | 13:00 | สหรัฐ | 3–1 | ไทย | 25–18 | 27–25 | 18–25 | 25–18 | 95–86 | P2P3 | |
28 Jun | 15:30 | คิวบา | 0–3 | ตุรกี | 23–25 | 9–25 | 20–25 | 52–75 | P2P3 | ||
28 Jun | 19:30 | จีน | 1–3 | บราซิล | 21–25 | 25–21 | 19–25 | 18–25 | 83–96 | P2P3 | |
29 Jun | 13:00 | บราซิล | 3–0 | คิวบา | 25–17 | 25–12 | 25–14 | 75–43 | P2P3 | ||
29 Jun | 15:30 | สหรัฐ | 3–1 | ตุรกี | 18–25 | 23–25 | 25–21 | 20–25 | 86–96 | P2P3 | |
29 Jun | 19:30 | จีน | 2–3 | ไทย | 25–21 | 22–25 | 32–34 | 25–21 | 13–15 | 117–116 | P2P3 |
30 Jun | 13:00 | ไทย | 0–3 | บราซิล | 20–25 | 23–25 | 14–25 | 57–75 | P2P3 | ||
30 Jun | 15:30 | คิวบา | 0–3 | สหรัฐ | 14–25 | 24–26 | 14–25 | 52–76 | P4P4 | ||
30 Jun | 19:30 | จีน | 1–3 | ตุรกี | 26–24 | 22–25 | 23–25 | 21–25 | 92–99 | P5P5 | |
1 Jul | 13:00 | ตุรกี | 1–3 | บราซิล | 21–25 | 25–23 | 20–25 | 15–25 | 81–98 | P2P3 | |
1 Jul | 15:30 | ไทย | 3–0 | คิวบา | 25–22 | 30–28 | 25–23 | 80–73 | P2P3 | ||
1 Jul | 19:30 | จีน | 0–3 | สหรัฐ | 24–26 | 21–25 | 25–27 | 70–78 | P2P3 |
- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น
อันดับการแข่งขัน
|
|
รางวัลรายบุคคล
|
|
No comments:
Post a Comment