วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 1994 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | จีน |
วันที่ | – สิงหาคม ค.ศ. 1994 (รอบชิงชนะเลิศ) |
ทีม | 12 |
สนาม | Various (ใน Various เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | บราซิล (สมัยที่ ) |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 1994 (อังกฤษ: 1994 FIVB World Grand Prix) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่คิวบาได้แชมป์เป็นครั้งแรก จีนได้รองแชมป์ รัสเซียได้อันดับที่ 3
โดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเพิ่มขึ้นอีก 4ทีม ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เปรู และ จีนไทเป
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
เอเชีย และ โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ, กลาง และ แคริบเบียน | อเมริกาใต้ |
---|---|---|---|
รอบสุดท้าย
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 6 | 3 | 0 | 180 | 134 | 1.343 | 9 | 9 | 1.000 |
2 | คิวบา | 5 | 2 | 1 | 158 | 151 | 1.046 | 8 | 3 | 2.667 |
3 | จีน | 4 | 1 | 2 | 112 | 143 | 0.783 | 4 | 6 | 0.667 |
4 | ญี่ปุ่น | 3 | 0 | 3 | 6 | 139 | 0.043 | 1 | 9 | 0.111 |
ผลการแข่งขัน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? สิงหาคม | บราซิล | 3–2 | คิวบา | 15–12 | 14–16 | 15–12 | 10–15 | 15–13 | 69–68 |
? สิงหาคม | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 16–14 | 16–14 | 17–15 | 49–43 | ||
? สิงหาคม | บราซิล | 3–1 | จีน | 15–2 | 10–15 | 15–6 | 15–13 | 55-36 | |
? สิงหาคม | คิวบา | 3–0 | ญี่ปุ่น | 15–10 | 15–2 | 15–5 | 75–57 | ||
? สิงหาคม | บราซิล | 3–1 | ญี่ปุ่น | 15–9 | 11–15 | 15–8 | 15–7 | 56–39 | |
? สิงหาคม | คิวบา | 3–0 | จีน | 15–10 | 15–8 | 15–9 | 45–27 |
อันดับการแข่งขัน
|
|
No comments:
Post a Comment