โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ส่วนรอบสุดท้าย ในวันที่ 19 - 23 สิงหาคม ค.ศ. 2009
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทวีปยุโรป | ทวีปอเมริกา | ทวีปเอเซีย |
---|---|---|
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม | |||
---|---|---|---|
กลุ่ม A: รีโอเดจาเนโร, บราซิล | กลุ่ม B: กีแยลต์แส, โปแลนด์ | กลุ่ม C: หนิงปัว, จีน | |
สัปดาห์ที่ 2 7-9 สิงหาคม | |||
กลุ่ม D: เหมียวลี่, ไต้หวัน | กลุ่ม E: เขตปกครองพิเศษมาเก๊า | กลุ่ม F: โอะซะกะ, ญี่ปุ่น | |
สัปดาห์ที่ 3 14–16 สิงหาคม | |||
กลุ่ม G: เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | กลุ่ม H: โซล, เกาหลีใต้ | กลุ่ม I: กรุงเทพมหานคร, ไทย | |
สัปดาห์ที่ 4 รอบสุดท้าย 19-23 สิงหาคม 2009 | |||
โตเกียวเมโทรโพลิตันยิมเนเซียม โตเกียว | |||
ญี่ปุ่น เจ้าภาพ |
รอบคัดเลือก
อันดับ
- ประเทศญี่ปุ่น (เจ้าภาพ) และ 5 ทีมแรกในรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 18 | 9 | 0 | 793 | 613 | 1.294 | 27 | 7 | 3.857 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 17 | 8 | 1 | 772 | 654 | 1.180 | 25 | 7 | 3.571 |
3 | จีน | 16 | 7 | 2 | 871 | 760 | 1.146 | 25 | 13 | 1.923 |
4 | รัสเซีย | 15 | 6 | 3 | 832 | 767 | 1.085 | 22 | 15 | 1.467 |
5 | ญี่ปุ่น | 14 | 5 | 4 | 740 | 700 | 1.057 | 18 | 16 | 1.125 |
6 | เยอรมนี | 14 | 5 | 4 | 748 | 729 | 1.026 | 20 | 15 | 1.333 |
7 | โปแลนด์ | 13 | 4 | 5 | 749 | 778 | 0.963 | 17 | 19 | 0.895 |
8 | ไทย | 13 | 4 | 5 | 724 | 825 | 0.878 | 15 | 21 | 0.714 |
9 | สหรัฐ | 12 | 3 | 6 | 752 | 791 | 0.951 | 14 | 22 | 0.636 |
10 | ปวยร์โตรีโก | 10 | 1 | 8 | 685 | 791 | 0.866 | 9 | 25 | 0.360 |
11 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10 | 1 | 8 | 717 | 830 | 0.864 | 10 | 26 | 0.385 |
12 | เกาหลีใต้ | 10 | 1 | 8 | 697 | 842 | 0.828 | 10 | 26 | 0.385 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A
- สนามแข่งขัน: Ginasio do Maracanazinho, รีโอเดจาเนโร, บราซิล
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul | บราซิล | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–22 | 25–17 | 25–17 | 75–56 | ||
31 Jul | เยอรมนี | 3–0 | สหรัฐ | 25–15 | 25–15 | 25–16 | 75–46 | ||
1 Aug | บราซิล | 3–0 | เยอรมนี | 25–12 | 25–19 | 25–16 | 75–47 | ||
1 Aug | ปวยร์โตรีโก | 2–3 | สหรัฐ | 25–21 | 25–20 | 23–25 | 14–25 | 13–15 | 100–106 |
2 Aug | บราซิล | 3–0 | สหรัฐ | 25–18 | 25–22 | 25–13 | 75–53 | ||
2 Aug | ปวยร์โตรีโก | 2–3 | เยอรมนี | 25–19 | 20–25 | 25–18 | 13–25 | 12–15 | 95–102 |
กลุ่ม B
- สนามแข่งขัน: Hala Sportowo Widowiskowa Mosir, คิเอไวซ์, โปแลนด์
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul | โปแลนด์ | 2–3 | ไทย | 25–12 | 22–25 | 22–25 | 25–19 | 13–15 | 107–96 |
31 Jul | ญี่ปุ่น | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 13–25 | 19–25 | 20–25 | 52–75 | ||
1 Aug | โปแลนด์ | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 23–25 | 20–25 | 21–25 | 64–75 | ||
1 Aug | ไทย | 3–2 | ญี่ปุ่น | 19–25 | 25–20 | 25–18 | 20–25 | 15–11 | 104–101 |
2 Aug | โปแลนด์ | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–20 | 26–24 | 27–25 | 78–69 | ||
2 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | ไทย | 25–27 | 25–21 | 25–17 | 25–20 | 100–85 |
กลุ่ม C
- สนามแข่งขัน: ศูนย์กีฬาในร่มหนิงป่อ เบ่ยหลุน, หนิงป่อ, จีน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul | รัสเซีย | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–23 | 25–23 | 25–15 | 75–61 | ||
31 Jul | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–12 | 25–18 | 25–19 | 75–49 | ||
1 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | รัสเซีย | 21–25 | 27–25 | 25–19 | 11–25 | 10–15 | 94–109 |
1 Aug | จีน | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–15 | 25–21 | 25–14 | 75–50 | ||
2 Aug | เกาหลีใต้ | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 22–25 | 12–25 | 25–18 | 26–24 | 10–15 | 95–107 |
2 Aug | จีน | 3–2 | รัสเซีย | 23–25 | 25–23 | 20–25 | 25–14 | 15–9 | 108–96 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม D
- สนามแข่งขัน: เหมาลี ครันทรี โดม, เหมาลี, ไต้หวัน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Aug | สหรัฐ | 3–2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–18 | 25–19 | 23–25 | 21–25 | 23–21 | 117–108 |
7 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | เยอรมนี | 25–13 | 25–23 | 22–25 | 25–23 | 97–84 | |
8 Aug | สหรัฐ | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 25–12 | 22–25 | 16–25 | 25–21 | 13–15 | 101–98 |
8 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เยอรมนี | 16–25 | 17–25 | 20–25 | 53–75 | ||
9 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–19 | 25–15 | 25–18 | 75–52 | ||
9 Aug | เยอรมนี | 3–0 | สหรัฐ | 25–22 | 25–18 | 27–25 | 77–65 |
กลุ่ม E
- สนามแข่งขัน: มาเก๊า ฟอรั่ม สเตเดียม, มาเก๊า
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Aug | บราซิล | 3–0 | ไทย | 25–14 | 25–17 | 25–11 | 75–42 | ||
7 Aug | จีน | 3–2 | โปแลนด์ | 25–19 | 25–27 | 24–26 | 25–14 | 15–12 | 114–98 |
8 Aug | บราซิล | 3–1 | โปแลนด์ | 25–22 | 25–9 | 13–25 | 25–15 | 88–71 | |
8 Aug | จีน | 3–1 | ไทย | 25–27 | 25–19 | 25–17 | 25–19 | 100–82 | |
9 Aug | ไทย | 0–3 | โปแลนด์ | 24–26 | 14–25 | 25–27 | 63–78 | ||
9 Aug | จีน | 2–3 | บราซิล | 21–25 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 12–15 | 103–106 |
กลุ่ม F
- สนามแข่งขัน: Osaka Municipal Central Gymnasium, โอซะกะ, ญี่ปุ่น
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Aug | เกาหลีใต้ | 2–3 | รัสเซีย | 25–23 | 20–25 | 18–25 | 27–25 | 13–15 | 103–113 |
7 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–22 | 25–21 | 25–17 | 75–60 | ||
8 Aug | รัสเซีย | 1–3 | ปวยร์โตรีโก | 17–25 | 22–25 | 25–22 | 26–28 | 90–100 | |
8 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | เกาหลีใต้ | 22–25 | 25–13 | 25–18 | 25–10 | 97–66 | |
9 Aug | เกาหลีใต้ | 3–2 | ปวยร์โตรีโก | 25–18 | 25–18 | 24–26 | 22–25 | 15–13 | 111–100 |
9 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | รัสเซีย | 20–25 | 25–19 | 25–15 | 25–21 | 95–80 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม G
- สนามแข่งขัน: ฮ่องกง โคลีเซียม ฮ่องกง
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Aug | โปแลนด์ | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 17–25 | 17–25 | 13–25 | 47:75 | ||
14 Aug | จีน | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–21 | 21–25 | 25–17 | 25–20 | 96–83 | |
15 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 14–25 | 31–33 | 28–30 | 73–88 | ||
15 Aug | จีน | 2–3 | โปแลนด์ | 21–25 | 21–25 | 25–18 | 26–24 | 11–15 | 104–107 |
16 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | โปแลนด์ | 25–22 | 23–25 | 14–25 | 25–13 | 11–15 | 98–100 |
16 Aug | จีน | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 25–21 | 25–22 | 21–25 | 25–21 | 96–89 |
กลุ่ม H
- สนามแข่งขัน: Mokpo Indoor Gym, ม็อคโป, เกาหลีใต้
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Aug | เกาหลีใต้ | 1–3 | เยอรมนี | 28–26 | 20–25 | 22–25 | 11–25 | 81–101 | |
14 Aug | ญี่ปุ่น | 1–3 | บราซิล | 12–25 | 19–25 | 25–15 | 13–25 | 69–90 | |
15 Aug | บราซิล | 3–2 | เยอรมนี | 25–27 | 25–15 | 25–19 | 19–25 | 15–10 | 109–96 |
15 Aug | เกาหลีใต้ | 0–3 | ญี่ปุ่น | 13–25 | 20–25 | 22–25 | 55–75 | ||
16 Aug | เยอรมนี | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–23 | 14–25 | 18–25 | 25–21 | 10–15 | 92–109 |
16 Aug | เกาหลีใต้ | 1–3 | บราซิล | 27–25 | 15–25 | 15–25 | 19–25 | 76–100 |
กลุ่ม I
- สนามแข่งขัน: อาคารกีฬาเวสน์ 1, กรุงเทพมหานคร, ไทย
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Aug | ไทย | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 27–25 | 30–28 | 25–13 | 82–66 | ||
14 Aug | สหรัฐ | 1–3 | รัสเซีย | 21–25 | 24–26 | 25–19 | 17–25 | 87–95 | |
15 Aug | รัสเซีย | 3–1 | ไทย | 25–18 | 24–26 | 25–11 | 25–12 | 99–67 | |
15 Aug | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | สหรัฐ | 16–25 | 18–25 | 22–25 | 56–75 | ||
16 Aug | ไทย | 3–2 | สหรัฐ | 19–25 | 25–20 | 25–21 | 23–25 | 15–11 | 107–102 |
16 Aug | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | รัสเซีย | 16–25 | 17–25 | 19–25 | 52–75 |
รอบสุดท้าย
คะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 10 | 5 | 0 | 461 | 387 | 1.191 | 15 | 4 | 3.750 |
2 | รัสเซีย | 9 | 4 | 1 | 472 | 435 | 1.085 | 14 | 6 | 2.333 |
3 | เยอรมนี | 7 | 2 | 3 | 430 | 430 | 1.000 | 9 | 11 | 0.818 |
4 | เนเธอร์แลนด์ | 7 | 2 | 3 | 421 | 457 | 0.921 | 7 | 13 | 0.538 |
5 | จีน | 6 | 1 | 4 | 414 | 448 | 0.924 | 7 | 12 | 0.583 |
6 | ญี่ปุ่น | 6 | 1 | 4 | 389 | 430 | 0.905 | 6 | 12 | 0.500 |
ผลการแข่งขัน
- สนามแข่งขัน: โตเกียวเมโทรโปรลิแตนท์ ยิมเนเซียม, โตเกียว, ญี่ปุ่น
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | จีน | 18–25 | 25–22 | 25–22 | 24–26 | 15–13 | 107–108 |
19 Aug | บราซิล | 3–2 | รัสเซีย | 25–20 | 22–25 | 25–17 | 24–26 | 16–14 | 112–102 |
19 Aug | ญี่ปุ่น | 1–3 | เยอรมนี | 21–25 | 25–16 | 17–25 | 22–25 | 85–91 | |
20 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | เยอรมนี | 19–25 | 25–21 | 25–22 | 21–25 | 15–13 | 105–106 |
20 Aug | จีน | 0–3 | บราซิล | 21–25 | 20–25 | 29–31 | 70–81 | ||
20 Aug | ญี่ปุ่น | 1–3 | รัสเซีย | 17–25 | 23–25 | 29–27 | 14–25 | 83–102 | |
21 Aug | จีน | 1–3 | รัสเซีย | 29–27 | 16–25 | 19–25 | 23–25 | 87–102 | |
21 Aug | บราซิล | 3–0 | เยอรมนี | 25–15 | 25–15 | 25–16 | 75–46 | ||
21 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–22 | 25–18 | 25–22 | 75–62 | ||
22 Aug | เยอรมนี | 1–3 | รัสเซีย | 25–16 | 21–25 | 23–25 | 20–25 | 89–91 | |
22 Aug | บราซิล | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 25–22 | 18–25 | 25–20 | 25–16 | 93–83 | |
22 Aug | ญี่ปุ่น | 0–3 | จีน | 20–25 | 23–25 | 17–25 | 60–75 | ||
23 Aug | เยอรมนี | 3–1 | จีน | 25–14 | 23–25 | 25–21 | 25–14 | 98–74 | |
23 Aug | รัสเซีย | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–20 | 25–23 | 25–21 | 75–64 | ||
23 Aug | ญี่ปุ่น | 1–3 | บราซิล | 21–25 | 27–25 | 19–25 | 19–25 | 86–100 |
อันดับการแข่งขัน
|
|
รางวัลรายบุคคล
|
|
No comments:
Post a Comment