วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2010 : FIVB World Grand Prix 2010เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจำนวน 12 ทีม
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6-29 สิงหาคม 2553 โดยรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ ศูนย์กีฬาในร่มหนิงป่อ เบ่ยหลุน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทีมที่สามารถเข้ามาแข่งขันเวิลด์กรังปรีซ์ ต้องผ่านโควตาของแต่ละทวีป ดังนี้
ทวีปยุโรป | ทวีปอเมริกา | ทวีปเอเชีย |
---|---|---|
ปฏิทินการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1 6–8 สิงหาคม | ||
---|---|---|
กลุ่ม A: เซาเปาลู, บราซิล | กลุ่ม B: กดือเนีย, โปแลนด์ | กลุ่ม C: เฉิงตู, จีน |
สัปดาห์ที่ 2 13–15 สิงหาคม | ||
กลุ่ม D: กรุงเทพมหานคร, ไทย | กลุ่ม E: เขตปกครองพิเศษมาเก๊า | กลุ่ม F: โอะกะยะมะ, ญี่ปุ่น |
สัปดาห์ที่ 3 20–22 สิงหาคม | ||
กลุ่ม G: เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | กลุ่ม H: ไทเป, ไต้หวัน | กลุ่ม I: โตเกียว, ญี่ปุ่น |
สัปดาห์ที่ 4
รอบสุดท้าย
25–29 สิงหาคม 2010 | ||
ศูนย์กีฬาในร่มหนิงปัว เป่ย์หลุน, หนิงปัว | ||
5 ทีมที่คะแนนดีที่สุดในรอบคัดเลือก |
รอบคัดเลือก
อันดับ
ประเทศจีน (เจ้าภาพ) และ 5 ทีมแรกในรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | บราซิล | 24 | 8 | 1 | 711 | 535 | 1.329 | 25 | 4 | 6.250 |
2 | สหรัฐ | 21 | 7 | 2 | 802 | 652 | 1.230 | 23 | 10 | 2.300 |
3 | โปแลนด์ | 21 | 7 | 2 | 726 | 651 | 1.115 | 22 | 9 | 2.444 |
4 | ญี่ปุ่น | 19 | 6 | 3 | 830 | 725 | 1.145 | 21 | 13 | 1.615 |
5 | อิตาลี | 19 | 6 | 3 | 811 | 757 | 1.071 | 22 | 12 | 1.833 |
6 | จีน | 19 | 6 | 3 | 718 | 671 | 1.070 | 21 | 11 | 1.909 |
7 | เนเธอร์แลนด์ | 13 | 5 | 4 | 721 | 731 | 0.986 | 17 | 16 | 1.063 |
8 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 7 | 3 | 6 | 767 | 863 | 0.889 | 13 | 24 | 0.542 |
9 | เยอรมนี | 7 | 2 | 7 | 727 | 803 | 0.905 | 12 | 22 | 0.545 |
10 | ไทย | 6 | 2 | 7 | 657 | 727 | 0.904 | 8 | 23 | 0.348 |
11 | ปวยร์โตรีโก | 4 | 1 | 8 | 600 | 747 | 0.803 | 7 | 24 | 0.292 |
12 | จีนไทเป | 2 | 1 | 8 | 508 | 716 | 0.709 | 3 | 26 | 0.115 |
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Aug | บราซิล | 3–0 | จีนไทเป | 25–15 | 25–19 | 25–12 | 75–46 | ||
6 Aug | อิตาลี | 1–3 | ญี่ปุ่น | 28–30 | 29–27 | 20–25 | 13–25 | 90–107 | |
7 Aug | บราซิล | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–20 | 25–19 | 25–20 | 75–59 | ||
7 Aug | จีนไทเป | 0–3 | อิตาลี | 15–25 | 20–25 | 19–25 | 54–75 | ||
8 Aug | บราซิล | 1–3 | อิตาลี | 22–25 | 21–25 | 25–18 | 19–25 | 87–93 | |
8 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | จีนไทเป | 25–16 | 25–16 | 25–16 | 75–48 |
กลุ่ม B
- สนาม: Gdynia Competition Hall, กัชเนียร์, โปแลนด์
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1–3 | สหรัฐ | 24–26 | 25–22 | 14–25 | 19–25 | 82–98 | |
6 Aug | โปแลนด์ | 3–1 | เยอรมนี | 25–18 | 16–25 | 25–22 | 26–24 | 92–89 | |
7 Aug | โปแลนด์ | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–23 | 25–16 | 25–14 | 75–54 | ||
7 Aug | สหรัฐ | 1–3 | เยอรมนี | 23–25 | 22–25 | 25–16 | 23–25 | 93–91 | |
8 Aug | โปแลนด์ | 3–1 | สหรัฐ | 16–25 | 26–24 | 25–19 | 25–23 | 92–91 | |
8 Aug | เยอรมนี | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 19–25 | 25–22 | 29–31 | 25–16 | 17–19 | 115–113 |
กลุ่ม C
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | ไทย | 25–22 | 25–22 | 25–23 | 75–67 | ||
6 Aug | จีน | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–20 | 25–18 | 25–22 | 75–60 | ||
7 Aug | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 9–25 | 12–25 | 21–25 | 42–75 | ||
7 Aug | จีน | 3–0 | ไทย | 25–16 | 25–16 | 25–22 | 75–54 | ||
8 Aug | ไทย | 0–3 | ปวยร์โตรีโก | 22–25 | 23–25 | 20–25 | 65–75 | ||
8 Aug | จีน | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 19–25 | 25–20 | 25–15 | 25–21 | 94–81 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม D
- สนาม: อาคารกีฬาเวสน์ 2 , กรุงเทพมหานคร, ไทย
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug | สหรัฐ | 3–1 | อิตาลี | 26–28 | 26–24 | 25–23 | 25–15 | 102–90 | |
13 Aug | ไทย | 3–1 | ปวยร์โตรีโก | 23–25 | 25–17 | 25–23 | 25–19 | 98–84 | |
14 Aug | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | อิตาลี | 12–25 | 17–25 | 18–25 | 47–75 | ||
14 Aug | สหรัฐ | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–21 | 25–13 | 75–52 | ||
15 Aug | ปวยร์โตรีโก | 1–3 | สหรัฐ | 25–21 | 22–25 | 12–25 | 15–25 | 74–96 | |
15 Aug | อิตาลี | 3–1 | ไทย | 21–25 | 25–23 | 25–21 | 25–20 | 96–89 |
กลุ่ม E
- สนาม: มาเก๊า ฟอรั่ม สเตเดียม, มาเก๊า
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug | บราซิล | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–14 | 25–18 | 25–14 | 75–46 | ||
13 Aug | จีน | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 25–16 | 25–19 | 25–16 | 75–51 | ||
14 Aug | บราซิล | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ | 25–21 | 21–25 | 25–15 | 26–24 | 97–85 | |
14 Aug | จีน | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 20–25 | 25–20 | 25–21 | 22–25 | 9–15 | 101–106 |
15 Aug | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–23 | 25–20 | 17–25 | 23–25 | 15–7 | 105–100 |
15 Aug | จีน | 0–3 | บราซิล | 12–25 | 19–25 | 19–25 | 50–75 |
กลุ่ม F
- สนาม: โมโมทาโร่ อารีน่า, โอะกะยะมะ, ญี่ปุ่น
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug | จีนไทเป | 0–3 | โปแลนด์ | 16–25 | 19–25 | 15–25 | 50–75 | ||
13 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | เยอรมนี | 26–28 | 25–17 | 25–20 | 25–11 | 101–76 | |
14 Aug | เยอรมนี | 3–0 | จีนไทเป | 25–19 | 25–14 | 25–19 | 75–52 | ||
14 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | โปแลนด์ | 25–19 | 25–21 | 19–25 | 25–16 | 94–81 | |
15 Aug | เยอรมนี | 1–3 | โปแลนด์ | 23–25 | 23–25 | 31–29 | 20–25 | 97–104 | |
15 Aug | ญี่ปุ่น | 3–0 | จีนไทเป | 28–26 | 25–15 | 25–11 | 78–52 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม G
- สนาม: ฮ่องกง โคลีเซียม, ฮ่องกง
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug | เยอรมนี | 0–3 | สหรัฐ | 15–25 | 18–25 | 13–25 | 46–75 | ||
20 Aug | จีน | 3–1 | ไทย | 16–25 | 27–25 | 25–23 | 25–15 | 93–88 | |
21 Aug | ไทย | 0–3 | สหรัฐ | 16–25 | 16–25 | 16–25 | 48–75 | ||
21 Aug | จีน | 3–0 | เยอรมนี | 25–14 | 25–19 | 28–26 | 78–59 | ||
22 Aug | ไทย | 3–1 | เยอรมนี | 20–25 | 25–16 | 25–16 | 25–22 | 95–79 | |
22 Aug | จีน | 1–3 | สหรัฐ | 20–25 | 10–25 | 25-22 | 22-25 | 77-97 |
กลุ่ม H
- สนาม: ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยไต้หวัน, ไทเป, จีนไทเป
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug | บราซิล | 3–0 | ปวยร์โตรีโก | 25–18 | 25–13 | 25–20 | 75–51 | ||
20 Aug | โปแลนด์ | 3–0 | จีนไทเป | 25–19 | 25–18 | 25–9 | 75–46 | ||
21 Aug | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | โปแลนด์ | 20–25 | 20–25 | 14–25 | 54–75 | ||
21 Aug | จีนไทเป | 0–3 | บราซิล | 15–25 | 17–25 | 16–25 | 48–75 | ||
22 Aug | บราซิล | 3–0 | โปแลนด์ | 25–16 | 27–25 | 25–16 | 77–57 | ||
22 Aug | จีนไทเป | 3–2 | ปวยร์โตรีโก | 27–29 | 25–21 | 18–25 | 25–23 | 17–15 | 112–113 |
กลุ่ม I
- สนาม: สนามกีฬาแห่งชาติโยโยกิ, โตเกียว, ญี่ปุ่น
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug | อิตาลี | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 29–27 | 25–16 | 25–15 | 79–58 | ||
20 Aug | ญี่ปุ่น | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–15 | 23–25 | 31–29 | 25–20 | 104–89 | |
21 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 19–25 | 22–25 | 20–25 | 61–75 | ||
21 Aug | ญี่ปุ่น | 1–3 | อิตาลี | 23–25 | 25–27 | 25–21 | 23–25 | 96–98 | |
22 Aug | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–2 | อิตาลี | 23–25 | 32–30 | 25–22 | 22–25 | 15–13 | 117–115 |
22 Aug | ญี่ปุ่น | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 19–25 | 25–22 | 36–38 | 25–16 | 11–15 | 116–116 |
รอบสุดท้าย
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | สหรัฐ | 13 | 5 | 0 | 436 | 409 | 1.066 | 15 | 4 | 3.750 |
2 | บราซิล | 11 | 3 | 2 | 466 | 378 | 1.233 | 13 | 7 | 1.857 |
3 | อิตาลี | 7 | 2 | 3 | 379 | 403 | 0.940 | 8 | 10 | 0.800 |
4 | จีน | 6 | 2 | 3 | 345 | 373 | 0.925 | 6 | 10 | 0.600 |
5 | ญี่ปุ่น | 4 | 2 | 3 | 455 | 484 | 0.940 | 8 | 13 | 0.615 |
6 | โปแลนด์ | 4 | 1 | 4 | 421 | 455 | 0.925 | 7 | 13 | 0.538 |
ผลการแข่งขัน
- สนามแข่งขัน: ศูนย์กีฬาในร่มหนิงป่อ เบ่ยหลุน, หนิงป่อ, จีน
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Aug | สหรัฐ | 3–2 | โปแลนด์ | 13–25 | 18–25 | 28–26 | 25–19 | 15–12 | 99–107 |
25 Aug | บราซิล | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–13 | 23–25 | 25–18 | 22–25 | 13–15 | 108–96 |
25 Aug | จีน | 0–3 | อิตาลี | 20–25 | 16–25 | 21–25 | 57–75 | ||
26 Aug | สหรัฐ | 3–0 | อิตาลี | 25–23 | 25–20 | 25–14 | 75–57 | ||
26 Aug | โปแลนด์ | 1–3 | บราซิล | 21–25 | 25–23 | 20–25 | 17–25 | 83–98 | |
26 Aug | จีน | 3–1 | ญี่ปุ่น | 29–27 | 23–25 | 25–20 | 25–19 | 102–91 | |
27 Aug | ญี่ปุ่น | 3–2 | อิตาลี | 23–25 | 25–14 | 26–28 | 25–20 | 17–15 | 116–102 |
27 Aug | บราซิล | 2–3 | สหรัฐ | 25–22 | 19–25 | 28–30 | 25–17 | 13–15 | 110–109 |
27 Aug | จีน | 3–0 | โปแลนด์ | 25–19 | 25–19 | 25–17 | 75–55 | ||
28 Aug | โปแลนด์ | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–15 | 21–25 | 25–23 | 25–22 | 96–85 | |
28 Aug | บราซิล | 3–0 | อิตาลี | 25–18 | 25–13 | 25–16 | 75–47 | ||
28 Aug | จีน | 0–3 | สหรัฐ | 21–25 | 25–27 | 22–25 | 68–77 | ||
29 Aug | ญี่ปุ่น | 0–3 | สหรัฐ | 24–26 | 20–25 | 23–25 | 67–76 | ||
29 Aug | อิตาลี | 3–1 | โปแลนด์ | 23–25 | 25–15 | 25–23 | 25–17 | 98–80 | |
29 Aug | จีน | 0–3 | บราซิล | 12–25 | 16–25 | 15–25 | 43–75 |
อันดับการแข่งขัน
|
ผู้ฝึกสอน: Hugh McCutcheon |
รางวัล
|
|
No comments:
Post a Comment