วอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีซ์ (อังกฤษ: FIVB World Grand Prix) เป็นการแข่งวอลเลย์บอลหญิง มีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี การแข่งขันเริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 1993 การแข่งขันสำหรับผู้ชายเรียกว่าเวิลด์ลีก
การแข่งขันหรือฤดูกาลปัจจุบัน: วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2017 | |
กีฬา | วอลเลย์บอล |
---|---|
ก่อตั้ง | ค.ศ. 1993 |
จำนวนทีม | 28 ทีม |
ทวีป | ระหว่างประเทศ (FIVB) |
แชมป์ล่าสุด | บราซิล (สมัยที่ 12) |
แชมป์สูงสุด | บราซิล (12 สมัย) |
ในปี ค.ศ. 2018 วอลเลย์บอลเวิลด์ลีก และเวิลด์กรังด์ปรีซ์ จะถูกแทนที่โดยรายการใหม่ ในชื่อ วอลเลย์บอลเนชันส์ลีก
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จีนและญี่ปุ่น เป็นสองทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขันทุกครั้งของวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
ทีมในดิวิชัน 1
ทีม | รอบคัดเลือก | รอบสุดท้าย | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | ครั้งแรก | ครั้งล่าสุด | จำนวน | ครั้งแรก | ครั้งล่าสุด | |
จีน | 26 | 1993 | 2018 | 23 | 1993 | 2017 |
ญี่ปุ่น | 26 | 1993 | 2018 | 13 | 1993 | 2015 |
บราซิล | 25 | 1993 | 2018 | 11 | 1993 | 2017 |
สหรัฐ | 25 | 1993 | 2018 | 11 | 1995 | 2017 |
คิวบา | 22 | 1993 | 2016 | 13 | 1993 | 2012 |
รัสเซีย | 22 | 1993 | 2018 | 16 | 1993 | 2016 |
อิตาลี | 20 | 1994 | 2018 | 11 | 1999 | 2017 |
เยอรมนี | 19 | 1993 | 2018 | 4 | 2001 | 2009 |
เกาหลีใต้ | 19 | 1993 | 2018 | 4 | 1993 | 2003 |
ไทย | 16 | 2002 | 2018 | 3 | 2011 | 2016 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 15 | 2004 | 2018 | – | – | – |
เนเธอร์แลนด์ | 15 | 1994 | 2018 | 5 | 2003 | 2017 |
โปแลนด์ | 15 | 2004 | 2018 | 2 | 2007 | 2010 |
คาซัคสถาน | 8 | 2007 | 2017 | – | – | – |
ปวยร์โตรีโก | 8 | 2009 | 2017 | – | – | – |
อาร์เจนตินา | 8 | 2011 | 2018 | – | – | – |
เซอร์เบีย | 8 | 2011 | 2018 | 2 | 2011 | 2017 |
ตุรกี | 8 | 2008 | 2018 | 2 | 2012 | 2014 |
เปรู | 5 | 1994 | 2017 | – | – | – |
แอลจีเรีย | 5 | 2013 | 2017 | – | – | – |
บัลแกเรีย | 5 | 2013 | 2017 | – | – | – |
แคนาดา | 5 | 2003 | 2017 | – | – | – |
เช็กเกีย | 5 | 2013 | 2017 | – | – | – |
ออสเตรเลีย | 4 | 2014 | 2017 | – | – | – |
เบลเยียม | 5 | 2014 | 2018 | 1 | 2014 | 2014 |
จีนไทเป | 4 | 1994 | 2012 | – | – | – |
โครเอเชีย | 4 | 2014 | 2017 | – | – | – |
เคนยา | 4 | 2014 | 2017 | – | – | – |
เม็กซิโก | 4 | 2014 | 2017 | – | – | – |
โคลอมเบีย | 3 | 2015 | 2017 | – | – | – |
อาเซอร์ไบจาน | 2 | 2006 | 2017 | – | – | – |
แคเมอรูน | 1 | 2017 | 2017 | – | – | – |
ฮังการี | 1 | 2017 | 2017 | – | – | – |
ตรินิแดดและโตเบโก | 1 | 2017 | 2017 | – | – | – |
สรุปการแข่งขัน
สรุปเหรียญ
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | บราซิล | 12 | 5 | 2 | 19 |
2 | สหรัฐ | 6 | 1 | 2 | 9 |
3 | รัสเซีย | 3 | 6 | 4 | 13 |
4 | คิวบา | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | จีน | 1 | 5 | 3 | 9 |
6 | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | อิตาลี | 0 | 3 | 4 | 7 |
8 | ญี่ปุ่น | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | เยอรมนี | 0 | 0 | 2 | 2 |
เซอร์เบีย | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | เกาหลีใต้ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ตุรกี | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม | 25 | 25 | 25 | 75 |
ผู้เล่นทรงคุณค่า
|
|
|
No comments:
Post a Comment