วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจำนวน 28 ทีม เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2014 เจ้าภาพการแข่งขันรอบสุดท้ายในครั้งนี้คือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การคัดเลือก
- ไม่มีการแข่งขันการคัดเลือกในการเข้าแข่งขันแต่อย่างใด
- มีทีมที่ได้รับเชิญทั้งหมด 28 ทีม มาจากแอฟริกา 2 ทีม , เอเชียและโอเชียเนีย 6 ทีม , ยุโรป 11 ทีม , อเมริกาเหนือ กลางและแคริบเบียน 6 ทีม และอเมริกาใต้ 3 ทีม
การคัดเลือกทีม
แอฟริกา | เอเชีย และ โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ, กลาง และ แคริบเบียน | อเมริกาใต้ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
การแบ่งกลุ่ม
ดิวิชัน 1 | ดิวิชัน 2 | ดิวิชัน 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 1 | ||||||||
กลุ่ม A ตุรกี | กลุ่ม B เกาหลีใต้ | กลุ่ม C อิตาลี | กลุ่ม J เปรู | กลุ่ม K เปอร์โตริโก | กลุ่ม P คาซัคสถาน | กลุ่ม Q เม็กซิโก | |||
สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 2 | ||||||||
กลุ่ม D บราซิล | กลุ่ม E ตุรกี | กลุ่ม F ฮ่องกง | กลุ่ม L เบลเยียม | กลุ่ม M เปรู | กลุ่ม R สาธารณรัฐเช็ก | กลุ่ม S โครเอเชีย | |||
สัปดาห์ 4 | สัปดาห์ 3 | รอบสุดท้าย | |||||||
กลุ่ม G ไทย | กลุ่ม H รัสเซีย | กลุ่ม I มาเก๊า | กลุ่ม N อาร์เจนตินา | กลุ่ม O เนเธอร์แลนด์ | ดิวิชัน 1 (สัปดาห์ 6) ญี่ปุ่น | ||||
- อันดับโลกเอฟไอวีบี ณ 7 ตุลาคม 2013 ที่แสดงในวงเล็บ
รอบแบ่งกลุ่ม
ผลการแข่งขันดิวิชัน 1
ตารางคะแนนการแข่งขัน
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | |
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย |
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 26 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9.000 | 748 | 570 | 1.312 |
2 | จีน | 17 | 5 | 4 | 21 | 15 | 1.400 | 829 | 773 | 1.072 |
3 | ตุรกี | 16 | 6 | 3 | 22 | 17 | 1.294 | 883 | 868 | 1.017 |
4 | รัสเซีย | 16 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1.188 | 807 | 777 | 1.039 |
5 | สหรัฐ | 15 | 5 | 4 | 20 | 18 | 1.111 | 850 | 817 | 1.040 |
6 | เซอร์เบีย | 13 | 4 | 5 | 18 | 18 | 1.000 | 806 | 790 | 1.020 |
7 | ญี่ปุ่น | 13 | 4 | 5 | 17 | 20 | 0.850 | 784 | 831 | 0.943 |
8 | เกาหลีใต้ | 13 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0.842 | 753 | 810 | 0.930 |
9 | อิตาลี | 12 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1.000 | 769 | 780 | 0.986 |
10 | เยอรมนี | 12 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0.889 | 761 | 786 | 0.968 |
11 | ไทย | 6 | 2 | 7 | 11 | 24 | 0.458 | 712 | 808 | 0.881 |
12 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0.269 | 689 | 781 | 0.882 |
- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาในท้องถิ่น
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม A
- สนาม: Baskent Volleyball Hall, อังการา, ตุรกี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ส.ค. | 16:00 | สหรัฐ | 1–3 | รัสเซีย | 25–22 | 18–25 | 20–25 | 23–25 | 86–97 | P2 P3 | |
1 ส.ค. | 19:00 | ตุรกี | 3–0 | ญี่ปุ่น | 29–27 | 25–19 | 25–21 | 79–67 | P2 P3 | ||
2 ส.ค. | 16:00 | รัสเซีย | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–23 | 25–13 | 24–26 | 25–18 | 99–80 | P2 P3 | |
2 ส.ค. | 19:00 | ตุรกี | 3–2 | สหรัฐ | 25–21 | 27–29 | 25–21 | 20–25 | 15–12 | 112–108 | P2 P3 |
3 ส.ค. | 16:00 | ญี่ปุ่น | 2–3 | สหรัฐ | 27–25 | 17–25 | 22–25 | 26–24 | 11–15 | 103–114 | P2 P3 |
3 ส.ค. | 19:00 | ตุรกี | 3–2 | รัสเซีย | 25–23 | 29–27 | 14–25 | 18–25 | 15–10 | 101–110 | P2 P3 |
กลุ่ม B
- สนาม: Sangroksu Gym, ฮวาซ็อง, เกาหลีใต้
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ส.ค. | 13:40 | เซอร์เบีย | 3–0 | เยอรมนี | 26–24 | 25–20 | 25–15 | 76–59 | P2 P3 | ||
1 ส.ค. | 16:10 | เกาหลีใต้ | 3–1 | ไทย | 23–25 | 25–22 | 25–16 | 25–20 | 98–83 | P2 P3 | |
2 ส.ค. | 14:10 | เกาหลีใต้ | 3–1 | เยอรมนี | 21–25 | 25–20 | 25–22 | 25–21 | 96–88 | P2 P3 | |
2 ส.ค. | 16:40 | ไทย | 3–2 | เซอร์เบีย | 25–19 | 18–25 | 20–25 | 25–19 | 15–13 | 103–101 | P2 P3 |
3 ส.ค. | 14:10 | เกาหลีใต้ | 1–3 | เซอร์เบีย | 22–25 | 24–26 | 25–21 | 9–25 | 80–97 | P2 P3 | |
3 ส.ค. | 16:40 | ไทย | 0–3 | เยอรมนี | 21–25 | 22–25 | 21–25 | 64–75 | P2 P3 |
กลุ่ม C
- สนาม: Pala Serradimigni, ซัสซารี, อิตาลี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ส.ค. | 17:30 | บราซิล | 3–1 | จีน | 25–21 | 23–25 | 25–17 | 25–16 | 98–79 | P2 P3 | |
1 ส.ค. | 20:10 | อิตาลี | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–18 | 25–23 | 25–15 | 75–56 | P2 P3 | ||
2 ส.ค. | 17:40 | จีน | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–18 | 25–21 | 25–23 | 75–62 | P2 P3 | ||
2 ส.ค. | 20:00 | บราซิล | 3–0 | อิตาลี | 25–21 | 25–16 | 25–15 | 75–52 | P2 P3 | ||
3 ส.ค. | 17:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | บราซิล | 24–26 | 19–25 | 18–25 | 61–76 | P2 P3 | ||
3 ส.ค. | 20:10 | อิตาลี | 3–2 | จีน | 25–18 | 18–25 | 25–22 | 18–25 | 15–10 | 101–100 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม D
- สนาม: Ginasio do Ibirapuera, เซาเปาลู, บราซิล
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ส.ค. | 11:00 | รัสเซีย | 1–3 | สหรัฐ | 25–22 | 19–25 | 18–25 | 17–25 | 79–97 | P2 P3 | |
8 ส.ค. | 14:45 | บราซิล | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–16 | 25–12 | 25–15 | 75–43 | P2 P3 | ||
9 ส.ค. | 10:00 | บราซิล | 3–0 | รัสเซีย | 25–15 | 25–21 | 25–17 | 75–53 | P2 P3 | ||
9 ส.ค. | 12:30 | สหรัฐ | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–15 | 25–17 | 25–16 | 75–48 | P2 P3 | ||
10 ส.ค. | 10:00 | บราซิล | 3–0 | สหรัฐ | 25–20 | 25–22 | 29–27 | 79–69 | P2 P3 | ||
10 ส.ค. | 12:30 | รัสเซีย | 1–3 | เกาหลีใต้ | 25–21 | 21–25 | 25–27 | 22–25 | 93–98 | P2 P3 |
กลุ่ม E
- สนาม: Baskent Volleyball Hall, อังการา, ตุรกี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ส.ค. | 16:00 | เซอร์เบีย | 0–3 | เยอรมนี | 21–25 | 28–30 | 18–25 | 67–80 | P2 P3 | ||
8 ส.ค. | 19:00 | ตุรกี | 2–3 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–23 | 25–19 | 22–25 | 22-25 | 9–15 | 103–107 | P2 P3 |
9 ส.ค. | 16:00 | เยอรมนี | 3–2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–19 | 19–25 | 22–25 | 25–16 | 16–14 | 107–99 | P2 P3 |
9 ส.ค. | 19:00 | ตุรกี | 3–2 | เซอร์เบีย | 18–25 | 25–19 | 22–25 | 25–20 | 17–15 | 107–104 | P2 P3 |
10 ส.ค. | 16:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | เซอร์เบีย | 21–25 | 22–25 | 25–27 | 68–77 | P2 P3 | ||
10 ส.ค. | 19:00 | ตุรกี | 3–1 | เยอรมนี | 25–15 | 25–19 | 21–25 | 25–20 | 96–79 | P2 P3 |
กลุ่ม F
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ส.ค. | 18:30 | ญี่ปุ่น | 2–3 | อิตาลี | 20–25 | 17–25 | 25–21 | 25–20 | 11–15 | 98–106 | P2 P3 |
8 ส.ค. | 20:30 | จีน | 3–1 | ไทย | 29–27 | 25–18 | 20–25 | 25–15 | 99–85 | P2 P3 | |
9 ส.ค. | 13:15 | อิตาลี | 3–0 | ไทย | 25–19 | 25–21 | 25–23 | 75–63 | P2 P3 | ||
9 ส.ค. | 15:45 | จีน | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–16 | 25–14 | 25–22 | 75–52 | P2 P3 | ||
10 ส.ค. | 13:15 | ญี่ปุ่น | 3–1 | ไทย | 25–18 | 25–15 | 19–25 | 25–20 | 94–78 | P2 P3 | |
10 ส.ค. | 15:45 | จีน | 3–1 | อิตาลี | 25–20 | 25–18 | 22–25 | 25–16 | 97–79 | P2 P3 |
สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม G
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ส.ค. | 16:00 | ไทย | 3–1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–17 | 25–23 | 20–25 | 25–22 | 95–87 | P2 P3 | |
15 ส.ค. | 18:30 | บราซิล | 3–2 | สหรัฐ | 29–31 | 22–25 | 25–22 | 25–19 | 15–9 | 116–106 | P2 P3 |
16 ส.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 25–19 | 25–11 | 29–27 | 79–57 | P2 P3 | ||
16 ส.ค. | 16:30 | ไทย | 2–3 | สหรัฐ | 19–25 | 25–19 | 25–20 | 12–25 | 10–15 | 91–104 | P2 P3 |
17 ส.ค. | 14:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1–3 | สหรัฐ | 21–25 | 25–15 | 19–25 | 27–29 | 92–94 | P2 P3 | |
17 ส.ค. | 16:30 | ไทย | 0–3 | บราซิล | 15–25 | 18–25 | 17–25 | 50–75 | P2 P3 |
กลุ่ม H
- สนาม: DS Yantarny, คาลินินกราด, รัสเซีย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ส.ค. | 16:40 | ตุรกี | 1–3 | เยอรมนี | 25–20 | 34–36 | 20–25 | 22–25 | 101–106 | P2 P3 | |
15 ส.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 3–1 | อิตาลี | 25–27 | 25–19 | 25–19 | 25–18 | 100–83 | P2 P3 | |
16 ส.ค. | 16:40 | อิตาลี | 3–2 | เยอรมนี | 22–25 | 21–25 | 25–18 | 25–14 | 15–12 | 108–94 | P2 P3 |
16 ส.ค. | 19:10 | รัสเซีย | 3–1 | ตุรกี | 28–26 | 19–25 | 25–21 | 25–15 | 97–87 | P2 P3 | |
17 ส.ค. | 16:40 | อิตาลี | 1–3 | ตุรกี | 23–25 | 19–25 | 25–22 | 23–25 | 90–97 | P2 P3 | |
17 ส.ค. | 19:10 | เยอรมนี | 0–3 | รัสเซีย | 25–27 | 24–26 | 24–26 | 73–79 | P2 P3 |
กลุ่ม I
- สนาม: Macau Forum, เขตปกครองพิเศษมาเก๊า
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ส.ค. | 17:00 | ญี่ปุ่น | 3–1 | เซอร์เบีย | 25–17 | 10–25 | 25–17 | 25–19 | 85–78 | P2 P3 | |
15 ส.ค. | 20:30 | จีน | 3–1 | เกาหลีใต้ | 24–26 | 25–18 | 25–22 | 25–19 | 99–85 | P2 P3 | |
16 ส.ค. | 14:30 | ญี่ปุ่น | 3–2 | เกาหลีใต้ | 22–25 | 25–21 | 20–25 | 27–25 | 15–13 | 109–109 | P2 P3 |
16 ส.ค. | 17:00 | จีน | 2–3 | เซอร์เบีย | 26–24 | 26–28 | 25–21 | 20–25 | 15–17 | 112–115 | P2 P3 |
17 ส.ค. | 13:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | เซอร์เบีย | 20–25 | 25–23 | 25–19 | 26–24 | 96–91 | P2 P3 | |
17 ส.ค. | 15:30 | จีน | 1–3 | ญี่ปุ่น | 20–25 | 22–25 | 25–18 | 26–28 | 93–96 | P2 P3 |
รอบ 6 ทีมสุดท้าย
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 13 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.667 | 405 | 314 | 1.290 |
2 | ญี่ปุ่น | 12 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 381 | 321 | 1.187 |
3 | รัสเซีย | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1.000 | 415 | 445 | 0.933 |
4 | ตุรกี | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 475 | 483 | 0.983 |
5 | จีน | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 439 | 443 | 0.991 |
6 | เบลเยียม | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 316 | 425 | 0.744 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ส.ค. | 12:20 | จีน | 3–1 | เบลเยียม | 25–19 | 25–27 | 25–18 | 25–15 | 100–79 | P2 P3 | |
20 ส.ค. | 15:00 | ตุรกี | 3–2 | บราซิล | 25–18 | 25–23 | 21–25 | 19–25 | 15–12 | 105–103 | P2 P3 |
20 ส.ค. | 19:05 | ญี่ปุ่น | 3–1 | รัสเซีย | 22–25 | 25–20 | 25–21 | 25–17 | 97–83 | P2 P3 | |
21 ส.ค. | 12:20 | รัสเซีย | 3–0 | เบลเยียม | 25–23 | 25–16 | 25–19 | 75–58 | P2 P3 | ||
21 ส.ค. | 15:00 | บราซิล | 3–0 | จีน | 25–23 | 25–20 | 25–21 | 75–64 | P2 P3 | ||
21 ส.ค. | 19:05 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ตุรกี | 25–13 | 25–17 | 25–17 | 75–47 | P2 P3 | ||
22 ส.ค. | 12:20 | ตุรกี | 2–3 | รัสเซีย | 22–25 | 24–26 | 25–13 | 27–25 | 12–15 | 110–104 | P2 P3 |
22 ส.ค. | 15:00 | เบลเยียม | 0–3 | บราซิล | 10–25 | 12–25 | 12–25 | 34–75 | P2 P3 | ||
22 ส.ค. | 19:05 | จีน | 0–3 | ญี่ปุ่น | 21–25 | 17–25 | 21–25 | 59–75 | P2 P3 | ||
23 ส.ค. | 12:20 | ตุรกี | 2–3 | จีน | 22–25 | 25–18 | 25–22 | 23–25 | 19–21 | 114–111 | P2 P3 |
23 ส.ค. | 15:00 | รัสเซีย | 0–3 | บราซิล | 12–25 | 21–25 | 20–25 | 53–75 | P2 P3 | ||
23 ส.ค. | 19:05 | ญี่ปุ่น | 3–0 | เบลเยียม | 26–24 | 25–16 | 25–15 | 76–55 | P2 P3 | ||
24 ส.ค. | 12:20 | จีน | 2–3 | รัสเซีย | 25–21 | 25–14 | 22–25 | 20–25 | 13–15 | 105–100 | P2 P3 |
24 ส.ค. | 15:00 | เบลเยียม | 1–3 | ตุรกี | 26–24 | 21–25 | 23–25 | 20–25 | 90–99 | P2 P3 | |
24 ส.ค. | 19:05 | บราซิล | 3–0 | ญี่ปุ่น | 25–15 | 25–18 | 27–25 | 77–58 | P2 P3 |
อันดับการแข่งขัน
อันดับ ทีม
บราซิล
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
4 ตุรกี
5 จีน
6 สหรัฐ
7 เซอร์เบีย
8 เกาหลีใต้
9 อิตาลี
10 เยอรมนี
11 ไทย
12 สาธารณรัฐโดมินิกัน
13 เบลเยียม
14 เนเธอร์แลนด์
15 ปวยร์โตรีโก
16 โปแลนด์
17 อาร์เจนตินา
18 เปรู
19 แคนาดา
20 คิวบา
21 บัลแกเรีย
22 เช็กเกีย
23 โครเอเชีย
24 คาซัคสถาน
25 เคนยา
26 เม็กซิโก
27 ออสเตรเลีย
28 แอลจีเรีย
ผู้ชนะการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีช์ 2014
บราซิล
ชนะเลิศสมัยที่ 10
|
|
รางวัล
- ผู้เล่นทรงคุณค่า:
- ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม:
- ตัวเซ็ตยอดเยี่ยม:
- ตัวบล็อกยอดเยี่ยม:
- ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม:
- ตัวตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม:
|
No comments:
Post a Comment