วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย (อังกฤษ: Asian Women's Volleyball Championship) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับทีมชาติชุดใหญ่ของทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย
อยู่ภายใต้การกำกับของสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (เอวีซี) การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1975 และจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1987 การแข่งขันได้จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยการแข่งขันครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ และทีมชนะเลิศคือทีมชาติญี่ปุ่น
สรุปการแข่งขัน
ตารางเหรียญการแข่งขัน
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | จีน | 13 | 3 | 1 | 17 |
2 | ญี่ปุ่น | 4 | 7 | 6 | 17 |
3 | ไทย | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | เกาหลีใต้ | 0 | 7 | 9 | 15 |
5 | คาซัคสถาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 19 | 19 | 19 | 57 |
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ประเทศ | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | จำนวนครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | 4th | 4th | 7th | 7th | 7th | 6th | 10th | 6th | 7th | 6th | 6th | 9th | 10th | 8th | 9th | 10th | 9th | 9th | 10th | 19 |
จีน | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 4th | 1st | 4th | 19 |
จีนไทเป | 4th | 4th | 5th | 4th | 4th | 4th | 5th | 5th | 5th | 5th | 6th | 6th | 5th | 7th | 4th | 6th | 16 | |||
ฮ่องกง | 6th | 8th | 10th | 8th | 11th | 12th | 9th | 9th | 8th | 12th | 10th | 13th | 13th | 11th | 14 | |||||
อินเดีย | 7th | 14th | 11th | 11th | 11th | 11th | 10th | 7 | ||||||||||||
อินโดนีเซีย | 5th | 6th | 6th | 9th | 9th | 8th | 9th | 13th | 13th | 10th | 10 | |||||||||
อิหร่าน | 12th | 8th | 8th | 8th | 8th | 9th | 6 | |||||||||||||
ญี่ปุ่น | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 4th | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 2nd | 6th | 1st | 19 |
คาซัคสถาน | 5th | 9th | 7th | 2nd | 5th | 5th | 9th | 5th | 7th | 7th | 10 | |||||||||
มาเก๊า | 11th | 10th | 2 | |||||||||||||||||
มาเลเซีย | 9th | 1 | ||||||||||||||||||
มัลดีฟส์ | 14th | 1 | ||||||||||||||||||
มองโกเลีย | 14th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
พม่า | 16th | 1 | ||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ | 5th | 9th | 4th | 10th | 11th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | 10 | |||||||||
เกาหลีเหนือ | 5th | 4th | 9th | 7th | 6th | 5 | ||||||||||||||
ฟิลิปปินส์ | 5th | 13th | 13th | 8th | 8th | 8th | 9th | 12th | 12th | 8th | 9 | |||||||||
สิงคโปร์ | 8th | 1 | ||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 4th | 3rd | 3rd | 2nd | 3rd | 19 |
ศรีลังกา | 12th | 14th | 9th | 10th | 14th | 12th | 15th | 14th | 13th | 9 | ||||||||||
ไทย | 5th | 6th | 7th | 7th | 5th | 5th | 4th | 3rd | 4th | 6th | 3rd | 1st | 4th | 1st | 3rd | 2nd | 16 | |||
เติร์กเมนิสถาน | 14th | 1 | ||||||||||||||||||
อุซเบกิสถาน | 6th | 6th | 7th | 13th | 12th | 5 | ||||||||||||||
เวียดนาม | 8th | 7th | 6th | 8th | 7th | 7th | 7th | 6th | 5th | 5th | 10 | |||||||||
รวม | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 19 |
No comments:
Post a Comment