วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2007
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2007 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | ไทย |
วันที่ | 5–13 กันยายน |
ทีม | 15 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | ญี่ปุ่น (สมัยที่ 3) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | มิยุกิ ทะกะฮะชิ |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2007 (อังกฤษ: 2007 Asian Women's Volleyball Championship) เป็นครั้งที่ 14 ของการแข่งขัน จัดขึ้นที่ จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5–13 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยสนามแข่งขันจัดขึ้น ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
การแข่งขันครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญ เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดของทวีปเอเชียไปแข่งขันเวิลด์คัพ 2007 ไม่นับญี่ปุ่น (เจ้าภาพ) และจีน(เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2008)แมตต์รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ปี 2008 ที่ญี่ปุ่น และการแข่งขันเวิลด์กรังปรี 2008
สนามการแข่งขัน
- เอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา (นครราชสีมา)
การแบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่มโดยอาศัยอันดับจากการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2005
กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C | กลุ่ม D |
---|---|---|---|
รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | ไทย | 4 | 2 | 0 | 75 | 36 | 2.083 | 6 | 0 | MAX |
2 | ออสเตรเลีย | 3 | 1 | 1 | 36 | 75 | 0.480 | 3 | 3 | 1.000 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 กันยายน | 16:00 | ไทย | 3–0 | ออสเตรเลีย | 33–31 | 25–21 | 28–26 | 86–78 |
กลุ่มB
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | จีน | 4 | 2 | 0 | 150 | 60 | 2.500 | 6 | 0 | MAX |
2 | เวียดนาม | 3 | 1 | 1 | 115 | 105 | 1.095 | 3 | 3 | 1.000 |
3 | ศรีลังกา | 2 | 0 | 2 | 50 | 150 | 0.333 | 0 | 6 | 0.000 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 กันยายน | 10:00 | เวียดนาม | 3–0 | ศรีลังกา | 25–11 | 25–9 | 25–10 | 75–30 | ||
06 กันยายน | 15:30 | จีน | 3–0 | เวียดนาม | 25–14 | 25–11 | 25–15 | 75–40 | ||
07 กันยายน | 12:00 | ศรีลังกา | 0–3 | จีน | 6–25 | 6–25 | 8–25 | 20–75 |
กลุ่ม C
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | คาซัคสถาน | 6 | 3 | 0 | 225 | 140 | 1.607 | 9 | 0 | MAX |
2 | จีนไทเป | 5 | 2 | 1 | 204 | 157 | 1.299 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | นิวซีแลนด์ | 4 | 1 | 2 | 183 | 243 | 0.753 | 3 | 7 | 0.429 |
4 | อิหร่าน | 3 | 0 | 3 | 175 | 247 | 0.709 | 1 | 9 | 0.111 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 กันยายน | 11:30 | นิวซีแลนด์ | 0–3 | จีนไทเป | 19–25 | 6–25 | 13–25 | 38–75 | ||
05 กันยายน | 20:00 | คาซัคสถาน | 3–0 | อิหร่าน | 25–10 | 25–16 | 25–12 | 75–38 | ||
06 กันยายน | 11:30 | คาซัคสถาน | 3–0 | นิวซีแลนด์ | 25–15 | 25–16 | 25–17 | 75–48 | ||
06 กันยายน | 13:30 | จีนไทเป | 3–0 | อิหร่าน | 25–10 | 25–13 | 25–21 | 75–44 | ||
07 กันยายน | 10:00 | นิวซีแลนด์ | 3–1 | อิหร่าน | 25–23 | 25–20 | 20–25 | 27–25 | 97–93 | |
07 กันยายน | 13:30 | จีนไทเป | 0–3 | คาซัคสถาน | 22–25 | 16–25 | 16–25 | 54–75 |
กลุ่ม D]
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | ญี่ปุ่น | 6 | 3 | 0 | 225 | 125 | 1.800 | 9 | 0 | MAX |
2 | เกาหลีใต้ | 5 | 2 | 1 | 202 | 164 | 1.232 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | อินโดนีเซีย | 4 | 1 | 2 | 166 | 198 | 0.838 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | อุซเบกิสถาน | 3 | 0 | 3 | 119 | 225 | 0.529 | 0 | 9 | 0.000 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 กันยายน | 13:00 | เกาหลีใต้ | 3–0 | อินโดนีเซีย | 25–17 | 25–19 | 25–11 | 75–47 | ||
05 กันยายน | 18:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | อุซเบกิสถาน | 25–8 | 25–10 | 25–11 | 75–29 | ||
06 กันยายน | 18:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | เกาหลีใต้ | 25–18 | 25–15 | 25–19 | 75–52 | ||
06 กันยายน | 20:00 | อุซเบกิสถาน | 0–3 | อินโดนีเซีย | 16–25 | 16–25 | 16–25 | 48–75 | ||
07 กันยายน | 18:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | อินโดนีเซีย | 25–16 | 25–15 | 25–13 | 75–44 | ||
07 กันยายน | 20:00 | เกาหลีใต้ | 3–0 | อุซเบกิสถาน | 25–13 | 25–15 | 25–14 | 75–42 |
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม E
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | ไทย | 6 | 3 | 0 | 243 | 171 | 1.421 | 9 | 1 | 9.000 |
2 | คาซัคสถาน | 5 | 2 | 1 | 231 | 187 | 1.235 | 7 | 3 | 2.333 |
3 | จีนไทเป | 4 | 1 | 2 | 183 | 202 | 0.906 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | ออสเตรเลีย | 3 | 0 | 3 | 128 | 225 | 0.569 | 0 | 9 | 0.000 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 กันยายน | 13:30 | คาซัคสถาน | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–16 | 25–11 | 25–13 | 75–40 | ||
08 กันยายน | 15:30 | ไทย | 3–0 | จีนไทเป | 25–12 | 25–19 | 25–23 | 75–54 | ||
09 กันยายน | 16:00 | ไทย | 3–1 | คาซัคสถาน | 18–25 | 25–20 | 25–17 | 25–19 | 93–81 | |
09 กันยายน | 20:00 | ออสเตรเลีย | 0–3 | จีนไทเป | 11–25 | 19–25 | 22–25 | 52–75 |
กลุ่ม F
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | ญี่ปุ่น | 6 | 3 | 0 | 229 | 173 | 1.324 | 9 | 0 | MAX |
2 | จีน | 5 | 2 | 1 | 238 | 189 | 1.259 | 6 | 4 | 1.500 |
3 | เกาหลีใต้ | 4 | 1 | 2 | 225 | 273 | 0.824 | 4 | 8 | 0.500 |
4 | เวียดนาม | 3 | 0 | 3 | 196 | 253 | 0.775 | 2 | 9 | 0.222 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 กันยายน | 18:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | เวียดนาม | 25–20 | 25–16 | 25–16 | 75–52 | ||
08 กันยายน | 20:00 | จีน | 3–1 | เกาหลีใต้ | 19–25 | 25–15 | 25–16 | 25–14 | 94–70 | |
09 กันยายน | 10:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | จีน | 25–23 | 29–27 | 25–19 | 79–69 | ||
09 กันยายน | 14:00 | เวียดนาม | 2–3 | เกาหลีใต้ | 17–25 | 25–18 | 25–18 | 25–27 | 12–15 | 104–103 |
กลุ่ม G
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | นิวซีแลนด์ | 2 | 1 | 0 | 97 | 93 | 1.043 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | อิหร่าน | 1 | 0 | 1 | 93 | 97 | 0.959 | 1 | 3 | 0.333 |
กลุ่ม H
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | อินโดนีเซีย | 4 | 2 | 0 | 150 | 104 | 1.442 | 6 | 0 | MAX |
2 | ศรีลังกา | 3 | 1 | 1 | 164 | 183 | 0.896 | 3 | 5 | 0.600 |
3 | อุซเบกิสถาน | 2 | 0 | 2 | 156 | 183 | 0.852 | 2 | 6 | 0.333 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 กันยายน | 11:30 | ศรีลังกา | 3–2 | อุซเบกิสถาน | 25–21 | 21–25 | 21–25 | 26–24 | 15–13 | 108–108 |
09 กันยายน | 11:30 | ศรีลังกา | 0–3 | อินโดนีเซีย | 20–25 | 17–25 | 19–25 | 56–75 |
รอบสุดท้าย
รอบจัดอันดับ 9-12
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
9 | อิหร่าน | 6 | 3 | 0 | 227 | 168 | 1.351 | 9 | 0 | MAX |
10 | นิวซีแลนด์ | 5 | 2 | 1 | 250 | 256 | 0.977 | 6 | 6 | 1.000 |
11 | อินโดนีเซีย | 4 | 1 | 2 | 256 | 275 | 0.931 | 5 | 7 | 0.714 |
12 | ศรีลังกา | 3 | 0 | 3 | 227 | 261 | 0.870 | 2 | 9 | 0.222 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 กันยายน | 09:00 | ศรีลังกา | 2–3 | นิวซีแลนด์ | 25–18 | 25–27 | 25–21 | 16–25 | 13–15 | 104–106 |
11 กันยายน | 13:30 | อิหร่าน | 3–0 | อินโดนีเซีย | 25–14 | 25–19 | 26–24 | 76–57 | ||
12 กันยายน | 09:00 | ศรีลังกา | 1–3 | อิหร่าน | 25–13 | 18–25 | 21–25 | 13–25 | 77–88 | |
12 กันยายน | 11:30 | อินโดนีเซีย | 0–3 | นิวซีแลนด์ | 13–25 | 18–25 | 24–26 | 55–76 |
รอบชิงชนะเลิศ
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | ญี่ปุ่น | 14 | 7 | 0 | 576 | 419 | 1.375 | 21 | 2 | 10.500 |
2 | จีน | 13 | 6 | 1 | 541 | 387 | 1.398 | 18 | 4 | 4.500 |
3 | ไทย | 12 | 5 | 2 | 596 | 539 | 1.106 | 16 | 10 | 1.600 |
4 | เกาหลีใต้ | 11 | 4 | 3 | 591 | 589 | 1.003 | 15 | 13 | 1.154 |
5 | คาซัคสถาน | 10 | 3 | 4 | 554 | 524 | 1.057 | 13 | 12 | 1.083 |
6 | จีนไทเป | 9 | 2 | 5 | 405 | 485 | 0.835 | 6 | 15 | 0.400 |
7 | ออสเตรเลีย | 8 | 1 | 6 | 494 | 569 | 0.868 | 6 | 19 | 0.316 |
8 | เวียดนาม | 7 | 0 | 7 | 303 | 548 | 0.553 | 1 | 21 | 0.048 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 กันยายน | 12:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–10 | 25–13 | 25–12 | 75–35 | ||
10 กันยายน | 13:30 | คาซัคสถาน | 2–3 | เกาหลีใต้ | 24–26 | 31–29 | 23–25 | 25–19 | 11–15 | 114–114 |
10 กันยายน | 16:00 | ไทย | 3–1 | เวียดนาม | 26–24 | 25–21 | 22–25 | 25–20 | 98–90 | |
10 กันยายน | 18:00 | จีน | 3–0 | จีนไทเป | 25–11 | 25–17 | 25–13 | 75–41 | ||
11 กันยายน | 12:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | จีนไทเป | 25–12 | 25–16 | 25–20 | 75–48 | ||
11 กันยายน | 16:00 | ไทย | 3–2 | เกาหลีใต้ | 22–25 | 20–25 | 25–20 | 25–17 | 15–13 | 107–100 |
11 กันยายน | 18:00 | จีน | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–5 | 25–15 | 25–15 | 75–35 | ||
11 กันยายน | 20:00 | คาซัคสถาน | 3–0 | เวียดนาม | 25–17 | 25–17 | 25–17 | 75–51 | ||
12 กันยายน | 14:00 | ออสเตรเลีย | 3–1 | เวียดนาม | 23–25 | 25–11 | 25–11 | 25–21 | 98–68 | |
12 กันยายน | 16:00 | คาซัคสถาน | 0–3 | จีน | 21–25 | 22–25 | 16–25 | 59–75 | ||
12 กันยายน | 17:30 | ไทย | 2–3 | ญี่ปุ่น | 25–19 | 25–27 | 18–25 | 25–23 | 11–15 | 104–109 |
12 กันยายน | 20:00 | จีนไทเป | 0–3 | เกาหลีใต้ | 17–25 | 16–25 | 25–27 | 58–77 | ||
13 กันยายน | 11:30 | เกาหลีใต้ | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–17 | 25–13 | 25–7 | 75–37 | ||
13 กันยายน | 14:00 | ญี่ปุ่น | 3–1 | คาซัคสถาน | 22–25 | 25–16 | 25–18 | 25–16 | 97–75 | |
13 กันยายน | 16:00 | ไทย | 1–3 | จีน | 33–31 | 26–28 | 19–25 | 21–25 | 99–109 | |
13 กันยายน | 18:00 | จีนไทเป | 3–0 | เวียดนาม | 25–15 | 25–20 | 25–21 | 75–56 |
อันดับการแข่งขัน
https://xn--12c7bi5ahiacn4de5cwc9i5eoc.blogspot.com |
No comments:
Post a Comment