วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1979
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1979 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | ฮ่องกง |
วันที่ | 7-14 ธันวาคม |
ทีม | 7 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | จีน (สมัยที่ 1) |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1979 (อังกฤษ: 1979 Asian Women's Volleyball Championship) จัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง (ในเขตการปกครองของอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979) ครั้งที่ 2 มีทีมเข้าแข่งขัน 7 ทีม
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และอินเดีย มีสนามแข่งขัน 1 แห่ง โดยจีนสามารถคว้าแชมป์ไปครองในการแข่งขันครั้งนี้ได้เป็นสมัยแรกและสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 อีกด้วย
สรุปผลการแข่งขัน
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 12 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 285 | 91 | 3.132 |
2 | ญี่ปุ่น | 11 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4.000 | 286 | 114 | 2.509 |
3 | เกาหลีใต้ | 10 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2.167 | 243 | 117 | 2.077 |
4 | ออสเตรเลีย | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 149 | 181 | 0.823 |
5 | อินโดนีเซีย | 8 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 123 | 240 | 0.513 |
6 | ฮ่องกง | 7 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0.267 | 116 | 259 | 0.448 |
7 | อินเดีย | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 71 | 271 | 0.262 |
วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dec | เกาหลีใต้ | 3–0 | อินเดีย | 15–0 | 15–2 | 15–1 | 45–3 | ||
7 Dec | ฮ่องกง | 0–3 | ญี่ปุ่น | 1–15 | 1–15 | 2–15 | 4–45 | ||
7 Dec | จีน | 3–0 | อินโดนีเซีย | 15–2 | 15–2 | 15–2 | 45–6 | ||
8 Dec | เกาหลีใต้ | 3–0 | ฮ่องกง | 15–2 | 15–4 | 15–2 | 45–8 | ||
8 Dec | อินเดีย | 0–3 | จีน | 0–15 | 0–15 | 2–15 | 2–45 | ||
8 Dec | ญี่ปุ่น | 3–0 | ออสเตรเลีย | 15–0 | 15–6 | 15–2 | 45–8 | ||
9 Dec | ฮ่องกง | 3–0 | อินเดีย | 15–6 | 16–14 | 15–8 | 46–28 | ||
9 Dec | ออสเตรเลีย | 0–3 | เกาหลีใต้ | 4–15 | 0–15 | 0–15 | 4–45 | ||
9 Dec | ญี่ปุ่น | 3–0 | อินโดนีเซีย | 15–2 | 15–0 | 15–2 | 45–4 | ||
10 Dec | อินเดีย | 0–3 | ออสเตรเลีย | 1–15 | 13–15 | 3–15 | 17–45 | ||
10 Dec | จีน | 3–0 | ฮ่องกง | 15–1 | 15–0 | 15–0 | 45–1 | ||
10 Dec | อินโดนีเซีย | 0–3 | เกาหลีใต้ | 0–15 | 2–15 | 1–15 | 3–45 | ||
11 Dec | ออสเตรเลีย | 3–0 | ฮ่องกง | 15–2 | 15–9 | 15–4 | 45–15 | ||
11 Dec | อินโดนีเซีย | 3–0 | อินเดีย | 15–4 | 15–9 | 15–5 | 45–18 | ||
11 Dec | ญี่ปุ่น | 1–3 | จีน | 14–16 | 12–15 | 16–14 | 10–15 | 52–60 | |
13 Dec | ฮ่องกง | 1–3 | อินโดนีเซีย | 15–6 | 6–15 | 10–15 | 11–15 | 42–51 | |
13 Dec | จีน | 3–0 | ออสเตรเลีย | 15–0 | 15–1 | 15–1 | 45–2 | ||
13 Dec | เกาหลีใต้ | 1–3 | ญี่ปุ่น | 10–15 | 15–9 | 10–15 | 0–15 | 35–54 | |
14 Dec | ออสเตรเลีย | 3–0 | อินโดนีเซีย | 15–5 | 15–5 | 15–4 | 45–14 | ||
14 Dec | ญี่ปุ่น | 3–0 | อินเดีย | 15–2 | 15–0 | 15–1 | 45–3 | ||
14 Dec | จีน | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–6 | 15–13 | 15–9 | 45–28 |
No comments:
Post a Comment