วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2003
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2003 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | เวียดนาม |
วันที่ | 20 - 27 กันยายน |
ทีม | 10 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | จีน (สมัยที่ 10) |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | จาว รุ่ยรุ่ย |
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2003 (อังกฤษ: 2003 Asian Women's Volleyball Championship) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–27 กันยายน พ.ศ. 2546 ใน นครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
การแบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่มโดยอาศัยอันดับจาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2001
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | ญี่ปุ่น | 8 | 4 | 0 | 327 | 235 | 1.391 | 12 | 1 | 12.000 |
2 | ไทย | 7 | 3 | 1 | 302 | 240 | 1.258 | 9 | 4 | 2.250 |
3 | จีนไทเป | 6 | 2 | 2 | 312 | 279 | 1.118 | 8 | 6 | 1.333 |
4 | เวียดนาม | 5 | 1 | 3 | 230 | 273 | 0.842 | 3 | 9 | 0.333 |
5 | นิวซีแลนด์ | 4 | 0 | 4 | 156 | 300 | 0.520 | 0 | 12 | 0.000 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 กันยายน | 17:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ไทย | 25–18 | 25–23 | 25–15 | 75–56 | ||
20 กันยายน | 20:00 | เวียดนาม | 3–0 | นิวซีแลนด์ | 25–19 | 25–7 | 25–16 | 75–42 | ||
21 กันยายน | 18:00 | จีนไทเป | 3–0 | นิวซีแลนด์ | 25–8 | 25–15 | 25–8 | 75–31 | ||
21 กันยายน | 20:00 | เวียดนาม | 0–3 | ญี่ปุ่น | 14–25 | 12–25 | 29–31 | 55–81 | ||
22 กันยายน | 16:00 | จีนไทเป | 1–3 | ญี่ปุ่น | 21–25 | 25–21 | 21–25 | 12–25 | 79–96 | |
22 กันยายน | 18:00 | ไทย | 3–0 | เวียดนาม | 25–18 | 25–12 | 25–14 | 75–44 | ||
23 กันยายน | 14:00 | นิวซีแลนด์ | 0–3 | ญี่ปุ่น | 11–25 | 17–25 | 17–25 | 45–75 | ||
23 กันยายน | 16:00 | ไทย | 3–1 | จีนไทเป | 21–25 | 25–17 | 25–21 | 25–20 | 96–83 | |
24 กันยายน | 14:00 | นิวซีแลนด์ | 0–3 | ไทย | 17–25 | 14–25 | 7–25 | 38–75 | ||
24 กันยายน | 16:00 | เวียดนาม | 0–3 | จีนไทเป | 22–25 | 13–25 | 21–25 | 56–75 |
กลุ่ม B
แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | จีน | 8 | 4 | 0 | 328 | 219 | 1.498 | 12 | 1 | 12.000 |
2 | เกาหลีใต้ | 7 | 3 | 1 | 330 | 253 | 1.304 | 10 | 4 | 2.500 |
3 | คาซัคสถาน | 6 | 2 | 2 | 260 | 265 | 0.981 | 6 | 7 | 0.857 |
4 | ฟิลิปปินส์ | 5 | 1 | 3 | 222 | 323 | 0.687 | 3 | 11 | 0.273 |
5 | ออสเตรเลีย | 4 | 0 | 4 | 284 | 364 | 0.780 | 4 | 12 | 0.333 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 กันยายน | 13:00 | ฟิลิปปินส์ | 3–2 | ออสเตรเลีย | 23–25 | 25–22 | 25–14 | 12–25 | 15–12 | 100–98 |
20 กันยายน | 15:00 | จีน | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–12 | 25–13 | 25–14 | 75–39 | ||
21 กันยายน | 14:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | ออสเตรเลีย | 25–16 | 20–25 | 25–13 | 25–13 | 95–67 | |
21 กันยายน | 16:00 | จีน | 3–0 | ฟิลิปปินส์ | 25–16 | 25–7 | 25–22 | 75–45 | ||
22 กันยายน | 14:00 | คาซัคสถาน | 3–0 | ฟิลิปปินส์ | 25–15 | 25–12 | 25–19 | 75–46 | ||
22 กันยายน | 20:00 | เกาหลีใต้ | 1–3 | จีน | 21–25 | 13–25 | 30–28 | 21–25 | 85–103 | |
23 กันยายน | 18:00 | ออสเตรเลีย | 0–3 | จีน | 14–25 | 19–25 | 17–25 | 50–75 | ||
23 กันยายน | 20:00 | คาซัคสถาน | 0–3 | เกาหลีใต้ | 18–25 | 14–25 | 20–25 | 52–75 | ||
24 กันยายน | 18:00 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | เกาหลีใต้ | 14–25 | 10–25 | 7–25 | 31–75 | ||
24 กันยายน | 20:00 | ออสเตรเลีย | 1–3 | คาซัคสถาน | 25–19 | 14–25 | 17–25 | 13–25 | 69–94 |
รอบชิงอันดับ 9-10
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 กันยายน | 20:00 | นิวซีแลนด์ | 0–3 | ออสเตรเลีย | 19–25 | 16–25 | 19–25 | 54–75 |
รอบสุดท้าย
รอบ 8 ทีมสุดท้าย | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
25 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
ญี่ปุ่น | 3 | |||||||||
26 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
ฟิลิปปินส์ | 0 | |||||||||
ญี่ปุ่น | 3 | |||||||||
25 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
เกาหลีใต้ | 0 | |||||||||
เกาหลีใต้ | 3 | |||||||||
27 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
จีนไทเป | 0 | |||||||||
ญี่ปุ่น | 0 | |||||||||
25 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
จีน | 3 | |||||||||
จีน | 3 | |||||||||
26 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
เวียดนาม | 0 | |||||||||
จีน | 3 | รอบชิงอันดับ 3 | ||||||||
25 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
ไทย | 0 | |||||||||
ไทย | 3 | เกาหลีใต้ | 3 | |||||||
คาซัคสถาน | 0 | ไทย | 1 | |||||||
27 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||||||
รอบชิงอันดับ 5-8 | รอบชิงอันดับ 5 | ||||||
26 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | |||||||
ฟิลิปปินส์ | 0 | ||||||
จีนไทเป | 3 | ||||||
27 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | |||||||
จีนไทเป | 3 | ||||||
เวียดนาม | 0 | ||||||
รอบชิงอันดับ 7 | |||||||
26 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | 27 กันยายน – นครโฮจิมินห์ | ||||||
เวียดนาม | 3 | ฟิลิปปินส์ | 0 | ||||
คาซัคสถาน | 2 | คาซัคสถาน | 3 |
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 กันยายน | 12:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ฟิลิปปินส์ | 25–16 | 25–23 | 25–17 | 75–56 | ||
25 กันยายน | 14:00 | ไทย | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–20 | 25–18 | 25–19 | 75–57 | ||
25 กันยายน | 16:00 | เกาหลีใต้ | 3–0 | จีนไทเป | 25–19 | 25–15 | 25–14 | 75–48 | ||
25 กันยายน | 18:00 | จีน | 3–0 | เวียดนาม | 25–18 | 25–13 | 25–10 | 75–41 |
รอบชิงอันดับ 5-8
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 กันยายน | 14:00 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | จีนไทเป | 18–25 | 16–25 | 11–25 | 45–75 | ||
26 กันยายน | 16:00 | เวียดนาม | 3–2 | คาซัคสถาน | 25–16 | 19–25 | 16–25 | 25–18 | 15–9 | 100–93 |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 กันยายน | 18:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | เกาหลีใต้ | 26–24 | 25–21 | 25–19 | 76–64 | ||
26 กันยายน | 20:00 | จีน | 3–0 | ไทย | 25–17 | 25–19 | 25–17 | 75–53 |
รอบชิงอันดับ 7
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 กันยายน | 14:00 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | คาซัคสถาน | 0–25 | 0–25 | 0–25 | ริบ |
รอบชิงอันดับ 5
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 กันยายน | 16:00 | จีนไทเป | 3–0 | เวียดนาม | 25–18 | 25–19 | 25–15 | 75–52 |
รอบชิงอันดับ 3
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 กันยายน | 18:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | ไทย | 23–25 | 25–12 | 25–12 | 25–14 | 98–63 |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 กันยายน | 20:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | จีน | 21–25 | 23–25 | 15–25 | 59–75 |
รอบชิงชนะเลิศ
https://xn--12c7bi5ahiacn4de5cwc9i5eoc.blogspot.com |
No comments:
Post a Comment