วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1999
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1999 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | ฮ่องกง |
วันที่ | 21-26 กันยายน |
ทีม | 9 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | จีน (สมัยที่ 8) |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1999 (อังกฤษ: 1999 Asian Women's Volleyball Championship) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 มีทีมเข้าแข่งขัน 9 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 1999 ที่ ประเทศฮ่องกง
การแบ่งกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มจะอาศัยอันดับการแข่งขันใน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1997
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
รอบจัดอันดับ
กลุ่ม A
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ญี่ปุ่น | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 247 | 153 | 1.614 |
2 | ไทย | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 232 | 203 | 1.143 |
3 | จีนไทเป | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 194 | 175 | 1.109 |
4 | ฮ่องกง | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 83 | 225 | 0.369 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Sep | 13:30 | ฮ่องกง | 0–3 | จีนไทเป | 6–25 | 3–25 | 11–25 | 20–75 | ||
19 Sep | 15:30 | ญี่ปุ่น | 3–1 | ไทย | 22–25 | 25–18 | 25–17 | 25–17 | 97–77 | |
20 Sep | 13:30 | จีนไทเป | 0–3 | ไทย | 24–26 | 17–25 | 27–29 | 68–80 | ||
20 Sep | 18:00 | ฮ่องกง | 0–3 | ญี่ปุ่น | 10–25 | 9–25 | 6–25 | 25–75 | ||
22 Sep | 13:30 | ญี่ปุ่น | 3–0 | จีนไทเป | 25–16 | 25–13 | 25–22 | 75–51 | ||
22 Sep | 18:00 | ไทย | 3–0 | ฮ่องกง | 25–16 | 25–8 | 25–14 | 75–38 |
กลุ่ม B
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 8 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 343 | 242 | 1.417 |
2 | เกาหลีใต้ | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | 347 | 230 | 1.509 |
3 | อุซเบกิสถาน | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 260 | 335 | 0.776 |
4 | ออสเตรเลีย | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.455 | 260 | 350 | 0.743 |
5 | คาซัคสถาน | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 283 | 336 | 0.842 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Sep | 18:00 | จีน | 3–0 | อุซเบกิสถาน | 25–6 | 25–18 | 25–13 | 75–37 | ||
19 Sep | 20:00 | เกาหลีใต้ | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–8 | 25–10 | 25–15 | 75–33 | ||
20 Sep | 15:30 | อุซเบกิสถาน | 0–3 | เกาหลีใต้ | 15–25 | 12–25 | 10–25 | 37–75 | ||
20 Sep | 20:00 | คาซัคสถาน | 0–3 | จีน | 12–25 | 17–25 | 13–25 | 42–75 | ||
21 Sep | 18:00 | เกาหลีใต้ | 3–0 | คาซัคสถาน | 25–10 | 25–16 | 25–16 | 75–42 | ||
21 Sep | 20:00 | ออสเตรเลีย | 3–2 | อุซเบกิสถาน | 12–25 | 20–25 | 25–10 | 25–18 | 15–11 | 97–89 |
22 Sep | 15:30 | คาซัคสถาน | 3–2 | ออสเตรเลีย | 25–16 | 25–13 | 23–25 | 23–25 | 15–10 | 111–89 |
22 Sep | 20:00 | จีน | 3–2 | เกาหลีใต้ | 31–29 | 19–25 | 21–25 | 25–23 | 22–20 | 118–122 |
23 Sep | 18:00 | ออสเตรเลีย | 0–3 | จีน | 11–25 | 15–25 | 15–25 | 41–75 | ||
23 Sep | 20:00 | อุซเบกิสถาน | 3–1 | คาซัคสถาน | 22–25 | 25–23 | 25–20 | 25–20 | 97–88 |
รอบสุดท้าย
รอบชิงอันดับที่ 5-8
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
5 | จีนไทเป | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 113 | 1.991 |
6 | ออสเตรเลีย | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 224 | 208 | 1.077 |
7 | อุซเบกิสถาน | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 205 | 204 | 1.005 |
8 | ฮ่องกง | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 96 | 225 | 0.427 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Sep | 13:30 | จีนไทเป | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–17 | 25–17 | 25–18 | 75–52 | ||
25 Sep | 15:30 | อุซเบกิสถาน | 3–0 | ฮ่องกง | 25–13 | 25–12 | 25–7 | 75–32 | ||
26 Sep | 13:30 | ฮ่องกง | 0–3 | ออสเตรเลีย | 14–25 | 17–25 | 13–25 | 44–75 | ||
26 Sep | 15:30 | จีนไทเป | 3–0 | อุซเบกิสถาน | 25–15 | 25–13 | 25–13 | 75–41 |
รอบ 4 ทีมสุดท้าย
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 307 | 284 | 1.081 |
2 | เกาหลีใต้ | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 272 | 212 | 1.283 |
3 | ญี่ปุ่น | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 234 | 247 | 0.947 |
4 | ไทย | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 196 | 266 | 0.737 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Sep | 18:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | เกาหลีใต้ | 16–25 | 13–25 | 22–25 | 51–75 | ||
25 Sep | 20:00 | จีน | 3–1 | ไทย | 19–25 | 25–20 | 25–19 | 25–12 | 94–76 | |
26 Sep | 18:00 | ไทย | 0–3 | เกาหลีใต้ | 9–25 | 19–25 | 15–25 | 43–75 | ||
26 Sep | 20:00 | ญี่ปุ่น | 1–3 | จีน | 19–25 | 25–20 | 23–25 | 19–25 | 86–95 |
อันดับการแข่งขัน
https://xn--12c7bi5ahiacn4de5cwc9i5eoc.blogspot.com |
No comments:
Post a Comment