วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2005
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2005 | |
|---|---|
| รายละเอียด | |
| เจ้าภาพ | |
| วันที่ | 1–8 กันยายน |
| ทีม | 12 |
| สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
| ทีมชนะเลิศ | |
| ผู้เล่นทรงคุณค่า | |
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2005 (อังกฤษ: 2005 Asian Women's Volleyball Championship) ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–8 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ ไท่ฉาง, ประเทศจีน
การแบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่มโดยอาศัยอันดับจาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2003
| กลุ่ม A | กลุ่ม B |
|---|---|
รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
| แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
| 1 | 10 | 5 | 0 | 377 | 216 | 1.745 | 15 | 0 | MAX | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 408 | 339 | 1.204 | 12 | 6 | 2.000 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 358 | 316 | 1.133 | 9 | 7 | 1.286 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 395 | 360 | 1.097 | 9 | 9 | 1.000 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 262 | 378 | 0.693 | 4 | 12 | 0.333 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 184 | 375 | 0.491 | 0 | 15 | 0.000 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 กันยายน | 10:00 | ไทย | 0–3 | 17–25 | 16–25 | 27–29 | 60–79 | |||
| 01 กันยายน | 11:30 | จีน | 3–0 | 27–25 | 25–16 | 25–14 | 77–55 | |||
| 01 กันยายน | 16:00 | ฮ่องกง | 0–3 | 21–25 | 13–25 | 22–25 | 56–75 | |||
| 02 กันยายน | 09:00 | เกาหลีเหนือ | 3–0 | 25–17 | 25–12 | 25–13 | 75–42 | |||
| 02 กันยายน | 19:30 | จีน | 3–0 | 25–16 | 25–10 | 25–17 | 75–43 | |||
| 02 กันยายน | 21:00 | คาซัคสถาน | 3–0 | 25–11 | 25–12 | 25–17 | 75–40 | |||
| 03 กันยายน | 14:30 | ไทย | 3–1 | 25–15 | 25–15 | 23–25 | 32–30 | 105–85 | ||
| 03 กันยายน | 16:00 | ฟิลิปปินส์ | 1–3 | 11–25 | 11–25 | 25–22 | 12–25 | 59–97 | ||
| 03 กันยายน | 19:00 | ฮ่องกง | 0–3 | 12–25 | 9–25 | 8–25 | 29–75 | |||
| 04 กันยายน | 09:00 | เกาหลีเหนือ | 2–3 | 22–25 | 20–25 | 25–20 | 25–22 | 13–15 | 105–107 | |
| 04 กันยายน | 16:00 | จีน | 3–0 | 25–10 | 25–16 | 25–13 | 75–39 | |||
| 04 กันยายน | 20:30 | ไทย | 3–0 | 25–6 | 25–9 | 25–15 | 75–30 | |||
| 05 กันยายน | 10:30 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | 14–25 | 16–25 | 17–25 | 47–75 | |||
| 05 กันยายน | 14:30 | ฮ่องกง | 0–3 | 5–25 | 10–25 | 14–25 | 29–75 | |||
| 05 กันยายน | 19:30 | คาซัคสถาน | 0–3 | 20–25 | 12–25 | 18–25 | 50–75 |
กลุ่ม B
| แมทช์ | แต้ม | เซ็ท | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
| 1 | 10 | 5 | 0 | 392 | 280 | 1.400 | 15 | 1 | 15.000 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 383 | 328 | 1.168 | 13 | 3 | 4.333 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 378 | 312 | 1.212 | 9 | 7 | 1.286 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 348 | 359 | 0.969 | 7 | 9 | 0.778 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 294 | 393 | 0.748 | 3 | 13 | 0.231 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 278 | 401 | 0.693 | 1 | 15 | 0.067 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 กันยายน | 14:30 | ญี่ปุ่น | 3–0 | 25–17 | 25–17 | 25–21 | 75–55 | |||
| 01 กันยายน | 19:00 | จีนไทเป | 3–0 | 25–9 | 25–9 | 25–20 | 75–38 | |||
| 01 กันยายน | 20:30 | อินเดีย | 0–3 | 16–25 | 21–25 | 16–25 | 53–75 | |||
| 02 กันยายน | 10:30 | เวียดนาม | 3–0 | 25–20 | 25–21 | 25–16 | 75–57 | |||
| 02 กันยายน | 14:30 | ออสเตรเลีย | 0–3 | 21–25 | 18–25 | 18–25 | 57–75 | |||
| 02 กันยายน | 16:00 | จีนไทเป | 0–3 | 22–25 | 23–25 | 17–25 | 62–75 | |||
| 03 กันยายน | 09:00 | อินเดีย | 0–3 | 12–25 | 13–25 | 14–25 | 39–75 | |||
| 03 กันยายน | 10:30 | ญี่ปุ่น | 3–0 | 25–13 | 25–16 | 25–15 | 75–44 | |||
| 03 กันยายน | 20:30 | เกาหลีใต้ | 3–0 | 25–21 | 25–19 | 25–18 | 75–58 | |||
| 04 กันยายน | 10:30 | จีนไทเป | 0–3 | 22–25 | 23–25 | 23–25 | 68–75 | |||
| 04 กันยายน | 14:30 | ออสเตรเลีย | 0–3 | 22–25 | 15–25 | 17–25 | 54–75 | |||
| 04 กันยายน | 19:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | 25–5 | 25–19 | 25–12 | 75–36 | |||
| 05 กันยายน | 09:00 | เวียดนาม | 1–3 | 21–25 | 25–22 | 15–25 | 24–26 | 85–98 | ||
| 05 กันยายน | 16:00 | อินเดีย | 1–3 | 19–25 | 25–23 | 25–27 | 24–26 | 93–101 | ||
| 05 กันยายน | 21:00 | เกาหลีใต้ | 1–3 | 25–17 | 17–25 | 19–25 | 22–25 | 83–92 |
รอบชิงอันดับ 9-12
| รอบชิงอันดับ 9-12 | รอบชิงอันดับ 9 | ||||||
| 6 กันยายน – ไท่ฉาง | |||||||
| | 3 | ||||||
| | 1 | ||||||
| 7 กันยายน – ไท่ฉาง | |||||||
| | 3 | ||||||
| | 0 | ||||||
| รอบชิงอันดับ 11 | |||||||
| 6 กันยายน – ไท่ฉาง | 7 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||
| | 3 | | 3 | ||||
| | 1 | | 1 | ||||
รอบรองชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 กันยายน | 09:00 | ฟิลิปปินส์ | 3–1 | 25–21 | 18–25 | 25–17 | 25–18 | 93–81 | ||
| 06 กันยายน | 10:30 | ออสเตรเลีย | 3–1 | 25–17 | 24–26 | 25–17 | 25–15 | 99–75 |
รอบชิงอันดับ 11
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 กันยายน | 09:00 | อินเดีย | 3–1 | 23–25 | 25–16 | 25–23 | 25–10 | 98–74 |
รอบชิงอันดับ 9
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 กันยายน | 10:30 | ฟิลิปปินส์ | 3–0 | 25–23 | 25–18 | 25–18 | 75–59 |
รอบสุดท้าย
| รอบ 8 ทีมสุดท้าย | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
| 6 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 7 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 6 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 8 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 6 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 7 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | รอบชิงอันดับ 3 | ||||||||
| 6 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | | 0 | |||||||
| | 1 | | 3 | |||||||
| 8 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||||||
| รอบชิงอันดับ 5-8 | รอบชิงอันดับ 5 | ||||||
| 7 กันยายน – ไท่ฉาง | |||||||
| | 0 | ||||||
| | 3 | ||||||
| 8 กันยายน – ไท่ฉาง | |||||||
| | 0 | ||||||
| | 3 | ||||||
| รอบชิงอันดับ 7 | |||||||
| 7 กันยายน – ไท่ฉาง | 8 กันยายน – ไท่ฉาง | ||||||
| | 1 | | 0 | ||||
| | 3 | | 3 | ||||
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 กันยายน | 14:30 | จีน | 3–0 | 25–20 | 25–11 | 25–18 | 75–49 | |||
| 06 กันยายน | 16:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | 25–20 | 25–13 | 25–14 | 75–47 | |||
| 06 กันยายน | 19:00 | คาซัคสถาน | 3–1 | 26–24 | 25–23 | 23–25 | 26–24 | 100–96 | ||
| 06 กันยายน | 20:30 | เกาหลีใต้ | 3–2 | 22–25 | 24–26 | 25–22 | 25–22 | 16–14 | 112–109 |
รอบชิงอันดับ 5-8
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 กันยายน | 14:30 | เวียดนาม | 0–3 | 16–25 | 19–25 | 18–25 | 53–75 | |||
| 07 กันยายน | 16:00 | เกาหลีเหนือ | 1–3 | 15–25 | 15–25 | 25–22 | 15–25 | 70–97 |
รอบรองชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 กันยายน | 19:30 | จีน | 3–0 | 25–18 | 25–19 | 25–13 | 75–50 | |||
| 07 กันยายน | 21:00 | ญี่ปุ่น | 2–3 | 25–21 | 25–27 | 25–22 | 23–25 | 12–15 | 110–110 |
รอบชิงอันดับ 7
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 กันยายน | 13:00 | เวียดนาม | 0–3 | 17–25 | 20–25 | 16–25 | 53–75 |
รอบชิงอันดับ 5
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 กันยายน | 14:30 | ไทย | 0–3 | 22–25 | 23–25 | 12–25 | 57–75 |
รอบชิงอันดับ 3
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 กันยายน | 17:00 | เกาหลีใต้ | 0–3 | 16–25 | 19–25 | 18–25 | 53–75 |
รอบชิงชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 กันยายน | 19:30 | จีน | 3–0 | 25–18 | 25–16 | 25–17 | 75–51 |
รอบชิงชนะเลิศ
|
|
รางวัล
- เอ็มวีพี:
Chu Jinling - ทำคะแนนยอดเยี่ยม:
Yelena Pavlova -
บุญชู: Chu Jinling - บล็อกยอดเยี่ยม:
Lin Chun-yi - เสิร์ฟยอดเยี่ยม:
อำพร หญ้าผา - เซ็ตยอดเยี่ยม:
เฝิง คุน - รับลูกตบยอดเยี่ยม:
Chen Chia-chi - รับลูกเสิร์ฟเยี่ยม:
Zhou Suhong

No comments:
Post a Comment