วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1989
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1989 | |
|---|---|
| รายละเอียด | |
| เจ้าภาพ | |
| วันที่ | 30 กันยายน - 8 ตุลาคม |
| ทีม | 10 |
| สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
| ทีมชนะเลิศ | |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1989 (อังกฤษ: 2013 Asian Women's Volleyball Championship) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับทวีปเอเชียครั้งที่ 5
และยังเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่เริ่มใช้การจัดการแข่งขันหมุนเวียน 2 ปี โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2532(ค.ศ.1989) ที่ประเทศฮ่องกง (ในการปกครองของอังกฤษ) มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม มีสนามแข่งขัน 1 สนาม โดยจีน สามารถคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่ 3 และ 2 ปีซ้อนติดกันอีกด้วย
รอบจัดอันดับ
กลุ่ม เอ
| แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | ||||
| 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกาหลีใต้ | 3–0 | 15–3 | 15–10 | 15–13 | 45–26 | ||||
| ไทย | 0–3 | 3–15 | 4–15 | 2–15 | 9–45 |
กลุ่ม บี
| แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 8 | 4 | 0 | |||||||
| 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.300 | ||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | ||||
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | 3–1 | ||||||||
| เกาหลีเหนือ | 3–0 | ||||||||
| ออสเตรเลีย | 0–3 | ||||||||
| จีน | 3–0 |
รอบสุดท้าย
รอบชิงอันดับที่ 9-10
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาเก๊า | 0–3 |
รอบชิงอันดับที่ 5-8
| รอบแบ่งอันดับ | รอบชิงอันดับที่ 5 | ||||||
| 7 ตุลาคม – ฮ่องกง | |||||||
| | 3 | ||||||
| | 2 | ||||||
| 8 ตุลาคม – ฮ่องกง | |||||||
| | ? | ||||||
| | 3 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 7 | |||||||
| 7 ตุลาคม – ฮ่องกง | 8 ตุลาคม – ฮ่องกง | ||||||
| | 3 | | 3 | ||||
| | 0 | | 0 | ||||
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct | ไทย | 3–2 | |||||||
| 7 Oct | เกาหลีเหนือ | 3–0 |
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct | ออสเตรเลีย | 3–0 | |||||||
| 8 Oct | ไทย | ?–3 |
รอบ 4 ทีมสุดท้าย
| รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||
| 7 ตุลาคม – ฮ่องกง | |||||||
| | 3 | ||||||
| | 0 | ||||||
| 8 ตุลาคม – ฮ่องกง | |||||||
| | 0 | ||||||
| | 3 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 3 | |||||||
| 7 ตุลาคม – ฮ่องกง | 7 ตุลาคม – ฮ่องกง | ||||||
| | 3 | | 3 | ||||
| | ? | | ? | ||||
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct | เกาหลีใต้ | 3–0 | 15–5 | 15–7 | 15–8 | 45–20 | |||
| 7 Oct | จีน | 3–? |
| วันที่ | แต้ม | เซ็ท 1 | เซ็ท 2 | เซ็ท 3 | เซ็ท 4 | เซ็ท 5 | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct | ญี่ปุ่น | 3–? | |||||||
| 8 Oct | เกาหลีใต้ | 0–3 | 7–15 | 1–15 | 10–15 | 18–45 |
อันดับการแข่งขัน
https://xn--12c7bi5ahiacn4de5cwc9i5eoc.blogspot.com |


No comments:
Post a Comment