วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1997
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1997 | |
---|---|
รายละเอียด | |
เจ้าภาพ | มะนิลา |
วันที่ | 21-28 กันยายน |
ทีม | 9 |
สนาม | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ทีมชนะเลิศ | จีน (สมัยที่ 7) |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1997 (อังกฤษ: 1997 Asian Women's Volleyball Championship) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 9 มีทีมเข้าแข่งขัน 9 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 1997 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
การแบ่งกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มจะอาศัยอันดับการแข่งขันใน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 1995
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
รอบจัดอันดับ
กลุ่ม A
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | ญี่ปุ่น | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 148 | 40 | 3.700 |
2 | จีนไทเป | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 115 | 72 | 1.597 |
3 | ออสเตรเลีย | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 61 | 130 | 0.469 |
4 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 61 | 143 | 0.427 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Sep | 14:00 | ฟิลิปปินส์ | 1–3 | ออสเตรเลีย | 8–15 | 10–15 | 15–8 | 7–15 | 40–53 | |
21 Sep | 15:30 | ญี่ปุ่น | 3–1 | จีนไทเป | 15–6 | 15–4 | 13–15 | 15–0 | 58–25 | |
23 Sep | 13:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ออสเตรเลีย | 15–1 | 15–1 | 15–2 | 45–4 | ||
23 Sep | 14:30 | จีนไทเป | 3–0 | ฟิลิปปินส์ | 15–4 | 15–4 | 15–2 | 45–10 | ||
25 Sep | 13:00 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | ญี่ปุ่น | 1–15 | 6–15 | 4–15 | 11–45 | ||
25 Sep | 14:30 | ออสเตรเลีย | 0–3 | จีนไทเป | 1–15 | 0–15 | 3–15 | 4–45 |
กลุ่ม B
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | 180 | 43 | 4.186 |
2 | เกาหลีใต้ | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 145 | 78 | 1.859 |
3 | ไทย | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 131 | 114 | 1.149 |
4 | อุซเบกิสถาน | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | |||
5 | ฮ่องกง | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Sep | 17:00 | ไทย | 3–0 | ฮ่องกง | 15–2 | 15–3 | 15–3 | 45–8 | ||
21 Sep | 18:30 | จีน | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–5 | 15–1 | 15–4 | 45–10 | ||
22 Sep | 14:00 | ฮ่องกง | 0–3 | จีน | 1–15 | 2–15 | 2–15 | 5–45 | ||
22 Sep | 16:00 | อุซเบกิสถาน | 0–3 | ไทย | 7–15 | 5–15 | 4–15 | 16–45 | ||
23 Sep | 16:00 | จีน | 3–0 | อุซเบกิสถาน | 15–2 | 15–1 | 15–2 | 45–5 | ||
23 Sep | 17:30 | เกาหลีใต้ | 3–0 | ฮ่องกง | 15–0 | 15–3 | 15–1 | 45–4 | ||
24 Sep | 14:00 | อุซเบกิสถาน | 0–3 | เกาหลีใต้ | 7–15 | 3–15 | 1–15 | 11–45 | ||
24 Sep | 16:00 | จีน | 3–0 | ไทย | 15–11 | 15–8 | 18–16 | 48–35 | ||
25 Sep | 16:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | ไทย | 7–15 | 15–12 | 15–6 | 15–13 | ||
25 Sep | 17:30 | ฮ่องกง | 0–3 | อุซเบกิสถาน |
รอบสุดท้าย
รอบชิงอันดับที่ 5-8
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
5 | ไทย | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 135 | 38 | 3.553 |
6 | อุซเบกิสถาน | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 102 | 91 | 1.121 |
7 | ออสเตรเลีย | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 77 | 130 | 0.592 |
8 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 88 | 143 | 0.615 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Sep | 13:00 | ออสเตรเลีย | 0–3 | อุซเบกิสถาน | 9–15 | 6–15 | 4–15 | 19–45 | ||
27 Sep | 14:30 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | ไทย | 7–15 | 4–15 | 10–15 | 21–45 | ||
28 Sep | 13:00 | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | อุซเบกิสถาน | 6–15 | 8–15 | 13–15 | 27–45 | ||
28 Sep | 14:30 | ออสเตรเลีย | 0–3 | ไทย | 1–15 | 4–15 | 0–15 | 5–45 |
รอบ 4 ทีมสุดท้าย
แต้ม | แมทช์ | เซ็ท | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | จีน | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 136 | 48 | 2.833 |
2 | เกาหลีใต้ | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 100 | 82 | 1.220 |
3 | ญี่ปุ่น | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 99 | 115 | 0.861 |
4 | จีนไทเป | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 59 | 149 | 0.396 |
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซท 1 | เซท 2 | เซท 3 | เซท 4 | เซท 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Sep | 16:00 | ญี่ปุ่น | 0–3 | เกาหลีใต้ | 4–15 | 5–15 | 10–15 | 19–45 | ||
27 Sep | 17:30 | จีนไทเป | 0–3 | จีน | 1–15 | 1–15 | 14–16 | 16–46 | ||
28 Sep | 16:00 | จีนไทเป | 0–3 | เกาหลีใต้ | 5–15 | 3–15 | 10–15 | 18–45 | ||
28 Sep | 17:30 | ญี่ปุ่น | 0–3 | จีน | 7–15 | 9–15 | 6–15 | 22–45 |
อันดับการแข่งขัน
https://xn--12c7bi5ahiacn4de5cwc9i5eoc.blogspot.com |
No comments:
Post a Comment