วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกี (ตุรกี: Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı) เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงของประเทศตุรกี
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งตุรกี และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งตุรกี และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ
หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเธอคือการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2012 ที่ประเทศจีน
ปัจจุบันทีมนี้ จัดเป็นทีมอันดับที่ 11 ของโลกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2013
เหรียญรางวัล | ||
---|---|---|
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ | ||
ทองแดง | หนิงโป 2012 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | ||
เงิน | ตุรกี 2003 | ทีม |
ทองแดง | เซอร์เบีย/อิตาลี 2011 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยูโรเปียนลีก | ||
เงิน | อิสตันบูล 2011 | ทีม |
เงิน | เคเซอรี 2009 | ทีม |
ทองแดง | อังการา 2010 | ทีม |
เมดิเตอร์เรเนียนเกมส์ | ||
ทอง | อัลเมเรีย 2005 | ทีม |
เงิน | เมร์ซีน 2013 | ทีม |
เงิน | เปสการา 2009 | ทีม |
เงิน | ตูนิส 2001 | ทีม |
เงิน | บารี 1997 | ทีม |
เงิน | เอเธนส์ 1991 | ทีม |
เงิน | ลัทธาเกีย 1987 | ทีม |
ทองแดง | ล็องก์ด็อก-รูซียง 1993 | ทีม |
รายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: จิโอวานนี่ กุยเดตติ อิตาลี
- อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจากวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2013 รอบแรก
เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2013-2014 | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กัลเดนนิส โอเนล เปโซกู | 25 มีนาคม ค.ศ. 1986 | 178 | 296 | 290 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | ตัวตบหัวเสา |
3 | ไกเซม คาราดายี | 14 มกราคม ค.ศ. 1987 | 178 | 270 | 250 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | ตัวรับอิสระ |
5 | เอลกัล อีวีซิ | 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 | 190 | 300 | 285 | กาลาตาซาราย ไดกิน | บอลเร็ว |
6 | พอเลน อูสลูเปซลิเวนต์ | 27 สิงหาคม ค.ศ. 1990 | 193 | 308 | 300 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | บอลเร็ว |
7 | เซดา โทคัสลิโอกรู | 25 มิถุนายน ค.ศ. 1986 | 192 | 312 | 308 | เฟแนร์บาห์เช | ตัวตบหัวเสา |
8 | บาหาร์ ทอกซอย | 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 | 190 | 315 | 305 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | บอลเร็ว |
9 | ออส เคอร์ดาร์ ซิมบาซี่ส์ | 26 มิถุนายน ค.ศ. 1985 | 183 | 310 | 300 | อิกซาซิบาซิ อิสตันบูล | ตัวตบหัวเสา |
10 | กอนเดร์ ซอนเซอร์มาร์ | 26 มิถุนายน ค.ศ. 1985 | 183 | 297 | 292 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | ตัวตบหัวเสา |
11 | แนซ อายเดเมียร์ | 14 สิงหาคม ค.ศ. 1990 | 186 | 304 | 300 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | ตัวเซต |
13 | เนริแมน ออสซอย | 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 | 188 | 310 | 291 | กาลาตาซาราย ไดกิน | ตัวตบหัวเสา |
16 | บัสรา แคนซู | 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 | 185 | 296 | 285 | อิกซาซิบาซิ อิสตันบูล | ตัวเซต |
17 | เนสริฮาน ดาเนล | 9 ธันวาคม ค.ศ. 1983 | 187 | 315 | 306 | อิกซาซิบาซิ อิสตันบูล | ตัวตบหัวเสา |
รางวัล
โอลิมปิกฤดูร้อน
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
เวิลด์คัพ
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
- 2008 : อันดับที่ 7
- 2009 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2010 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2011 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2012 : เหรียญทองแดง
- 2013 : อันดับที่ 8
- 2014 : อันดับที่ 4
- 2015 : อันดับที่ 11
- 2016 : อันดับที่ 10
- 2017 : อันดับที่ 11
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
- 1963 : อันดับที่ 10
- 1967 : อันดับที่ 12
- 1975 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1977 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1979 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1981 : อันดับที่ 12
- 1983 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1985 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1987 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1989 : อันดับที่ 11
- 1991 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1993 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1995 : อันดับที่ 12
- 1997 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1999 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2001 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2003 : เหรียญเงิน
- 2005 : อันดับที่ 6
- 2007 : อันดับที่ 10
- 2009 : อันดับที่ 5
- 2011 : เหรียญทองแดง
- 2013 : อันดับที่ 7
- 2015 : อันดับที่ 4
- 2017 :
No comments:
Post a Comment