วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ (เกาหลี: 대한민국 여자 배구 국가대표팀) เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติรวมถึงนัดกระชับมิตร
ทีมนี้เป็นหนึ่งในทีมระดับแถวหน้าของโลกในช่วงยุคทศวรรษที่ 1970, 1990 และยังคงเป็นหนึ่งในทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ดีที่สุดของเอเชีย
รวมถึงเคยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 1976 ที่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา
อันดับสี่จากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 1972 ที่มิวนิก ประเทศเยอรมนี และโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
รวมถึงเคยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 1976 ที่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา
สมาคม | สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลี | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย | ||
ผู้จัดการทีม | คิม ฮยุง-ซิล | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | ฮง ซ็อง-จิน | ||
กีฬาโอลิมปิก | |||
เข้าแข่งขัน | 9 สมัย (ครั้งแรกใน 1964) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | เหรียญทองแดง (1976) | ||
ชิงแชมป์โลก | |||
เข้าแข่งขัน | 10 สมัย (ครั้งแรกใน 1967) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับ 3 (1967, 1974) | ||
เวิลด์คัพ | |||
เข้าแข่งขัน | 11 สมัย (ครั้งแรกใน 1973) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับ 3 (1973, 1977) | ||
เว็บไซต์ | www.kva.or.kr (เกาหลี) | ||
เครื่องแบบ | |||
|
เหรียญรางวัล | ||
---|---|---|
กีฬาโอลิมปิก | ||
ทองแดง | มอนทรีออล 1976 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | ||
ทองแดง | โตเกียว 1967 | ทีม |
ทองแดง | กวาดาลาฮารา 1974 | ทีม |
เวิลด์คัพ | ||
ทองแดง | อุรุกวัย 1973 | ทีม |
ทองแดง | ญี่ปุ่น 1977 | ทีม |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ | ||
ทองแดง | โกเบ 1997 | ทีม |
เอเชียนเกมส์ | ||
ทอง | ฮิโระชิมะ 1994 | ทีม |
เงิน | เตหะราน 1974 | ทีม |
เงิน | โซล 1986 | ทีม |
เงิน | ปักกิ่ง 1990 | ทีม |
เงิน | กรุงเทพมหานคร 1998 | ทีม |
เงิน | ปูซาน 2002 | ทีม |
เงิน | กว่างโจว 2010 | ทีม |
ทองแดง | กรุงเทพมหานคร 1978 | ทีม |
ทองแดง | นิวเดลี 1982 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย | ||
เงิน | เมลเบิร์น 1975 | ทีม |
เงิน | ฮ่องกง 1989 | ทีม |
เงิน | เชียงใหม่ 1995 | ทีม |
เงิน | มะนิลา 1997 | ทีม |
เงิน | ฮ่องกง 1999 | ทีม |
เงิน | นครราชสีมา 2001 | ทีม |
ทองแดง | ฮ่องกง 1979 | ทีม |
ทองแดง | ฟุกุโอะกะ 1983 | ทีม |
ทองแดง | เซี่ยงไฮ้ 1987 | ทีม |
ทองแดง | กรุงเทพมหานคร 1991 | ทีม |
ทองแดง | เซี่ยงไฮ้ 1993 | ทีม |
ทองแดง | นครโฮจิมินห์ 2003 | ทีม |
ทองแดง | ไทเป 2011 | ทีม |
ทองแดง | นครราชสีมา 2013 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนคัพ | ||
เงิน | นครราชสีมา 2008 | ทีม |
ทองแดง | ไท่ฉาง 2010 | ทีม |
รายชื่อผู้เล่นชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: อี จ็อง-ช็อล
- อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจาก : วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกรอบคัดเลือก
เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2015 | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อี โซ-ย็อง | 17 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | 1.76 | 280 | 265 | จีเอสคาลเท็กซ์ | ตัวตีด้านนอก |
2 | คิม เซ-ย็อง | 4 มิถุนายน ค.ศ. 1981 | 1.90 | 309 | 300 | ฮุนไดอีแอนด์ซี | ตัวบล็อกกลาง |
3 | อี ฮโย-ฮี | 9 กันยายน ค.ศ. 1980 | 1.73 | 280 | 271 | โคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชัน | มือเซต |
4 | คิม ฮี-จิน | 29 เมษายน ค.ศ. 1991 | 1.85 | 300 | 295 | ไอบีเคอัลทอซ | ตัวบุกแดนหลัง |
5 | คิม แฮ-รัน | 16 มีนาคม ค.ศ. 1984 | 1.68 | 300 | 295 | โคเรียจินเซ็งคอร์ปอเรชัน | ตัวรับอิสระ |
6 | ฮวัง ย็อน-จู | 13 สิงหาคม ค.ศ. 1986 | 1.77 | 280 | 270 | ฮุนไดอีแอนด์ซี | ตัวบุกแดนหลัง |
7 | อี แจ-ย็อง | 15 ตุลาคม ค.ศ. 1996 | 1.79 | 282 | 263 | ฮึงกุกไลฟ์ | ตัวตีด้านนอก |
8 | นัม จี-ย็อน | 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 | 1.72 | 285 | 273 | ไอบีเคอัลทอซ | ตัวรับอิสระ |
9 | พโย ซึง-จู | 7 สิงหาคม ค.ศ. 1992 | 1.81 | 290 | 270 | จีเอสคาลเท็กซ์ | ตัวตีด้านนอก |
10 | คิม ย็อน-คย็อง | 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 | 1.92 | 307 | 299 | เฟแนร์บาห์เช | ตัวตีด้านนอก |
11 | คิม ซู-จี | 11 กรกฎาคม 1987 | 1.86 | 303 | 294 | ฮึงกุกไลฟ์ | ตัวบล็อกกลาง |
12 | แพ ยุน-อา | 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 | 1.80 | 303 | 294 | จีเอสคาลเท็กซ์ | ตัวบล็อกกลาง |
13 | พัก จ็อง-อา | 26 มีนาคม ค.ศ. 1993 | 1.85 | 300 | 290 | ไอบีเคอัลทอซ | ตัวตีด้านนอก |
14 | ยัง ฮโย-จิน | 14 ธันวาคม ค.ศ. 1989 | 1.90 | 287 | 280 | ฮุนไดอีแอนด์ซี | ตัวบล็อกกลาง |
15 | คัง โซ-ฮี | 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 | 1.80 | 245 | 230 | จีเอสคาลเท็กซ์ | ตัวตีด้านนอก |
16 | มุน มย็อง-ฮวา | 4 กันยายน ค.ศ. 1995 | 1.90 | 280 | 287 | โคเรียจินเซ็งคอร์ปอเรชัน | ตัวบล็อกกลาง |
17 | ย็อม ฮเย-ซ็อน | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 | 1.75 | 280 | 262 | ฮุนไดอีแอนด์ซี | มือเซต |
18 | อี ดา-ย็อง | 15 ตุลาคม ค.ศ. 1996 | 1.77 | 302 | 291 | ฮุนไดอีแอนด์ซี | มือเซต |
19 | โช ซง-ฮวา | 12 มีนาคม ค.ศ. 1993 | 1.76 | 280 | 260 | ฮึงกุกไลฟ์ | มือเซต |
20 | นา ฮย็อน-จุง | 10 มีนาคม ค.ศ. 1990 | 1.63 | 257 | 250 | จีเอสคาลเท็กซ์ | ตัวรับอิสระ |
โอลิมปิกฤดูร้อนรางวัล
- 1964 – อันดับที่ 6
- 1968 – อันดับที่ 5
- 1972 – อันดับที่ 4
- 1976 – เหรียญทองแดง
- 1980 – ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1984 – อันดับที่ 5
- 1988 – อันดับที่ 8
- 1992 – ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1996 – อันดับที่ 6
- 2000 – อันดับที่ 8
- 2004 – อันดับที่ 5
- 2008 – ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2012 – อันดับที่ 4
- 2016 – อันดับที่ 8
- 2020 –
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
- 1952 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1956 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1960 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1962 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1967 : เหรียญทองแดง
- 1970 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1974 : เหรียญทองแดง
- 1978 : อันดับที่ 4
- 1982 : อันดับที่ 7
- 1986 : อันดับที่ 8
- 1990 : อันดับที่ 5
- 1994 : อันดับที่ 4
- 1998 : อันดับที่ 9
- 2002 : อันดับที่ 6
- 2006 : อันดับที่ 13
- 2010 : อันดับที่ 13
- 2014 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2018 :
เวิลด์คัพ
- 1973 : เหรียญทองแดง
- 1977 : เหรียญทองแดง
- 1981 : ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
- 1985 : ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
- 1989 : อันดับที่ 7
- 1991 : อันดับที่ 6
- 1995 : อันดับที่ 5
- 1999 : อันดับที่ 4
- 2003 : อันดับที่ 9
- 2007 : อันดับที่ 8
- 2011 : อันดับที่ 9
- 2015 : อันดับที่ 6
วอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ
- 1993 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 1997 : อันดับที่ 6
- 2001 : อันดับที่ 6
- 2005 : อันดับที่ 6
- 2009 : อันดับที่ 5
- 2013 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
- 1993 : อันดับที่ 5
- 1994 : อันดับที่ 5
- 1995 : อันดับที่ 5
- 1996 : อันดับที่ 7
- 1997 : เหรียญทองแดง
- 1998 : อันดับที่ 6
- 1999 : อันดับที่ 6
- 2000 : อันดับที่ 6
- 2001 : อันดับที่ 7
- 2002 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2003 : อันดับที่ 6
- 2004 : อันดับที่ 11
- 2005 : อันดับที่ 9
- 2006 : อันดับที่ 9
- 2007 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2008 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2009 : อันดับที่ 12
- 2010 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2011 : อันดับที่ 9
- 2012 : อันดับที่ 14
- 2013 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
- 2014 : อันดับที่ 9
- 2015 : ถอนทีมออกจากการแข่งขัน
- 2016 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
เอเชียนเกมส์
- 1962 : เหรียญเงิน
- 1966 : เหรียญเงิน
- 1970 : เหรียญเงิน
- 1974 : เหรียญเงิน
- 1978 : เหรียญทองแดง
- 1982 : เหรียญทองแดง
- 1986 : เหรียญทองแดง
- 1990 : เหรียญเงิน
- 1994 : เหรียญทอง
- 1998 : เหรียญเงิน
- 2002 : เหรียญเงิน
- 2006 : อันดับที่ 5
- 2010 : เหรียญเงิน
- 2014 : เหรียญทอง
- 2018 :
วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย
- 1975 : เหรียญเงิน
- 1979 : เหรียญทองแดง
- 1983 : เหรียญทองแดง
- 1987 : เหรียญทองแดง
- 1989 : เหรียญเงิน
- 1991 : เหรียญทองแดง
- 1993 : เหรียญทองแดง
- 1995 : เหรียญเงิน
- 1997 : เหรียญเงิน
- 1999 : เหรียญเงิน
- 2001 : เหรียญเงิน
- 2003 : เหรียญทองแดง
- 2005 : อันดับที่ 4
- 2007 : อันดับที่ 4
- 2009 : อันดับที่ 4
- 2011 : เหรียญทองแดง
- 2013 : เหรียญทองแดง
- 2015 : เหรียญเงิน
No comments:
Post a Comment