วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี (เยอรมัน: Deutsche Volleyballnationalmannschaft der Frauen) เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงของประเทศเยอรมนี
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาพันธ์ดัตซ์เซสเซอร์ วอลเลย์บอล เวอร์แบนด์ (ดีวีวี) และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ
หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเธอคือการคว้าอันดับที่ 6 ในการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่น และคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2002 และ 2009
ปัจจุบันเป็นทีมนี้ จัดเป็นทีมอันดับที่ 9 ของโลกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทย 3-0 เซต
สมาคม | ดัตซ์เซสเซอร์ วอลเลย์บอล เวอร์แบนด์ | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรป | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | กิโยวานนี กุยเดจตี | ||
กีฬาโอลิมปิก | |||
เข้าแข่งขัน | 3 (ครั้งแรกใน 1996) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับที่ 6 (2000) | ||
ชิงแชมป์โลก | |||
เข้าแข่งขัน | 6 (ครั้งแรกใน 1994) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับที่ 5 (1994) | ||
เว็บไซต์ | www.volleyball-verband.de(เยอรมัน) | ||
เครื่องแบบ | |||
|
เหรียญรางวัล | ||
---|---|---|
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ | ||
ทองแดง | ฮ่องกง 2002 | ทีม |
ทองแดง | โตเกียว 2009 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | ||
ทอง | เยอรมนีตะวันตก 1983 | ทีม |
ทอง | เบลเยียม 1987 | ทีม |
เงิน | ฟินแลนด์ 1977 | ทีม |
เงิน | ฝรั่งเศส 1979 | ทีม |
เงิน | เนเธอร์แลนด์ 1985 | ทีม |
เงิน | เยอรมนีตะวันออก 1989 | ทีม |
เงิน | อิตาลี/เซอร์เบีย 2011 | ทีม |
เงิน | เยอรมนี/สวิสเซอร์แลนด์ 2013 | ทีม |
ทองแดง | ยูโกสลาเวีย 1975 | ทีม |
ทองแดง | อิตาลี 1991 | ทีม |
ทองแดง | ตุรกี 2003 | ทีม |
รายชื่อผู้เล่นชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: กิโยวานนี กุยเดจตี อิตาลี
- อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจาก : การแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2013 รอบแรก
เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2013-2014 | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เลนกา เดอร์ | 10 ธันวาคม ค.ศ. 1990 | 171 | 280 | 270 | อิกติซาดชิ บากู | ตัวรับอิสระ |
2 | แคนเทอรีน วิสต์ | 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984 | 171 | 290 | 273 | วอลเลย์ เบอร์กาโม | ตัวเซต |
3 | เดนิส เฮคส์ | 31 สิงหาคม ค.ศ. 1989 | 183 | 284 | 272 | อิกซาซิบาซิ อิสตันบูล | ตัวเซต |
4 | มาเรน บริคส์เกอร์ | 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 | 184 | 303 | 295 | อิมเปล วอร์ซอว์ | ตัวตบหัวเสา |
5 | แอนจา เบรตส์ | 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 | 196 | 310 | 295 | ชิคเวอร์ริเนอร์ เอสซี | บอลกลาง |
6 | เคธี รูสซูเวสต์ | 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 | 199 | 319 | 300 | เอสซี พอร์ตสดัม | บอลเร็ว |
7 | จานา เฟรนซิสกา โพล | 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 | 188 | 310 | 290 | ชิคเวอร์ริเนอร์ เอสซี | บอลกลาง |
8 | บริดจ์ คูเฟ่ดิสต์ | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 | 191 | 311 | 294 | อิโมโค วอลเลย์ คอนเน็กเลียโน | บอลเร็ว |
9 | โครีนา ชูแชตส์ วองต์ | 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 | 190 | 310 | 298 | โลโคโมทีฟ บากู | ตัวตบหัวเสา |
10 | แอนเน่ แมตช์เทสต์ | 30 เมษายน ค.ศ. 1985 | 187 | 312 | 295 | เดสซิเนอร์ เอสซี | ตัวตบหัวเสา |
11 | คริสตินส์ เฟิร์สท์ | 29 มีนาคม ค.ศ. 1985 | 198 | 323 | 307 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | บอลกลาง |
12 | ไฮเอค เบียร์ | 9 ธันวาคม ค.ศ. 1983 | 184 | 305 | 293 | บีเคเอฟ ออลพรอฟ เบลสโคว์ เบียลา | ตัวตบหัวเสา |
13 | ซาซิสกา ฮิปเป | 16 มกราคม ค.ศ. 1991 | 185 | 315 | 292 | วีเค โพรสเตอจ๊อบส์ | ตัวตบหัวเสา |
14 | มากาเรตตา โคเซส | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1986 | 195 | 309 | 297 | - | ตัวตบหัวเสา |
15 | ลิซ่า ทอมสัน | 20 สิงหาคม ค.ศ. 1985 | 172 | 290 | 285 | - | ตัวรับอิสระ |
16 | เลนา มอลเลอว์ | 6 มกราคม ค.ศ. 1990 | 188 | 312 | 297 | อะจิล โนเวรา | บอลกลาง |
17 | คารินา อเลนบลอกซ์ | 22 กันยายน ค.ศ. 1994 | 190 | 310 | 291 | ซิคเวอร์ริเนอร์ เอสซี | ตัวตบหัวเสา |
18 | เลจินา เวอร์ชาตจ์ | 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 | 186 | 302 | 294 | วีซี เวสซบาเดน | บอลกลาง |
19 | สเวนจา อิกเกิลเฮด | 20 เมษายน ค.ศ. 1988 | 182 | 304 | 288 | อลิอันซ์ เอ็มทีวี สตุ๊ดการ์ท | ตัวตบหัวเสา |
20 | มารีน อะพิตซ์ | 26 มีนาคม ค.ศ. 1987 | 183 | 295 | 284 | เดสซิเนอร์ เอสซี | ตัวเซต |
รางวัล
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 อันดับที่ 4
|
|
เยอรมนี | ||
---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับที่ |
1994 | อันดับที่ 5 | |
1998 | อันดับที่ 13 | |
2002 | อันดับที่ 10 | |
2006 | อันดับที่ 11 | |
2010 | อันดับที่ 7 | |
สรุป | 2/16 | 5/16 |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 อันดับที่ 4
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ | |||
---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับที่ | |
1993 | อันดับที่ 8 | ||
1994 | อันดับที่ 10 | ||
1995 | อันดับที่ 8 | ||
1996 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||
1997 | |||
1998 | |||
1999 | |||
2000 | |||
2001 | อันดับที่ 8 | ||
2002 | รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 3 | |
2003 | อันดับที่ 7 | ||
2004 | อันดับที่ 6 | ||
2005 | อันดับที่ 10 | ||
2006 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||
2007 | |||
2008 | อันดับที่ 8 | ||
2009 | รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 3 | |
2010 | อันดับที่ 9 | ||
2011 | อันดับที่ 13 | ||
2012 | อันดับที่ 7 | ||
2013 | อันดับที่ 11 | ||
2014 | อันดับที่ 10 | ||
2015 | อันดับที่ 7 | ||
2016 | อันดับที่ 12 | ||
สรุป | 2/21 | 14/21 |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 อันดับที่ 4
|
No comments:
Post a Comment