วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเบลเยียม (ดัตช์: België vrouwen nationale volleybalteam) เป็นตัวแทนของประเทศเบลเยียมในการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติรวมถึงนัดกระชับมิตร ฉายาของพวกเธอคือเสือเหลือง
ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014 รอบสุดท้าย ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทีมชาติเบลเยียมจบอันดับที่ 6 และในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 ทีมชาติเบลเยียมได้เป็นฝ่ายแพ้ทีมชาติไทย ที่ 3–1 เซต
ทีมชาติเบลเยียมจบอันดับที่ 6 และในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 ทีมชาติเบลเยียมได้เป็นฝ่ายแพ้ทีมชาติไทย ที่ 3–1 เซต
รางวัล
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 อันดับที่ 4
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับ | แมทช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
![]() | อันดับที่ 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
![]() | |||||||
![]() | อันดับที่ 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | รอบคัดเลือก | ||||||
รวม | 0 ครั้ง | 3/16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับ | แมทช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | การแข่งขันครั้งล่าสุด |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | อันดับที่ 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | รอบชิงอันดับ 9–15 รอบเพลย์ออฟ — แพ้ให้ ![]() | |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | อันดับที่ 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | รอบชิงอันดับ 7–12 รอบเพลย์ออฟ — แพ้ให้ ![]() | |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | อันดับที่ 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | รอบชิงอันดับ 7–12 รอบเพลย์ออฟ — แพ้ให้ ![]() | |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | อันดับที่ 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | ชิงอันดับที่ 11 — แพ้ให้ ![]() | |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | อันดับที่ 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | รอบที่ 2 — ชนะ ![]() | |
![]() | อันดับที่ 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | รอบที่ 2 — แพ้ให้ ![]() | |
![]() ![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() ![]() | รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | อันดับที่ 3 — ชนะ![]() |
![]() ![]() | ||||||||
รวม | 0 ครั้ง | 7/28 |
วอลเลย์บอลยูโรเปียนลีก
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยูโรเปียนลีก | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับ | แมทช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ |
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | รอบรองชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 |
รวม | 0 ครั้ง | 1/5 | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 |
![]() | |||
สมาคม | สมาคมวอลเลย์บอลเบลเยียม | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรป | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | เกิร์ต แวนเดอ โบค | ||
ชิงแชมป์โลก | |||
เข้าแข่งขัน | 2 (ครั้งแรกใน 1956) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | 13th (1956) | ||
เว็บไซต์ | www.volleyvvb.be | ||
เครื่องแบบ | |||
|
เหรียญรางวัล | ||
---|---|---|
ยุโรเปี้ยนลีค | ||
เงิน | บัลแกเรีย 2013 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | ||
ทองแดง | เยอรมนี/สวิสเซอร์แลนด์ 2013 | ทีม |
No comments:
Post a Comment