วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเบลเยียม (ดัตช์: België vrouwen nationale volleybalteam) เป็นตัวแทนของประเทศเบลเยียมในการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติรวมถึงนัดกระชับมิตร ฉายาของพวกเธอคือเสือเหลือง
ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014 รอบสุดท้าย ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทีมชาติเบลเยียมจบอันดับที่ 6 และในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 ทีมชาติเบลเยียมได้เป็นฝ่ายแพ้ทีมชาติไทย ที่ 3–1 เซต
ทีมชาติเบลเยียมจบอันดับที่ 6 และในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 ทีมชาติเบลเยียมได้เป็นฝ่ายแพ้ทีมชาติไทย ที่ 3–1 เซต
รางวัล
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 อันดับที่ 4
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับ | แมทช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ |
1952 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
1956 | อันดับที่ 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
1960 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
1962 | |||||||
1967 | |||||||
1970 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
1974 | |||||||
1978 | อันดับที่ 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
1982 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
1986 | |||||||
1990 | |||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | รอบคัดเลือก | ||||||
รวม | 0 ครั้ง | 3/16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับ | แมทช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | การแข่งขันครั้งล่าสุด |
1949 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
1950 | ||||||||
1951 | ||||||||
1955 | ||||||||
1958 | ||||||||
1963 | ||||||||
1967 | อันดับที่ 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | รอบชิงอันดับ 9–15 รอบเพลย์ออฟ — แพ้ให้ อิตาลี, 0–3 | |
1971 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
1975 | อันดับที่ 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | รอบชิงอันดับ 7–12 รอบเพลย์ออฟ — แพ้ให้ เนเธอร์แลนด์, 2–3 | |
1977 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
1979 | อันดับที่ 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | รอบชิงอันดับ 7–12 รอบเพลย์ออฟ — แพ้ให้ ยูโกสลาเวีย, 0–3 | |
1981 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
1983 | ||||||||
1985 | ||||||||
1987 | อันดับที่ 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | ชิงอันดับที่ 11 — แพ้ให้ โปแลนด์, 0–3 | |
1989 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
1991 | ||||||||
1993 | ||||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
/ 2007 | อันดับที่ 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | รอบที่ 2 — ชนะ บัลแกเรีย, 3–1 | |
2009 | อันดับที่ 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | รอบที่ 2 — แพ้ให้ สเปน, 2–3 | |
/ 2011 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
/ 2013 | รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | อันดับที่ 3 — ชนะ เซอร์เบีย, 3–2 |
/ 2015 | ||||||||
รวม | 0 ครั้ง | 7/28 |
วอลเลย์บอลยูโรเปียนลีก
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยูโรเปียนลีก | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับ | แมทช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ |
2009 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | รอบรองชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 |
รวม | 0 ครั้ง | 1/5 | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 |
สมาคม | สมาคมวอลเลย์บอลเบลเยียม | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรป | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | เกิร์ต แวนเดอ โบค | ||
ชิงแชมป์โลก | |||
เข้าแข่งขัน | 2 (ครั้งแรกใน 1956) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | 13th (1956) | ||
เว็บไซต์ | www.volleyvvb.be | ||
เครื่องแบบ | |||
|
เหรียญรางวัล | ||
---|---|---|
ยุโรเปี้ยนลีค | ||
เงิน | บัลแกเรีย 2013 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | ||
ทองแดง | เยอรมนี/สวิสเซอร์แลนด์ 2013 | ทีม |
No comments:
Post a Comment