วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล (โปรตุเกส: Seleção Brasileira de Voleibol Feminino) เป็นทีมชาติวอลเลย์บอลของประเทศบราซิล
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลบราซิล (เซเบเว) และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ เมื่อการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 สิ้นสุดลง
ทีมนี้ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับสองของโลกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ทีมนี้ยังเป็นแชมป์ล่าสุดของรายการวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ (โดยครองแชมป์เป็นสมัยที่เก้าในปี ค.ศ. 2013)
รวมถึงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่กรุงปักกิ่ง และโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ที่กรุงลอนดอน ใน ค.ศ. 2013
ทีมชาติบราซิลได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ 2013 ในฐานะแชมป์จากรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลบราซิล (เซเบเว) และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ เมื่อการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 สิ้นสุดลง
ทีมนี้ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับสองของโลกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ทีมนี้ยังเป็นแชมป์ล่าสุดของรายการวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ (โดยครองแชมป์เป็นสมัยที่เก้าในปี ค.ศ. 2013)
รวมถึงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่กรุงปักกิ่ง และโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ที่กรุงลอนดอน ใน ค.ศ. 2013
ทีมชาติบราซิลได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ 2013 ในฐานะแชมป์จากรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้
| สมาคม | เซเบเว | ||
|---|---|---|---|
| สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลอเมริกาใต้ | ||
| ผู้จัดการทีม | โชเซ โฮแบร์โต กีมารีส์ | ||
| เว็บไซต์ | www.volei.org.br (โปรตุเกส) | ||
| เครื่องแบบ | |||
| |||
รายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: โจ โรเบอร์โต กิมัวนาเรส
บราซิล - อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจาก : การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2014
| เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2014-2015 | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟาเบียนา คลาวดิโน | 24 มกราคม ค.ศ. 1985 | 193 | 314 | 293 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 3 | แดนีย์ ลินส์ | 5 มกราคม ค.ศ. 1985 | 181 | 290 | 276 | ตัวเซต | |
| 4 | อานา คาลอรินา ดา ซิลวา | 8 เมษายน ค.ศ. 1991 | 183 | 290 | 290 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 5 | อเดนทิเซีย ซิลวา | 18 ธันวาคม ค.ศ. 1986 | 185 | 312 | 290 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 6 | ไทซา เมเนเกวส | 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 | 196 | 316 | 301 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 8 | แจคการีน คาร์วัลโญ่ | 31 ธันวาคม ค.ศ. 1983 | 186 | 302 | 286 | ตัวตบหัวเสา | |
| 10 | กาเบรียลา กิมัวนาไรส์ | 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 | 176 | 295 | 274 | ตัวตบหัวเสา | |
| 11 | ทันดารา ไกเตซา | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 184 | 305 | 297 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | |
| 12 | นาตาเลีย เปลิเวลา | 4 เมษายน ค.ศ. 1989 | 183 | 300 | 288 | ตัวตบหัวเสา | |
| 13 | เชลล่า คาสโตว์ | 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 | 185 | 302 | 284 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | |
| 16 | เฟอร์นันดา โรดิเกวส | 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 | 179 | 308 | 288 | ตัวตบหัวเสา | |
| 17 | ฟาบิโอลา เดอ ซอลซา | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 | 184 | 300 | 285 | ตัวเซต | |
| 18 | กามีลา ไบรต์ | 28 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 170 | 271 | 256 | ตัวรับอิสระ | |
| 19 | ลีอาห์ ซิลวา | 1 มีนาคม ค.ศ. 1985 | 169 | 268 | 254 | ตัวรับอิสระ |
รางวัล
โอลิมปิกฤดูร้อน
| สถิติการแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับที่ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||||
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | 7 | 5 | 1 | 4 | |||||
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | 7 | 5 | 1 | 4 | |||||
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
| รอบรองชนะเลิศ | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| รอบรองชนะเลิศ | 8 | 7 | 1 | ||||||
| รอบรองชนะเลิศ | 8 | 7 | 1 | ||||||
| รอบรองชนะเลิศ | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||
| รอบชิงชนะเลิศ | 8 | 8 | 0 | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | 8 | 6 | 2 | ||||||
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||
| รวม | 2 สมัย | 10/14 | 67 | 45 | 22 | ||||
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
| สถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | ||||
|---|---|---|---|---|
| ปี | อันดับที่ | แข่ง | ชนะ | แพ้ |
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||
| 11 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | |
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||
| 13 | 9 | 4 | 5 | |
| 15 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | |
| 11 | 10 | 1 | ||
| 11 | 10 | 1 | ||
| 13 | 12 | 1 | ||
| รวม | 14/16 | 135 | 88 | 48 |
วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ
| สถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์คัพ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ปี | อันดับที่ | แข่ง | ชนะ | แพ้ |
| 9 | 5 | 1 | 4 | |
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||
| 8 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | |
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | |
| 11 | 10 | 1 | ||
| 11 | 9 | 2 | ||
| 11 | 10 | 1 | ||
| 11 | 9 | 2 | ||
| 5 | 11 | 8 | 3 | |
| ไม่ต้องเข้าแข่งขันเนื่องจากเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก | ||||
| สรุป | 9/11 | 79 | 51 | 28 |
วอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ
| สถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ปี | ตำแหน่ง | แข่ง | ชนะ | แพ้ |
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||
| 5 | 3 | 2 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 4 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| รวม | 5/6 | 25 | 19 | 6 |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
|
|
แพนอเมริกันเกมส์
| ปี | อันดับที่ |
|---|---|
| เหรียญทองแดง | |
| เหรียญทอง | |
| เหรียญทอง | |
| อันดับที่ 4 | |
| อันดับที่ 4 | |
| อันดับที่ 5 | |
| เหรียญทองแดง | |
| อันดับที่ 4 | |
| อันดับที่ 4 | |
| เหรียญเงิน | |
| อันดับที่ 6 | |
| เหรียญทอง | |
| อันดับที่ 4 | |
| เหรียญเงิน | |
| เหรียญทอง | |
| เหรียญเงิน | |
| รวม | 15/15 |
แพน-อเมริกันคัพ
|
|
ไฟนอลโฟร์คัพ
| ปี | อันดับที่ |
|---|---|
| เหรียญทอง | |
| เหรียญทอง | |
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | |
| สรุป | 2/3 |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์อเมริกาใต้
|
|

















No comments:
Post a Comment