วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล (โปรตุเกส: Seleção Brasileira de Voleibol Feminino) เป็นทีมชาติวอลเลย์บอลของประเทศบราซิล
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลบราซิล (เซเบเว) และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ เมื่อการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 สิ้นสุดลง
ทีมนี้ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับสองของโลกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ทีมนี้ยังเป็นแชมป์ล่าสุดของรายการวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ (โดยครองแชมป์เป็นสมัยที่เก้าในปี ค.ศ. 2013)
รวมถึงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่กรุงปักกิ่ง และโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ที่กรุงลอนดอน ใน ค.ศ. 2013
ทีมชาติบราซิลได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ 2013 ในฐานะแชมป์จากรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้
ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลบราซิล (เซเบเว) และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ เมื่อการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 สิ้นสุดลง
ทีมนี้ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับสองของโลกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ทีมนี้ยังเป็นแชมป์ล่าสุดของรายการวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ (โดยครองแชมป์เป็นสมัยที่เก้าในปี ค.ศ. 2013)
รวมถึงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่กรุงปักกิ่ง และโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ที่กรุงลอนดอน ใน ค.ศ. 2013
ทีมชาติบราซิลได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ 2013 ในฐานะแชมป์จากรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้
สมาคม | เซเบเว | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลอเมริกาใต้ | ||
ผู้จัดการทีม | โชเซ โฮแบร์โต กีมารีส์ | ||
เว็บไซต์ | www.volei.org.br (โปรตุเกส) | ||
เครื่องแบบ | |||
|
รายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: โจ โรเบอร์โต กิมัวนาเรส บราซิล
- อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจาก : การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2014
เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2014-2015 | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฟาเบียนา คลาวดิโน | 24 มกราคม ค.ศ. 1985 | 193 | 314 | 293 | เซซี-เอสพี | ตัวบล็อก/บอลเร็ว |
3 | แดนีย์ ลินส์ | 5 มกราคม ค.ศ. 1985 | 181 | 290 | 276 | โอซาสโก โมลิโค | ตัวเซต |
4 | อานา คาลอรินา ดา ซิลวา | 8 เมษายน ค.ศ. 1991 | 183 | 290 | 290 | ยูนิลิเวอร์ วอลเลย์ | ตัวบล็อก/บอลเร็ว |
5 | อเดนทิเซีย ซิลวา | 18 ธันวาคม ค.ศ. 1986 | 185 | 312 | 290 | โอซาสโก โมลิโค | ตัวบล็อก/บอลเร็ว |
6 | ไทซา เมเนเกวส | 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 | 196 | 316 | 301 | โอซาสโก โมลิโค | ตัวบล็อก/บอลเร็ว |
8 | แจคการีน คาร์วัลโญ่ | 31 ธันวาคม ค.ศ. 1983 | 186 | 302 | 286 | คัมปอนเนซา ไมนัส | ตัวตบหัวเสา |
10 | กาเบรียลา กิมัวนาไรส์ | 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 | 176 | 295 | 274 | ยูนิลิเวอร์ วอลเลย์ | ตัวตบหัวเสา |
11 | ทันดารา ไกเตซา | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 184 | 305 | 297 | พาเรีย คลูเบ | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา |
12 | นาตาเลีย เปลิเวลา | 4 เมษายน ค.ศ. 1989 | 183 | 300 | 288 | ยูนิลิเวอร์ วอลเลย์ | ตัวตบหัวเสา |
13 | เชลล่า คาสโตว์ | 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 | 185 | 302 | 284 | วาคีฟแบงก์ อิสตันบูล | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา |
16 | เฟอร์นันดา โรดิเกวส | 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 | 179 | 308 | 288 | ไดนาโม คราสโนดาร์ | ตัวตบหัวเสา |
17 | ฟาบิโอลา เดอ ซอลซา | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 | 184 | 300 | 285 | ไดนาโม คราสโนดาร์ | ตัวเซต |
18 | กามีลา ไบรต์ | 28 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 170 | 271 | 256 | โอซาสโก โมลิโค | ตัวรับอิสระ |
19 | ลีอาห์ ซิลวา | 1 มีนาคม ค.ศ. 1985 | 169 | 268 | 254 | อีซี ปินไฮรอส | ตัวรับอิสระ |
รางวัล
โอลิมปิกฤดูร้อน
สถิติการแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เข้าถึงรอบ | อันดับที่ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ||||
1964 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | ||||||||
1968 | |||||||||
1972 | |||||||||
1976 | |||||||||
1980 | รอบก่อนรองชนะเลิศ | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||
1984 | รอบก่อนรองชนะเลิศ | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||
1988 | รอบก่อนรองชนะเลิศ | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
1992 | รอบรองชนะเลิศ | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
1996 | รอบรองชนะเลิศ | 8 | 7 | 1 | |||||
2000 | รอบรองชนะเลิศ | 8 | 7 | 1 | |||||
2004 | รอบรองชนะเลิศ | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||
2008 | รอบชิงชนะเลิศ | 8 | 8 | 0 | |||||
2012 | รอบชิงชนะเลิศ | 8 | 6 | 2 | |||||
2016 | รอบก่อนรองชนะเลิศ | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||
รวม | 2 สมัย | 10/14 | 67 | 45 | 22 |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
สถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | ||||
---|---|---|---|---|
ปี | อันดับที่ | แข่ง | ชนะ | แพ้ |
1952 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||
1956 | 11 | 8 | 6 | 2 |
1960 | 5 | 6 | 2 | 4 |
1962 | 8 | 8 | 1 | 7 |
1967 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||
1970 | 13 | 9 | 4 | 5 |
1974 | 15 | 11 | 7 | 4 |
1978 | 7 | 9 | 5 | 4 |
1982 | 8 | 9 | 4 | 5 |
1986 | 5 | 8 | 5 | 3 |
1990 | 7 | 7 | 4 | 3 |
1994 | 7 | 6 | 1 | |
1998 | 4 | 8 | 5 | 3 |
2002 | 7 | 11 | 7 | 4 |
2006 | 11 | 10 | 1 | |
2010 | 11 | 10 | 1 | |
2014 | 13 | 12 | 1 | |
รวม | 14/16 | 135 | 88 | 48 |
วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ
สถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์คัพ | ||||
---|---|---|---|---|
ปี | อันดับที่ | แข่ง | ชนะ | แพ้ |
1973 | 9 | 5 | 1 | 4 |
1977 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||
1981 | 8 | 7 | 0 | 7 |
1985 | 6 | 7 | 2 | 5 |
1989 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||
1991 | 8 | 5 | 2 | 3 |
1995 | 11 | 10 | 1 | |
1999 | 11 | 9 | 2 | |
2003 | 11 | 10 | 1 | |
2007 | 11 | 9 | 2 | |
2011 | 5 | 11 | 8 | 3 |
2015 | ไม่ต้องเข้าแข่งขันเนื่องจากเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก | |||
สรุป | 9/11 | 79 | 51 | 28 |
วอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ
สถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ | ||||
---|---|---|---|---|
ปี | ตำแหน่ง | แข่ง | ชนะ | แพ้ |
1993 | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||
1997 | 5 | 3 | 2 | |
2001 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2005 | 5 | 5 | 0 | |
2009 | 5 | 4 | 1 | |
2013 | 5 | 5 | 0 | |
รวม | 5/6 | 25 | 19 | 6 |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
|
|
แพนอเมริกันเกมส์
ปี | อันดับที่ |
---|---|
1955 | เหรียญทองแดง |
1959 | เหรียญทอง |
1963 | เหรียญทอง |
1967 | อันดับที่ 4 |
1971 | อันดับที่ 4 |
1975 | อันดับที่ 5 |
1979 | เหรียญทองแดง |
1983 | อันดับที่ 4 |
1987 | อันดับที่ 4 |
1991 | เหรียญเงิน |
1995 | อันดับที่ 6 |
1999 | เหรียญทอง |
2003 | อันดับที่ 4 |
2007 | เหรียญเงิน |
2011 | เหรียญทอง |
2015 | เหรียญเงิน |
รวม | 15/15 |
แพน-อเมริกันคัพ
|
|
ไฟนอลโฟร์คัพ
ปี | อันดับที่ |
---|---|
2008 | เหรียญทอง |
2009 | เหรียญทอง |
2010 | ไม่ผ่านการคัดเลือก |
สรุป | 2/3 |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์อเมริกาใต้
|
|
No comments:
Post a Comment