ทีมนี้ได้รับการบริหารโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์
เป็นทีมชาติวอลเลย์บอลของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ
ประวัติการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | อันดับ | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | อันดับ 18 | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
![]() | ไม่ผ่านการคัดเลือก | |||||||
รวม | 1 ครั้ง |
ซีเกมส์
![]() | |||
สมาคม | สหพันธ์วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย | ||
ชิงแชมป์โลก | |||
เข้าแข่งขัน | 1 (ครั้งแรกใน 1974) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับที่ 18 (1974) | ||
เครื่องแบบ | |||
|
ซีเกมส์ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | อันดับ | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ไม่มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | อันดับ 5 | |||||||
![]() | อันดับ 4 | |||||||
รวม | 16 ครั้ง |
เอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | อันดับ | |||||||
![]() | อันดับ 4 | |||||||
![]() | อันดับ 4 | |||||||
![]() | อันดับ 6 | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | อันดับ 5 | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
![]() | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | |||||||
รวม | 4 ครั้ง |
วอลเลย์บอลเอเชียนเกมส์เก้าคน
วอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | อันดับ | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ||||
![]() | อันดับ 4 | 3 | 0 | 3 |
No comments:
Post a Comment