สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเวิลด์ คัพ 2019
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
กลุ่ม A
สนามมารีน เมซ ฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ
10.30 น. อาร์เจนตินา แพ้ อิตาลี 2-3 เซต 28-26 25-17 12-25 18-25 10-15 คะแนน
13.00 น. สหรัฐอเมริกา ชนะ โปแลนด์ 3-1 เซต 25-19 25-20 24-26 27-25 คะแนน
17.20 น. ญี่ปุ่น ชนะ ตูนิเซีย 3-0 เซต 25-23 25-21 25-11 คะแนน
กลุ่ม B
สนามไวท์ ริง อารีนา เมืองนางาโนะ
09.00 น. อิหร่าน ชนะ แคนาดา 3-1 เซต 18-25 25-23 27-25 25-19 คะแนน
12.00 น. รัสเซีย แพ้ ออสเตรเลีย 2-3 เซต 16-25 25-22 28-26 21-25 12-15 คะแนน
16.00 น. บราซิล ชนะ อียิปต์ 3-1 เซต 25-19 21-25 25-19 25-22 คะแนน
ตารางคะแนน
1. บราซิล ชนะ 3 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
2. สหรัฐอเมริกา ชนะ 2 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
3. ญี่ปุ่น ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
4. โปแลนด์ ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
5. อียิปต์ ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
6. อาร์เจนตินา ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
7. รัสเซีย ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
8. อิหร่าน ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
9. ออสเตรเลีย ชนะ 1 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
10. อิตาลีชนะ 1 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
11. แคนาดา ชนะ 0 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
12. ตูนีเซีย ชนะ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน
1. บราซิล ชนะ 3 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
2. สหรัฐอเมริกา ชนะ 2 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
3. ญี่ปุ่น ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
4. โปแลนด์ ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
5. อียิปต์ ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
6. อาร์เจนตินา ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
7. รัสเซีย ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
8. อิหร่าน ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
9. ออสเตรเลีย ชนะ 1 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
10. อิตาลีชนะ 1 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
11. แคนาดา ชนะ 0 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
12. ตูนีเซีย ชนะ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน
No comments:
Post a Comment